長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【5644】メタルアート
自動車用鍛造品。大株主にダイハツ工業。
類似企業:
【業界1位】 日本製鉄
【売上同水準】 モリ工業 日本精線


東証スタンダード
鉄鋼
鉄鋼
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/02/12 Q3予 44,000 2,890 3,170 2,020
2025.03 2024/11/08 Q2予 45,400 2,070 2,320 1,520
2025.03 2024/08/08 Q1予 45,400 2,070 2,320 1,520
2025.03 2024/05/09 当初予 45,400 - 2,070 - 2,320 - 1,520 -
2024.03 2024/05/09 45,021 2,921 3,183 2,119
2024.03 2024/02/08 Q3予 48,400 3,330 3,520 2,310
2024.03 2023/11/09 Q2予 48,400 3,330 3,520 2,310
2024.03 2023/08/10 Q1予 49,100 2,680 2,800 1,810
2024.03 2023/05/12 当初予 49,100 - 2,680 - 2,800 - 1,810 -
2023.03 2023/05/12 44,238 3,804 3,866 2,632
2023.03 2023/02/10 Q3予 43,600 2,800 2,880 1,870
2023.03 2022/11/11 Q2予 43,600 2,800 2,880 1,870
2023.03 2022/08/12 Q1予 37,600 2,120 2,200 1,390
2023.03 2022/05/13 当初予 37,600 - 2,120 - 2,200 - 1,390 -
2022.03 2022/05/13 35,010 3,206 3,308 2,215
2022.03 2022/02/14 Q3予 33,100 2,680 2,730 1,740
2022.03 2021/11/12 Q2予 33,100 2,680 2,730 1,740
2022.03 2021/08/05 Q1予 33,100 2,680 2,730 1,740
2022.03 2021/05/14 当初予 31,900 - 1,980 - 2,010 - 1,270 -
2021.03 2021/05/14 28,257 1,763 2,070 1,364
2021.03 2021/02/12 Q3予 27,600 1,370 1,640 1,040
2021.03 2020/11/13 Q2予 26,300 720 980 590
2021.03 2020/08/06 当初予 24,800 - -190 - 50 - 30 -
2020.03 2020/05/14 32,640 1,250 1,236 832
2020.03 2020/02/12 Q3予 32,500 1,100 1,120 830
2020.03 2019/11/08 Q2予 32,500 1,100 1,120 830
2020.03 2019/05/10 当初予 32,500 - 1,100 - 1,120 - 830 -
2019.03 2019/05/10 32,077 1,127 1,209 799
2019.03 2019/02/07 Q3予 31,000 1,100 1,140 770
2019.03 2018/11/13 Q2予 31,000 1,100 1,140 770
2019.03 2018/08/09 Q1予 31,000 1,100 1,140 770
2019.03 2018/05/11 当初予 31,000 - 1,100 - 1,140 - 770 -
2018.03 2018/05/11 30,456 1,292 885 401
2018.03 2018/02/08 Q3予 30,000 1,200 1,170 710
2018.03 2017/11/06 Q2予 30,000 1,200 1,170 710
2018.03 2017/09/28 修正予 30,000 1,200 1,170 710
2018.03 2017/08/04 Q1予 29,000 1,100 980 580
2018.03 2017/05/12 当初予 29,000 - 1,100 - 980 - 580 -
2017.03 2017/05/12 26,515 1,089 1,144 683
2017.03 2017/02/03 Q3予 26,200 1,000 740 210
2017.03 2016/04/26 当初予 25,000 - 760 - 530 - 80 -
2016.03 2016/04/26 23,469 251 -107 -181
2016.03 2016/02/02 修正予 23,450 340 140 50
2016.03 2015/11/04 Q2予 24,300 810 370 200
2016.03 2015/09/29 修正予 24,300 810 370 200
2016.03 2015/04/24 当初予 25,700 - 1,130 - 1,180 - 740 -
2015.03 2015/04/24 25,753 1,260 1,629 982
2015.03 2015/02/03 Q3予 25,500 1,770 1,790 1,100
2015.03 2014/11/13 Q2予 25,500 1,770 1,790 1,100
2015.03 2014/08/04 Q1予 25,500 1,770 1,790 1,100
2015.03 2014/04/25 当初予 25,500 - 1,770 - 1,790 - 1,100 -
2014.03 2014/04/25 27,238 - 2,213 - 2,200 - 1,384 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る