長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【5484】東北特殊鋼
電磁ステンレス鋼、エンジンバルブ鋼などの特殊鋼。
類似企業:
【業界1位】 日本製鉄
【売上同水準】 シンニッタン 日本鋳鉄管


東証スタンダード
鉄鋼
鉄鋼
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2024/10/30 Q2予 22,600 0.0% 0.0% 1,380 0.0% 0.0% 1,480 0.0% 0.0% 1,170 0.0% 0.0%
2025.03 2024/07/30 Q1予 22,600 0.0% 0.0% 1,380 0.0% 0.0% 1,480 0.0% 0.0% 1,170 0.0% 0.0%
2025.03 2024/05/14 当初予 22,600 - - - 1,380 - - - 1,480 - - - 1,170 - - -
2024.03 2024/05/14 21,337 -0.3% -4.3% 1,263 +14.8% +31.6% 1,384 +15.3% +31.8% 974 +26.5% +29.9%
2024.03 2024/03/27 修正予 21,400 -4.0% -4.0% 1,100 +14.6% +14.6% 1,200 +14.3% +14.3% 770 +2.7% +2.7%
2024.03 2024/01/29 Q3予 22,300 0.0% 0.0% 960 0.0% 0.0% 1,050 0.0% 0.0% 750 0.0% 0.0%
2024.03 2023/10/30 Q2予 22,300 0.0% 0.0% 960 0.0% 0.0% 1,050 0.0% 0.0% 750 0.0% 0.0%
2024.03 2023/07/31 Q1予 22,300 0.0% 0.0% 960 0.0% 0.0% 1,050 0.0% 0.0% 750 0.0% 0.0%
2024.03 2023/05/11 当初予 22,300 - - - 960 - - - 1,050 - - - 750 - - -
2023.03 2023/05/11 21,557 +1.2% +1.2% 1,297 -17.9% -17.9% 1,424 -13.7% -13.7% 1,118 -8.4% -8.4%
2023.03 2023/01/30 Q3予 21,300 0.0% 0.0% 1,580 0.0% 0.0% 1,650 0.0% 0.0% 1,220 0.0% 0.0%
2023.03 2022/10/31 Q2予 21,300 0.0% 0.0% 1,580 0.0% 0.0% 1,650 0.0% 0.0% 1,220 0.0% 0.0%
2023.03 2022/07/27 Q1予 21,300 0.0% 0.0% 1,580 0.0% 0.0% 1,650 0.0% 0.0% 1,220 0.0% 0.0%
2023.03 2022/05/13 当初予 21,300 - - - 1,580 - - - 1,650 - - - 1,220 - - -
2022.03 2022/05/13 19,883 +0.9% +4.1% 2,032 +0.6% +1.6% 2,142 +2.5% +7.1% 1,154 +11.0% -20.4%
2022.03 2022/03/30 修正予 19,700 +3.1% +3.1% 2,020 +1.0% +1.0% 2,090 +4.5% +4.5% 1,040 -28.3% -28.3%
2022.03 2022/01/31 Q3予 19,100 0.0% 0.0% 2,000 0.0% 0.0% 2,000 0.0% 0.0% 1,450 0.0% 0.0%
2022.03 2021/10/28 Q2予 19,100 0.0% 0.0% 2,000 0.0% 0.0% 2,000 0.0% 0.0% 1,450 0.0% 0.0%
2022.03 2021/07/30 Q1予 19,100 0.0% 0.0% 2,000 0.0% 0.0% 2,000 0.0% 0.0% 1,450 0.0% 0.0%
2022.03 2021/05/14 当初予 19,100 - - - 2,000 - - - 2,000 - - - 1,450 - - -
2021.03 2021/05/14 16,186 +0.5% +7.2% 1,347 -1.7% +40.3% 1,539 -0.7% +41.2% 427 +6.7% -45.3%
2021.03 2021/03/30 修正予 16,100 +6.6% +6.6% 1,370 +42.7% +42.7% 1,550 +42.2% +42.2% 400 -48.7% -48.7%
2021.03 2021/01/28 Q3予 15,100 0.0% 0.0% 960 0.0% 0.0% 1,090 0.0% 0.0% 780 0.0% 0.0%
2021.03 2020/10/29 Q2予 15,100 - - - 960 - - - 1,090 - - - 780 - - -
2021.03 2020/07/30 当初予 - - - - - - - - - - - - - - - -
2020.03 2020/05/14 19,531 -3.8% -3.8% 1,946 -1.7% -1.7% 1,998 +1.4% +1.4% 1,459 +4.2% +4.2%
2020.03 2020/01/30 Q3予 20,300 0.0% 0.0% 1,980 0.0% 0.0% 1,970 0.0% 0.0% 1,400 0.0% 0.0%
2020.03 2019/10/30 Q2予 20,300 0.0% 0.0% 1,980 0.0% 0.0% 1,970 0.0% 0.0% 1,400 0.0% 0.0%
2020.03 2019/07/30 Q1予 20,300 0.0% 0.0% 1,980 0.0% 0.0% 1,970 0.0% 0.0% 1,400 0.0% 0.0%
2020.03 2019/05/14 当初予 20,300 - - - 1,980 - - - 1,970 - - - 1,400 - - -
2019.03 2019/05/14 20,228 +0.6% +0.6% 2,190 -6.4% -6.4% 2,262 -2.5% -2.5% 1,606 -1.5% -1.5%
2019.03 2019/01/30 Q3予 20,100 0.0% 0.0% 2,340 0.0% 0.0% 2,320 0.0% 0.0% 1,630 0.0% 0.0%
2019.03 2018/10/30 Q2予 20,100 0.0% 0.0% 2,340 0.0% 0.0% 2,320 0.0% 0.0% 1,630 0.0% 0.0%
2019.03 2018/07/30 Q1予 20,100 0.0% 0.0% 2,340 - - - 2,320 0.0% 0.0% 1,630 0.0% 0.0%
2019.03 2018/05/10 当初予 20,100 - - - - - - - 2,320 - - - 1,630 - - -
2018.03 2018/05/10 - - - - - - - - - - - - - - - -
2018.03 2018/04/26 修正予 20,400 +1.0% +6.8% - - - - 2,660 +8.1% +63.2% 1,900 +8.6% +69.6%
2018.03 2018/01/30 Q3予 20,200 +0.5% +5.8% 2,400 +14.8% +42.0% 2,460 +17.7% +50.9% 1,750 +19.0% +56.3%
2018.03 2017/10/30 Q2予 20,100 0.0% +5.2% 2,090 0.0% +23.7% 2,090 0.0% +28.2% 1,470 0.0% +31.3%
2018.03 2017/10/27 修正予 20,100 +5.2% +5.2% 2,090 +23.7% +23.7% 2,090 +28.2% +28.2% 1,470 +31.3% +31.3%
2018.03 2017/07/28 Q1予 19,100 0.0% 0.0% 1,690 0.0% 0.0% 1,630 0.0% 0.0% 1,120 0.0% 0.0%
2018.03 2017/05/11 当初予 19,100 - - - 1,690 - - - 1,630 - - - 1,120 - - -
2017.03 2017/05/11 18,709 +0.0% +5.1% 2,266 +0.3% +26.6% 2,347 +0.3% +33.4% 1,649 +0.5% +31.9%
2017.03 2017/04/27 修正予 18,700 +5.1% +5.1% 2,260 +26.3% +26.3% 2,340 +33.0% +33.0% 1,640 +31.2% +31.2%
2017.03 2017/01/30 Q3予 17,800 0.0% 0.0% 1,790 0.0% 0.0% 1,760 0.0% 0.0% 1,250 0.0% 0.0%
2017.03 2016/10/28 当初予 17,800 - - - 1,790 - - - 1,760 - - - 1,250 - - -
2016.03 2016/05/11 - - - - - - - - - - - - - - - -
2016.03 2016/03/30 修正予 17,700 -1.1% -7.3% 1,490 +2.8% -16.3% 1,430 +10.0% -22.7% 320 -60.0% -74.4%
2016.03 2016/01/28 Q3予 17,900 0.0% -6.3% 1,450 0.0% -18.5% 1,300 0.0% -29.7% 800 0.0% -36.0%
2016.03 2015/10/29 Q2予 17,900 0.0% -6.3% 1,450 0.0% -18.5% 1,300 0.0% -29.7% 800 0.0% -36.0%
2016.03 2015/10/28 修正予 17,900 -6.3% -6.3% 1,450 -18.5% -18.5% 1,300 -29.7% -29.7% 800 -36.0% -36.0%
2016.03 2015/07/30 Q1予 19,100 0.0% 0.0% 1,780 - - - 1,850 0.0% 0.0% 1,250 0.0% 0.0%
2016.03 2015/05/11 当初予 19,100 - - - - - - - 1,850 - - - 1,250 - - -
2015.03 2015/05/11 - - - - - - - - - - - - - - - -
2015.03 2015/03/27 修正予 18,370 +5.6% +5.6% - - - - 2,040 +31.6% +31.6% 1,040 +7.2% +7.2%
2015.03 2015/01/29 Q3予 17,400 0.0% 0.0% 1,470 0.0% 0.0% 1,550 0.0% 0.0% 970 0.0% 0.0%
2015.03 2014/10/30 Q2予 17,400 0.0% 0.0% 1,470 0.0% 0.0% 1,550 0.0% 0.0% 970 0.0% 0.0%
2015.03 2014/07/30 Q1予 17,400 0.0% 0.0% 1,470 0.0% 0.0% 1,550 0.0% 0.0% 970 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/09 当初予 17,400 - - - 1,470 - - - 1,550 - - - 970 - - -
2014.03 2014/05/09 16,873 - - - 1,370 - - - 1,478 - - - 893 - - -
ページトップへ戻る