長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【5283】高見澤
電設資材、建設資材など。長野県地盤。

業績予想修正履歴

決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2024.06 2024/02/09 Q2予 68,000 0.0% 0.0% 1,600 0.0% 0.0% 1,800 0.0% 0.0% 1,200 0.0% 0.0%
2024.06 2023/11/10 Q1予 68,000 0.0% 0.0% 1,600 0.0% 0.0% 1,800 0.0% 0.0% 1,200 0.0% 0.0%
2024.06 2023/08/10 当初予 68,000 - - - 1,600 - - - 1,800 - - - 1,200 - - -
2023.06 2023/08/10 68,946 +1.4% +11.2% 1,631 +8.7% +126.5% 1,895 +11.5% +106.0% 1,240 +24.0% +106.7%
2023.06 2023/05/10 修正予 68,000 +9.7% +9.7% 1,500 +108.3% +108.3% 1,700 +84.8% +84.8% 1,000 +66.7% +66.7%
2023.06 2023/02/08 Q2予 62,000 0.0% 0.0% 720 0.0% 0.0% 920 0.0% 0.0% 600 0.0% 0.0%
2023.06 2022/11/09 Q1予 62,000 0.0% 0.0% 720 0.0% 0.0% 920 0.0% 0.0% 600 0.0% 0.0%
2023.06 2022/08/10 当初予 62,000 - - - 720 - - - 920 - - - 600 - - -
2022.06 2022/08/10 63,367 0.0% +7.8% 1,088 0.0% +28.0% 1,317 0.0% +38.6% 621 0.0% -11.3%
2022.06 2022/08/08 修正予 63,367 +7.8% +7.8% 1,088 +28.0% +28.0% 1,317 +38.6% +38.6% 621 -11.3% -11.3%
2022.06 2022/05/10 Q3予 58,800 0.0% 0.0% 850 0.0% 0.0% 950 0.0% 0.0% 700 0.0% 0.0%
2022.06 2022/02/08 Q2予 58,800 0.0% 0.0% 850 0.0% 0.0% 950 0.0% 0.0% 700 0.0% 0.0%
2022.06 2021/11/10 Q1予 58,800 0.0% 0.0% 850 0.0% 0.0% 950 0.0% 0.0% 700 0.0% 0.0%
2022.06 2021/08/12 当初予 58,800 - - - 850 - - - 950 - - - 700 - - -
2021.06 2021/08/12 63,270 0.0% +0.1% 1,453 0.0% +61.4% 1,695 0.0% +54.1% 1,014 0.0% +44.9%
2021.06 2021/08/10 修正予 63,270 +0.1% +0.1% 1,453 +61.4% +61.4% 1,695 +54.1% +54.1% 1,014 +44.9% +44.9%
2021.06 2021/05/11 Q3予 63,200 0.0% 0.0% 900 0.0% 0.0% 1,100 0.0% 0.0% 700 0.0% 0.0%
2021.06 2021/02/08 Q2予 63,200 0.0% 0.0% 900 0.0% 0.0% 1,100 0.0% 0.0% 700 0.0% 0.0%
2021.06 2020/11/10 Q1予 63,200 0.0% 0.0% 900 0.0% 0.0% 1,100 0.0% 0.0% 700 0.0% 0.0%
2021.06 2020/08/12 当初予 63,200 - - - 900 - - - 1,100 - - - 700 - - -
2020.06 2020/08/12 62,519 -0.8% -0.8% 1,077 +19.7% +19.7% 1,376 +37.6% +37.6% 814 +16.3% +16.3%
2020.06 2020/05/11 Q3予 63,000 0.0% 0.0% 900 0.0% 0.0% 1,000 0.0% 0.0% 700 0.0% 0.0%
2020.06 2020/02/10 Q2予 63,000 0.0% 0.0% 900 0.0% 0.0% 1,000 0.0% 0.0% 700 0.0% 0.0%
2020.06 2019/11/08 Q1予 63,000 0.0% 0.0% 900 0.0% 0.0% 1,000 0.0% 0.0% 700 0.0% 0.0%
2020.06 2019/08/09 当初予 63,000 - - - 900 - - - 1,000 - - - 700 - - -
2019.06 2019/08/09 64,322 0.0% +1.8% 999 0.0% +31.4% 1,029 0.0% +37.2% 624 0.0% +108.0%
2019.06 2019/08/05 修正予 64,322 +1.8% +1.8% 999 +31.4% +31.4% 1,029 +37.2% +37.2% 624 +24.8% +108.0%
2019.06 2019/05/13 修正予 63,200 0.0% 0.0% 760 0.0% 0.0% 750 0.0% 0.0% 500 +66.7% +66.7%
2019.06 2019/02/07 Q2予 63,200 0.0% 0.0% 760 0.0% 0.0% 750 0.0% 0.0% 300 0.0% 0.0%
2019.06 2018/11/07 Q1予 63,200 0.0% 0.0% 760 0.0% 0.0% 750 0.0% 0.0% 300 0.0% 0.0%
2019.06 2018/08/10 当初予 63,200 - - - 760 - - - 750 - - - 300 - - -
2018.06 2018/08/10 62,347 -1.0% -1.0% 949 +5.4% +5.4% 1,116 +11.6% +11.6% 249 -64.4% -64.4%
2018.06 2018/05/07 Q3予 63,000 0.0% 0.0% - - - - 1,000 0.0% 0.0% 700 0.0% 0.0%
2018.06 2018/02/05 Q2予 63,000 0.0% 0.0% 900 0.0% 0.0% 1,000 0.0% 0.0% 700 0.0% 0.0%
2018.06 2017/11/06 Q1予 63,000 0.0% 0.0% 900 0.0% 0.0% 1,000 0.0% 0.0% 700 0.0% 0.0%
2018.06 2017/08/07 当初予 63,000 - - - 900 - - - 1,000 - - - 700 - - -
2017.06 2017/08/07 53,818 +4.5% +4.5% 846 +8.5% +8.5% 859 +7.4% +7.4% 664 +20.7% +20.7%
2017.06 2017/05/08 Q3予 51,500 0.0% 0.0% 780 0.0% 0.0% 800 0.0% 0.0% 550 0.0% 0.0%
2017.06 2017/02/07 Q2予 51,500 0.0% 0.0% 780 0.0% 0.0% 800 0.0% 0.0% 550 0.0% 0.0%
2017.06 2016/11/07 Q1予 51,500 0.0% 0.0% 780 0.0% 0.0% 800 0.0% 0.0% 550 0.0% 0.0%
2017.06 2016/08/09 当初予 51,500 - - - 780 - - - 800 - - - 550 - - -
2016.06 2016/08/09 48,694 -8.1% -8.1% 947 +11.4% +11.4% 705 -29.5% -29.5% 701 +16.8% +16.8%
2016.06 2016/05/06 Q3予 53,000 0.0% 0.0% 850 0.0% 0.0% 1,000 0.0% 0.0% 600 0.0% 0.0%
2016.06 2015/11/06 Q1予 53,000 - - - 850 - - - 1,000 - - - 600 - - -
2016.03 2015/08/12 当初予 55,972 - - - 1,079 - - - 1,322 - - - 1,080 - - -
2015.06 2015/08/12 - - - - - - - - - - - - - - - -
2015.06 2015/05/08 Q3予 51,000 0.0% 0.0% 700 0.0% 0.0% 750 0.0% 0.0% 400 0.0% 0.0%
2015.06 2014/11/07 Q1予 51,000 0.0% 0.0% 700 0.0% 0.0% 750 0.0% 0.0% 400 0.0% 0.0%
2015.06 2014/08/11 当初予 51,000 - - - 700 - - - 750 - - - 400 - - -
2014.06 2014/08/11 57,252 - - - 982 - - - 1,072 - - - 580 - - -
ページトップへ戻る