長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【4992】北興化学工業
農薬。全農系。
類似企業:
【業界1位】 日産化学
【売上同水準】 日本農薬 OATアグリオ


東証スタンダード
化学
>
農薬
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2026.11 2026/10/09 Q3予 52,000 → 0.0% 0.0% 5,200 → 0.0% 0.0% 6,100 → 0.0% 0.0% 4,460 → 0.0% 0.0%
2026.11 2026/07/10 Q2予 52,000 → 0.0% 0.0% 5,200 → 0.0% 0.0% 6,100 → 0.0% 0.0% 4,460 → 0.0% 0.0%
2026.11 2026/04/10 Q1予 52,000 → 0.0% 0.0% 5,200 → 0.0% 0.0% 6,100 → 0.0% 0.0% 4,460 → 0.0% 0.0%
2026.11 2026/01/13 当初予 52,000 - - - 5,200 - - - 6,100 - - - 4,460 - - -
2025.11 2026/01/13 実 49,125 ↑ +3.4% +3.4% 4,913 ↑ +3.4% +3.4% 6,083 ↑ +6.7% +6.7% 4,452 ↑ +15.6% +15.6%
2025.11 2025/10/10 Q3予 47,500 → 0.0% 0.0% 4,750 → 0.0% 0.0% 5,700 → 0.0% 0.0% 3,850 → 0.0% 0.0%
2025.11 2025/07/11 Q2予 47,500 → 0.0% 0.0% 4,750 → 0.0% 0.0% 5,700 → 0.0% 0.0% 3,850 → 0.0% 0.0%
2025.11 2025/04/11 Q1予 47,500 → 0.0% 0.0% 4,750 → 0.0% 0.0% 5,700 → 0.0% 0.0% 3,850 → 0.0% 0.0%
2025.11 2025/01/14 当初予 47,500 - - - 4,750 - - - 5,700 - - - 3,850 - - -
2024.11 2025/01/14 実 46,195 ↑ +0.4% +0.4% 4,540 ↑ +10.2% +10.2% 5,691 ↑ +11.6% +11.6% 4,006 ↑ +16.1% +16.1%
2024.11 2024/10/07 Q3予 46,000 → 0.0% 0.0% 4,120 → 0.0% 0.0% 5,100 → 0.0% 0.0% 3,450 → 0.0% 0.0%
2024.11 2024/07/05 Q2予 46,000 → 0.0% 0.0% 4,120 → 0.0% 0.0% 5,100 → 0.0% 0.0% 3,450 → 0.0% 0.0%
2024.11 2024/04/08 Q1予 46,000 → 0.0% 0.0% 4,120 → 0.0% 0.0% 5,100 → 0.0% 0.0% 3,450 → 0.0% 0.0%
2024.11 2024/01/12 当初予 46,000 - - - 4,120 - - - 5,100 - - - 3,450 - - -
2023.11 2024/01/12 実 45,227 ↓ -3.8% -3.8% 4,417 ↓ -4.0% -4.0% 5,474 ↑ +3.3% +3.3% 3,724 ↓ -2.0% -2.0%
2023.11 2023/10/06 Q3予 47,000 → 0.0% 0.0% 4,600 → 0.0% 0.0% 5,300 → 0.0% 0.0% 3,800 → 0.0% 0.0%
2023.11 2023/07/07 Q2予 47,000 → 0.0% 0.0% 4,600 → 0.0% 0.0% 5,300 → 0.0% 0.0% 3,800 → 0.0% 0.0%
2023.11 2023/04/10 Q1予 47,000 → 0.0% 0.0% 4,600 → 0.0% 0.0% 5,300 → 0.0% 0.0% 3,800 → 0.0% 0.0%
2023.11 2023/01/13 当初予 47,000 - - - 4,600 - - - 5,300 - - - 3,800 - - -
2022.11 2023/01/13 実 44,864 ↑ +0.8% +9.4% 4,727 ↑ +5.0% +63.0% 5,905 ↑ +5.4% +64.0% 4,214 ↑ +8.1% +59.0%
2022.11 2022/10/11 Q3予 44,500 ↑ +8.5% +8.5% 4,500 ↑ +55.2% +55.2% 5,600 ↑ +55.6% +55.6% 3,900 ↑ +47.2% +47.2%
2022.11 2022/07/08 Q2予 41,000 → 0.0% 0.0% 2,900 → 0.0% 0.0% 3,600 → 0.0% 0.0% 2,650 → 0.0% 0.0%
2022.11 2022/04/11 Q1予 41,000 → 0.0% 0.0% 2,900 → 0.0% 0.0% 3,600 → 0.0% 0.0% 2,650 → 0.0% 0.0%
2022.11 2022/01/14 当初予 41,000 - - - 2,900 - - - 3,600 - - - 2,650 - - -
2021.11 2022/01/14 実 40,287 ↓ -1.7% -1.7% 2,865 ↑ +8.1% +8.1% 3,843 ↑ +14.7% +14.7% 2,927 ↑ +17.1% +17.1%
2021.11 2021/10/07 Q3予 41,000 → 0.0% 0.0% 2,650 → 0.0% 0.0% 3,350 → 0.0% 0.0% 2,500 → 0.0% 0.0%
2021.11 2021/07/09 Q2予 41,000 → 0.0% 0.0% 2,650 → 0.0% 0.0% 3,350 → 0.0% 0.0% 2,500 → 0.0% 0.0%
2021.11 2021/04/08 Q1予 41,000 → 0.0% 0.0% 2,650 → 0.0% 0.0% 3,350 → 0.0% 0.0% 2,500 → 0.0% 0.0%
2021.11 2021/01/14 当初予 41,000 - - - 2,650 - - - 3,350 - - - 2,500 - - -
2020.11 2021/01/14 実 39,641 ↑ +0.1% -8.9% 2,287 ↑ +0.3% -23.8% 3,258 ↑ +0.2% -14.3% 2,400 → 0.0% -15.8%
2020.11 2021/01/07 修正予 39,600 ↓ -9.0% -9.0% 2,280 ↓ -24.0% -24.0% 3,250 ↓ -14.5% -14.5% 2,400 ↓ -15.8% -15.8%
2020.11 2020/10/08 Q3予 43,500 → 0.0% 0.0% 3,000 → 0.0% 0.0% 3,800 → 0.0% 0.0% 2,850 → 0.0% 0.0%
2020.11 2020/07/09 Q2予 43,500 → 0.0% 0.0% 3,000 → 0.0% 0.0% 3,800 → 0.0% 0.0% 2,850 → 0.0% 0.0%
2020.11 2020/04/10 Q1予 43,500 → 0.0% 0.0% 3,000 → 0.0% 0.0% 3,800 → 0.0% 0.0% 2,850 → 0.0% 0.0%
2020.11 2020/01/14 当初予 43,500 - - - 3,000 - - - 3,800 - - - 2,850 - - -
2019.11 2020/01/14 実 41,986 ↓ -0.0% -0.0% 2,902 ↓ -3.3% -3.3% 3,751 ↓ -3.8% -3.8% 2,818 ↑ +2.5% +2.5%
2019.11 2019/10/08 Q3予 42,000 → 0.0% 0.0% 3,000 → 0.0% 0.0% 3,900 → 0.0% 0.0% 2,750 → 0.0% 0.0%
2019.11 2019/07/09 Q2予 42,000 → 0.0% 0.0% 3,000 → 0.0% 0.0% 3,900 → 0.0% 0.0% 2,750 → 0.0% 0.0%
2019.11 2019/04/08 Q1予 42,000 → 0.0% 0.0% 3,000 → 0.0% 0.0% 3,900 → 0.0% 0.0% 2,750 → 0.0% 0.0%
2019.11 2019/01/11 当初予 42,000 - - - 3,000 - - - 3,900 - - - 2,750 - - -
2018.11 2019/01/11 実 41,015 ↑ +0.0% -0.9% 3,141 ↑ +0.0% +18.5% 4,081 ↑ +0.8% +31.6% 2,944 ↑ +0.1% +40.2%
2018.11 2018/12/28 修正予 41,000 ↓ -1.0% -1.0% 3,140 ↑ +18.5% +18.5% 4,050 ↑ +30.6% +30.6% 2,940 ↑ +40.0% +40.0%
2018.11 2018/10/09 Q3予 41,400 → 0.0% 0.0% 2,650 → 0.0% 0.0% 3,100 → 0.0% 0.0% 2,100 → 0.0% 0.0%
2018.11 2018/07/10 Q2予 41,400 → 0.0% 0.0% 2,650 → 0.0% 0.0% 3,100 → 0.0% 0.0% 2,100 → 0.0% 0.0%
2018.11 2018/04/09 Q1予 41,400 → 0.0% 0.0% 2,650 → 0.0% 0.0% 3,100 → 0.0% 0.0% 2,100 → 0.0% 0.0%
2018.11 2018/01/12 当初予 41,400 - - - 2,650 - - - 3,100 - - - 2,100 - - -
2017.11 2018/01/12 実 39,826 ↑ +0.1% -0.9% 2,286 ↑ +0.3% +1.6% 3,541 ↑ +0.0% +22.1% 1,989 ↑ +0.5% -0.5%
2017.11 2018/01/09 修正予 39,800 ↓ -1.0% -1.0% 2,280 ↑ +1.3% +1.3% 3,540 ↑ +22.1% +22.1% 1,980 ↓ -1.0% -1.0%
2017.11 2017/10/10 Q3予 40,200 → 0.0% 0.0% 2,250 → 0.0% 0.0% 2,900 → 0.0% 0.0% 2,000 → 0.0% 0.0%
2017.11 2017/07/11 Q2予 40,200 → 0.0% 0.0% 2,250 → 0.0% 0.0% 2,900 → 0.0% 0.0% 2,000 → 0.0% 0.0%
2017.11 2017/04/10 Q1予 40,200 → 0.0% 0.0% 2,250 → 0.0% 0.0% 2,900 → 0.0% 0.0% 2,000 → 0.0% 0.0%
2017.11 2017/01/13 当初予 40,200 - - - 2,250 - - - 2,900 - - - 2,000 - - -
2016.11 2017/01/13 実 40,117 ↓ -4.5% -4.5% 2,464 ↑ +20.2% +20.2% 2,777 ↑ +23.4% +23.4% 1,965 ↑ +40.4% +40.4%
2016.11 2016/10/03 Q3予 42,000 → 0.0% 0.0% 2,050 → 0.0% 0.0% 2,250 → 0.0% 0.0% 1,400 → 0.0% 0.0%
2016.11 2016/04/13 Q1予 42,000 → 0.0% 0.0% 2,050 → 0.0% 0.0% 2,250 → 0.0% 0.0% 1,400 → 0.0% 0.0%
2016.11 2016/01/13 当初予 42,000 - - - 2,050 - - - 2,250 - - - 1,400 - - -
2015.11 2016/01/13 実 42,251 ↓ -0.6% -0.6% 2,779 ↑ +9.0% +46.3% 2,956 ↑ +13.7% +55.6% 1,900 ↑ +18.8% +72.7%
2015.11 2015/10/05 修正予 42,500 → 0.0% 0.0% 2,550 ↑ +34.2% +34.2% 2,600 ↑ +36.8% +36.8% 1,600 ↑ +45.5% +45.5%
2015.11 2015/07/10 Q2予 42,500 → 0.0% 0.0% 1,900 → 0.0% 0.0% 1,900 → 0.0% 0.0% 1,100 → 0.0% 0.0%
2015.11 2015/04/06 Q1予 42,500 → 0.0% 0.0% 1,900 - - - 1,900 → 0.0% 0.0% 1,100 → 0.0% 0.0%
2015.11 2015/01/14 当初予 42,500 - - - - - - - 1,900 - - - 1,100 - - -
2014.11 2015/01/14 実 - - - - - - - - - - - - - - - -
2014.11 2014/12/26 修正予 42,500 → 0.0% 0.0% 1,950 ↑ +11.4% +11.4% 1,800 ↑ +56.5% +56.5% 1,000 ↑ +66.7% +66.7%
2014.11 2014/10/06 当初予 42,500 - - - 1,750 - - - 1,150 - - - 600 - - -
シェア ツイート
ページトップへ戻る