長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【4912】ライオン
歯ブラシ。薬品『バファリン』も。
類似企業:
【業界1位】 花王

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2026.12 2026/08/07 Q2予 430,000 → 0.0% 0.0% 40,000 → 0.0% 0.0% - - - - 25,000 → 0.0% 0.0%
2026.12 2026/05/12 Q1予 430,000 → 0.0% 0.0% 40,000 → 0.0% 0.0% - - - - 25,000 → 0.0% 0.0%
2026.12 2026/02/12 当初予 430,000 - - - 40,000 - - - - - - - 25,000 - - -
2025.12 2026/02/12 実 422,092 ↑ +0.5% +0.5% 36,368 ↑ +3.9% +3.9% 39,433 - - - 27,587 ↑ +10.3% +10.3%
2025.12 2025/11/07 Q3予 420,000 → 0.0% 0.0% 35,000 → 0.0% 0.0% - - - - 25,000 → 0.0% 0.0%
2025.12 2025/08/07 Q2予 420,000 → 0.0% 0.0% 35,000 → 0.0% 0.0% - - - - 25,000 → 0.0% 0.0%
2025.12 2025/05/08 Q1予 420,000 → 0.0% 0.0% 35,000 → 0.0% 0.0% - - - - 25,000 → 0.0% 0.0%
2025.12 2025/02/13 当初予 420,000 - - - 35,000 - - - - - - - 25,000 - - -
2024.12 2025/02/13 実 412,943 ↑ +0.7% +0.7% 28,387 ↑ +5.1% +5.1% 32,249 - - - 21,197 ↑ +11.6% +11.6%
2024.12 2024/11/07 Q3予 410,000 → 0.0% 0.0% 27,000 → 0.0% 0.0% - - - - 19,000 → 0.0% 0.0%
2024.12 2024/08/07 Q2予 410,000 → 0.0% 0.0% 27,000 → 0.0% 0.0% - - - - 19,000 → 0.0% 0.0%
2024.12 2024/05/08 Q1予 410,000 → 0.0% 0.0% 27,000 → 0.0% 0.0% - - - - 19,000 → 0.0% 0.0%
2024.12 2024/02/14 当初予 410,000 - - - 27,000 - - - - - - - 19,000 - - -
2023.12 2024/02/14 実 402,767 ↑ +0.0% -1.8% 20,505 ↑ +0.0% -18.0% 22,375 - - - 14,624 ↑ +0.2% -16.4%
2023.12 2024/01/31 修正予 402,700 ↓ -1.8% -1.8% 20,500 ↓ -18.0% -18.0% - - - - 14,600 ↓ -16.6% -16.6%
2023.12 2023/11/07 Q3予 410,000 → 0.0% 0.0% 25,000 → 0.0% 0.0% - - - - 17,500 → 0.0% 0.0%
2023.12 2023/08/07 Q2予 410,000 → 0.0% 0.0% 25,000 → 0.0% 0.0% - - - - 17,500 → 0.0% 0.0%
2023.12 2023/05/09 Q1予 410,000 → 0.0% 0.0% 25,000 → 0.0% 0.0% - - - - 17,500 → 0.0% 0.0%
2023.12 2023/02/13 当初予 410,000 - - - 25,000 - - - - - - - 17,500 - - -
2022.12 2023/02/13 実 389,869 ↑ +4.0% +4.0% 28,843 ↑ +4.9% +4.9% 31,292 - - - 21,939 ↑ +9.7% +9.7%
2022.12 2022/11/04 Q3予 375,000 → 0.0% 0.0% 27,500 → 0.0% 0.0% - - - - 20,000 → 0.0% 0.0%
2022.12 2022/08/08 Q2予 375,000 → 0.0% 0.0% 27,500 → 0.0% 0.0% - - - - 20,000 → 0.0% 0.0%
2022.12 2022/05/10 Q1予 375,000 → 0.0% 0.0% 27,500 → 0.0% 0.0% - - - - 20,000 → 0.0% 0.0%
2022.12 2022/02/14 当初予 375,000 - - - 27,500 - - - - - - - 20,000 - - -
2021.12 2022/02/14 実 366,234 ↑ +0.3% +0.3% 31,178 ↑ +3.9% +3.9% 34,089 - - - 23,759 ↑ +10.5% +13.1%
2021.12 2021/11/05 Q3予 365,000 → 0.0% 0.0% 30,000 → 0.0% 0.0% - - - - 21,500 → 0.0% +2.4%
2021.12 2021/08/04 Q2予 365,000 → 0.0% 0.0% 30,000 → 0.0% 0.0% - - - - 21,500 → 0.0% +2.4%
2021.12 2021/07/30 修正予 365,000 → 0.0% 0.0% 30,000 → 0.0% 0.0% - - - - 21,500 ↑ +2.4% +2.4%
2021.12 2021/05/10 Q1予 365,000 → 0.0% 0.0% 30,000 → 0.0% 0.0% - - - - 21,000 → 0.0% 0.0%
2021.12 2021/02/12 当初予 365,000 - - - 30,000 - - - - - - - 21,000 - - -
2020.12 2021/02/12 実 355,352 ↑ +0.1% +0.1% 44,074 ↑ +6.2% +42.2% 44,494 - - - 29,870 ↑ +10.6% +42.2%
2020.12 2020/11/05 Q3予 355,000 → 0.0% 0.0% 41,500 ↑ +5.1% +33.9% - - - - 27,000 → 0.0% +28.6%
2020.12 2020/08/05 Q2予 355,000 → 0.0% 0.0% 39,500 → 0.0% +27.4% - - - - 27,000 → 0.0% +28.6%
2020.12 2020/05/08 Q1予 355,000 → 0.0% 0.0% 39,500 → 0.0% +27.4% - - - - 27,000 → 0.0% +28.6%
2020.12 2020/02/28 修正予 355,000 → 0.0% 0.0% 39,500 ↑ +27.4% +27.4% - - - - 27,000 ↑ +28.6% +28.6%
2020.12 2020/02/13 当初予 355,000 - - - 31,000 - - - - - - - 21,000 - - -
2019.12 2020/02/13 実 347,519 ↑ +0.0% -3.5% 29,832 ↑ +0.1% -3.8% 31,402 - - - 20,559 ↑ +0.3% -2.1%
2019.12 2020/01/31 修正予 347,500 ↓ -3.5% -3.5% 29,800 ↓ -3.9% -3.9% - - - - 20,500 ↓ -2.4% -2.4%
2019.12 2019/11/06 Q3予 360,000 → 0.0% 0.0% 31,000 → 0.0% 0.0% - - - - 21,000 → 0.0% 0.0%
2019.12 2019/08/06 Q2予 360,000 → 0.0% 0.0% 31,000 → 0.0% 0.0% - - - - 21,000 → 0.0% 0.0%
2019.12 2019/05/09 Q1予 360,000 → 0.0% 0.0% 31,000 → 0.0% 0.0% - - - - 21,000 → 0.0% 0.0%
2019.12 2019/02/13 当初予 360,000 - - - 31,000 - - - - - - - 21,000 - - -
2018.12 2019/02/13 実 349,403 ↓ -1.6% -1.6% 34,196 ↑ +3.6% +3.6% 35,658 - - - 25,606 ↑ +2.4% +2.4%
2018.12 2018/11/05 Q3予 355,000 → 0.0% 0.0% 33,000 → 0.0% 0.0% - - - - 25,000 → 0.0% 0.0%
2018.12 2018/08/03 Q2予 355,000 → 0.0% 0.0% 33,000 → 0.0% 0.0% - - - - 25,000 → 0.0% 0.0%
2018.12 2018/05/08 当初予 355,000 - - - 33,000 - - - - - - - 25,000 - - -
2017.12 2018/02/09 実 410,484 ↑ +1.4% +1.4% 27,206 ↑ +0.8% +0.8% 29,126 ↑ +4.0% +4.0% 19,827 ↑ +16.6% +16.6%
2017.12 2017/11/07 Q3予 405,000 → 0.0% 0.0% 27,000 → 0.0% 0.0% 28,000 → 0.0% 0.0% 17,000 → 0.0% 0.0%
2017.12 2017/08/03 Q2予 405,000 → 0.0% 0.0% 27,000 → 0.0% 0.0% 28,000 → 0.0% 0.0% 17,000 → 0.0% 0.0%
2017.12 2017/05/09 Q1予 405,000 → 0.0% 0.0% 27,000 → 0.0% 0.0% 28,000 → 0.0% 0.0% 17,000 → 0.0% 0.0%
2017.12 2017/02/10 当初予 405,000 - - - 27,000 - - - 28,000 - - - 17,000 - - -
2016.12 2017/02/10 実 395,606 ↑ +2.8% +1.4% 24,502 ↑ +16.7% +36.1% 26,290 ↑ +19.5% +38.4% 15,951 ↑ +22.7% +45.0%
2016.12 2016/08/03 Q2予 385,000 → 0.0% -1.3% - - - - 22,000 → 0.0% +15.8% 13,000 → 0.0% +18.2%
2016.12 2016/07/29 修正予 385,000 ↓ -1.3% -1.3% 21,000 ↑ +16.7% +16.7% 22,000 ↑ +15.8% +15.8% 13,000 ↑ +18.2% +18.2%
2016.12 2016/02/10 当初予 390,000 - - - 18,000 - - - 19,000 - - - 11,000 - - -
2015.12 2016/02/10 実 378,659 ↑ +1.0% +1.0% 16,374 ↑ +15.3% +21.3% 18,099 ↑ +15.3% +20.7% 10,680 ↑ +25.6% +42.4%
2015.12 2015/11/05 Q3予 375,000 → 0.0% 0.0% 14,200 → 0.0% +5.2% 15,700 → 0.0% +4.7% 8,500 → 0.0% +13.3%
2015.12 2015/08/05 Q2予 375,000 → 0.0% 0.0% 14,200 ↑ +5.2% +5.2% 15,700 ↑ +4.7% +4.7% 8,500 ↑ +13.3% +13.3%
2015.12 2015/05/08 Q1予 375,000 → 0.0% 0.0% 13,500 → 0.0% 0.0% 15,000 → 0.0% 0.0% 7,500 → 0.0% 0.0%
2015.12 2015/02/10 当初予 375,000 - - - 13,500 - - - 15,000 - - - 7,500 - - -
2014.12 2015/02/10 実 367,396 ↑ +2.1% +2.1% 12,406 ↑ +3.4% +3.4% 14,059 ↑ +8.1% +8.1% 7,368 ↑ +5.3% +5.3%
2014.12 2014/11/06 Q3予 360,000 → 0.0% 0.0% 12,000 → 0.0% 0.0% 13,000 → 0.0% 0.0% 7,000 → 0.0% 0.0%
2014.12 2014/08/05 Q2予 360,000 → 0.0% 0.0% 12,000 → 0.0% 0.0% 13,000 → 0.0% 0.0% 7,000 → 0.0% 0.0%
2014.12 2014/05/08 Q1予 360,000 → 0.0% 0.0% 12,000 → 0.0% 0.0% 13,000 → 0.0% 0.0% 7,000 → 0.0% 0.0%
2014.12 2014/02/10 当初予 360,000 - - - 12,000 - - - 13,000 - - - 7,000 - - -
2013.12 2014/02/10 実 352,005 - - - 10,819 - - - 12,300 - - - 6,097 - - -
シェア ツイート
ページトップへ戻る