長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【4581】大正製薬ホールディングス
大衆薬『リポビタンD』。

業績予想修正履歴

決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2024.03 2023/11/10 Q2予 319,000 +1.4% +1.4% 20,500 +10.8% +10.8% 25,000 +13.6% +13.6% 10,500 -19.2% -19.2%
2024.03 2023/08/04 Q1予 314,500 0.0% 0.0% 18,500 0.0% 0.0% 22,000 0.0% 0.0% 13,000 0.0% 0.0%
2024.03 2023/05/11 当初予 314,500 - - - 18,500 - - - 22,000 - - - 13,000 - - -
2023.03 2023/05/11 301,381 -0.5% +7.4% 23,018 -2.1% +43.9% 30,444 +3.2% +52.2% 18,997 -0.0% +58.3%
2023.03 2023/02/09 Q3予 303,000 +8.0% +8.0% 23,500 +46.9% +46.9% 29,500 +47.5% +47.5% 19,000 +58.3% +58.3%
2023.03 2022/11/10 Q2予 280,500 0.0% 0.0% 16,000 0.0% 0.0% 20,000 0.0% 0.0% 12,000 0.0% 0.0%
2023.03 2022/08/03 Q1予 280,500 0.0% 0.0% 16,000 0.0% 0.0% 20,000 0.0% 0.0% 12,000 0.0% 0.0%
2023.03 2022/05/13 当初予 280,500 - - - 16,000 - - - 20,000 - - - 12,000 - - -
2022.03 2022/05/13 268,203 -0.3% -0.3% 10,743 -2.3% -25.9% 18,412 +18.8% -0.5% 13,122 +14.1% +25.0%
2022.03 2022/02/01 Q3予 269,000 0.0% 0.0% 11,000 -24.1% -24.1% 15,500 -16.2% -16.2% 11,500 +9.5% +9.5%
2022.03 2021/11/09 Q2予 269,000 0.0% 0.0% 14,500 0.0% 0.0% 18,500 0.0% 0.0% 10,500 0.0% 0.0%
2022.03 2021/08/05 Q1予 269,000 0.0% 0.0% 14,500 0.0% 0.0% 18,500 0.0% 0.0% 10,500 0.0% 0.0%
2022.03 2021/05/14 当初予 269,000 - - - 14,500 - - - 18,500 - - - 10,500 - - -
2021.03 2021/05/14 281,980 -0.4% -2.6% 19,965 -4.9% -0.2% 25,946 +1.7% +12.8% 13,316 -4.9% +2.4%
2021.03 2021/02/04 Q3予 283,000 -2.2% -2.2% 21,000 +5.0% +5.0% 25,500 +10.9% +10.9% 14,000 +7.7% +7.7%
2021.03 2020/10/29 Q2予 289,500 0.0% 0.0% 20,000 0.0% 0.0% 23,000 0.0% 0.0% 13,000 0.0% 0.0%
2021.03 2020/08/05 Q1予 289,500 0.0% 0.0% 20,000 0.0% 0.0% 23,000 0.0% 0.0% 13,000 0.0% 0.0%
2021.03 2020/05/14 当初予 289,500 - - - 20,000 - - - 23,000 - - - 13,000 - - -
2020.03 2020/05/14 288,527 -0.7% +13.8% 21,460 -0.2% -39.5% 25,010 -3.8% -41.2% 20,531 -2.2% -28.0%
2020.03 2020/02/14 修正予 290,500 -1.0% +14.6% 21,500 -34.8% -39.4% 26,000 -29.7% -38.8% 21,000 -28.8% -26.3%
2020.03 2019/10/30 Q2予 293,500 0.0% +15.8% 33,000 0.0% -7.0% 37,000 0.0% -12.9% 29,500 0.0% +3.5%
2020.03 2019/07/29 修正予 293,500 +15.8% +15.8% 33,000 -7.0% -7.0% 37,000 -12.9% -12.9% 29,500 +3.5% +3.5%
2020.03 2019/05/13 当初予 253,500 - - - 35,500 - - - 42,500 - - - 28,500 - - -
2019.03 2019/05/13 261,551 +0.0% -2.8% 31,211 -5.4% -5.4% 40,851 -3.9% +3.4% 48,593 -7.4% -12.4%
2019.03 2019/01/30 Q3予 261,500 -2.8% -2.8% 33,000 0.0% 0.0% 42,500 +7.6% +7.6% 52,500 -5.4% -5.4%
2019.03 2018/10/29 Q2予 269,000 0.0% 0.0% 33,000 0.0% 0.0% 39,500 0.0% 0.0% 55,500 0.0% 0.0%
2019.03 2018/08/01 Q1予 269,000 0.0% 0.0% 33,000 0.0% 0.0% 39,500 0.0% 0.0% 55,500 0.0% 0.0%
2019.03 2018/05/14 当初予 269,000 - - - 33,000 - - - 39,500 - - - 55,500 - - -
2018.03 2018/05/14 280,092 +0.2% +0.4% 36,977 +10.4% +29.7% 42,140 +9.5% +22.1% 31,679 +5.6% +32.0%
2018.03 2018/02/01 Q3予 279,500 +0.2% +0.2% 33,500 +17.5% +17.5% 38,500 +11.6% +11.6% 30,000 +25.0% +25.0%
2018.03 2017/10/30 Q2予 279,000 0.0% 0.0% 28,500 0.0% 0.0% 34,500 0.0% 0.0% 24,000 0.0% 0.0%
2018.03 2017/08/02 Q1予 279,000 0.0% 0.0% 28,500 0.0% 0.0% 34,500 0.0% 0.0% 24,000 0.0% 0.0%
2018.03 2017/05/15 当初予 279,000 - - - 28,500 - - - 34,500 - - - 24,000 - - -
2017.03 2017/05/15 279,773 -0.6% -1.8% 31,966 +4.8% +8.4% 38,036 +4.2% +4.2% 28,781 +4.7% +19.9%
2017.03 2017/02/02 Q3予 281,500 -1.2% -1.2% 30,500 +3.4% +3.4% 36,500 0.0% 0.0% 27,500 +14.6% +14.6%
2017.03 2016/10/31 Q2予 285,000 0.0% 0.0% 29,500 0.0% 0.0% 36,500 0.0% 0.0% 24,000 0.0% 0.0%
2017.03 2016/08/01 Q1予 285,000 0.0% 0.0% 29,500 0.0% 0.0% 36,500 0.0% 0.0% 24,000 0.0% 0.0%
2017.03 2016/05/16 当初予 285,000 - - - 29,500 - - - 36,500 - - - 24,000 - - -
2016.03 2016/05/16 290,135 +0.0% -1.6% 28,878 +7.0% +7.0% 36,775 +5.1% +5.1% 22,473 +4.5% +2.2%
2016.03 2016/02/03 Q3予 290,000 -1.7% -1.7% 27,000 0.0% 0.0% 35,000 0.0% 0.0% 21,500 -2.3% -2.3%
2016.03 2015/10/30 Q2予 295,000 0.0% 0.0% 27,000 0.0% 0.0% 35,000 0.0% 0.0% 22,000 0.0% 0.0%
2016.03 2015/07/30 Q1予 295,000 0.0% 0.0% 27,000 0.0% 0.0% 35,000 0.0% 0.0% 22,000 0.0% 0.0%
2016.03 2015/05/13 当初予 295,000 - - - 27,000 - - - 35,000 - - - 22,000 - - -
2015.03 2015/05/13 290,498 0.0% -2.8% 31,974 +10.3% +4.8% 39,576 +7.0% +2.8% 24,528 +2.2% -3.8%
2015.03 2015/01/30 Q3予 290,500 -0.9% -2.8% 29,000 0.0% -4.9% 37,000 0.0% -3.9% 24,000 0.0% -5.9%
2015.03 2014/10/31 Q2予 293,000 -2.0% -2.0% 29,000 -4.9% -4.9% 37,000 -3.9% -3.9% 24,000 -5.9% -5.9%
2015.03 2014/07/31 Q1予 299,000 0.0% 0.0% 30,500 0.0% 0.0% 38,500 0.0% 0.0% 25,500 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/12 当初予 299,000 - - - 30,500 - - - 38,500 - - - 25,500 - - -
2014.03 2014/05/12 295,957 - - - 41,683 - - - 51,244 - - - 32,692 - - -
ページトップへ戻る