【431A】ユーソナー
データベース&マーケティング支援業務
類似企業:
【業界1位】
ビジョナル
【業界1位】
ビジョナル
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
| 決算期 | 日付 | 予・実 | 売上高 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 営業利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 経常利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 当期利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12 | 2025/11/14 | 当初予 | 6,880 | - | - | - | 1,261 | - | - | - | 1,254 | - | - | - | 768 | - | - | - |
