【416A】富士ユナイトホールディングス
石油事業・リサイクル事業・環境関連事業・ホームエネルギー事業・レンタ ル事業等を営むグループ会社の経営管理及びこれに付帯する業務
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
| 決算期 | 日付 | 予・実 | 売上高 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 営業利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 経常利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 当期利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 2026/02/06 | 当初予 | 82,000 | - | - | - | 800 | - | - | - | 800 | - | - | - | 500 | - | - | - |
