【4068】ベイシス
携帯電話のインフラ・ネットワーク構築・運用保守、IoT インフラ・ネ ットワーク構築・運用保守
類似企業:
【業界1位】
日本電信電話
【業界1位】
日本電信電話
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
| 決算期 | 日付 | 予・実 | 売上高 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 営業利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 経常利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 当期利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06 | 2025/11/11 | Q1予 | 8,684 | → | 0.0% | 0.0% | 234 | → | 0.0% | 0.0% | 228 | → | 0.0% | 0.0% | 128 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2026.06 | 2025/08/13 | 当初予 | 8,684 | - | - | - | 234 | - | - | - | 228 | - | - | - | 128 | - | - | - |
| 2025.06 | 2025/08/13 | 実 | 7,984 | ↑ | +0.8% | +0.8% | 177 | ↑ | +31.1% | +71.8% | 167 | ↑ | +29.5% | +79.6% | 96 | ↑ | +35.2% | +88.2% |
| 2025.06 | 2025/05/15 | Q3予 | 7,920 | → | 0.0% | 0.0% | 135 | → | 0.0% | +31.1% | 129 | → | 0.0% | +38.7% | 71 | → | 0.0% | +39.2% |
| 2025.06 | 2025/02/13 | Q2予 | 7,920 | → | 0.0% | 0.0% | 135 | ↑ | +31.1% | +31.1% | 129 | ↑ | +38.7% | +38.7% | 71 | ↑ | +39.2% | +39.2% |
| 2025.06 | 2024/11/14 | Q1予 | 7,920 | → | 0.0% | 0.0% | 103 | → | 0.0% | 0.0% | 93 | → | 0.0% | 0.0% | 51 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2025.06 | 2024/08/14 | 当初予 | 7,920 | - | - | - | 103 | - | - | - | 93 | - | - | - | 51 | - | - | - |
| 2024.06 | 2024/08/14 | 実 | 6,822 | ↑ | +0.9% | +4.2% | 79 | ↑ | +33.9% | -44.8% | 76 | ↑ | +35.7% | -45.7% | 13 | ↑ | +18.2% | -85.7% |
| 2024.06 | 2024/05/15 | Q3予 | 6,758 | ↓ | -3.9% | +3.2% | 59 | ↓ | -53.5% | -58.7% | 56 | ↓ | -53.3% | -60.0% | 11 | ↓ | -86.1% | -87.9% |
| 2024.06 | 2024/02/14 | Q2予 | 7,035 | ↑ | +7.4% | +7.4% | 127 | ↓ | -11.2% | -11.2% | 120 | ↓ | -14.3% | -14.3% | 79 | ↓ | -13.2% | -13.2% |
| 2024.06 | 2023/11/13 | Q1予 | 6,549 | → | 0.0% | 0.0% | 143 | → | 0.0% | 0.0% | 140 | → | 0.0% | 0.0% | 91 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2024.06 | 2023/08/14 | 当初予 | 6,549 | - | - | - | 143 | - | - | - | 140 | - | - | - | 91 | - | - | - |
| 2023.06 | 2023/08/14 | 実 | 6,863 | ↓ | -4.0% | -4.0% | 382 | ↓ | -24.2% | -24.2% | 363 | ↓ | -26.5% | -26.5% | 280 | ↓ | -9.4% | -9.4% |
| 2023.06 | 2023/05/12 | Q3予 | 7,150 | → | 0.0% | 0.0% | 504 | → | 0.0% | 0.0% | 494 | → | 0.0% | 0.0% | 309 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2023.06 | 2023/02/13 | Q2予 | 7,150 | → | 0.0% | 0.0% | 504 | → | 0.0% | 0.0% | 494 | → | 0.0% | 0.0% | 309 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2023.06 | 2022/11/11 | Q1予 | 7,150 | → | 0.0% | 0.0% | 504 | → | 0.0% | 0.0% | 494 | → | 0.0% | 0.0% | 309 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2023.06 | 2022/08/12 | 当初予 | 7,150 | - | - | - | 504 | - | - | - | 494 | - | - | - | 309 | - | - | - |
| 2022.06 | 2022/08/12 | 実 | 6,264 | ↑ | +5.4% | +5.4% | 490 | ↑ | +10.1% | +10.1% | 485 | ↑ | +10.5% | +10.5% | 324 | ↑ | +17.0% | +17.0% |
| 2022.06 | 2022/05/13 | Q3予 | 5,941 | → | 0.0% | 0.0% | 445 | → | 0.0% | 0.0% | 439 | → | 0.0% | 0.0% | 277 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2022.06 | 2022/02/10 | Q2予 | 5,941 | → | 0.0% | 0.0% | 445 | → | 0.0% | 0.0% | 439 | → | 0.0% | 0.0% | 277 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2022.06 | 2021/11/11 | Q1予 | 5,941 | → | 0.0% | 0.0% | 445 | → | 0.0% | 0.0% | 439 | → | 0.0% | 0.0% | 277 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2022.06 | 2021/08/10 | 当初予 | 5,941 | - | - | - | 445 | - | - | - | 439 | - | - | - | 277 | - | - | - |
| 2021.06 | 2021/08/10 | 実 | 4,894 | - | - | - | 383 | - | - | - | 366 | - | - | - | 238 | - | - | - |
