長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【3952】中央紙器工業
段ボールケース。自動車部品、家電製品用。大株主にトヨタ自動車。

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.3 2014.9 2015.3 2015.9 2016.3 2016.9 2017.3 2017.9 2018.3 2018.9 2019.3 2019.9 2020.3 2020.9 2021.3 2021.9 2022.3 2022.9 2023.3 2023.9 2024.3
トヨタ自動車株式会社 1,200,000 (22.97%) 1,200,000 (22.97%) 1,200,000 (22.97%) 1,200,000 (22.97%) 1,200,000 (22.97%) 1,200,000 (22.97%) 1,200,000 (22.97%) 1,200,000 (22.97%) 1,200,000 (24.15%) 1,200,000 (24.15%) 1,200,000 (24.15%) 1,200,000 (24.15%) 1,200,000 (24.15%) 1,200,000 (24.15%) 1,200,000 (24.15%) 1,200,000 (24.15%) 1,200,000 (24.15%) 1,200,000 (24.15%) 1,200,000 (24.15%) 1,200,000 (24.15%) 1,200,000 (24.15%)
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)                 424,000 (8.54%) 421,000 (8.49%) 420,000 (8.45%) 417,000 (8.4%) 414,000 (8.34%) 414,000 (8.33%) 413,000 (8.32%) 411,000 (8.28%) 409,000 (8.24%) 409,000 (8.23%) 407,000 (8.19%) 406,000 (8.17%) 401,000 (8.09%)
伊藤忠紙パルプ株式会社 200,000 (3.82%) 200,000 (3.82%) 200,000 (3.82%) 200,000 (3.82%) 200,000 (3.82%) 200,000 (3.82%) 200,000 (3.82%) 200,000 (3.82%) 200,000 (4.02%) 200,000 (4.02%) 200,000 (4.02%) 200,000 (4.02%) 200,000 (4.02%) 200,000 (4.02%) 200,000 (4.02%) 200,000 (4.02%) 200,000 (4.02%) 200,000 (4.02%) 200,000 (4.02%) 200,000 (4.02%) 200,000 (4.02%)
ダイナパック株式会社 183,000 (3.5%) 183,000 (3.5%) 183,000 (3.5%) 183,000 (3.5%) 183,000 (3.5%) 183,000 (3.5%) 183,000 (3.5%) 183,000 (3.5%) 183,000 (3.68%) 183,000 (3.68%) 183,000 (3.68%) 183,000 (3.68%) 183,000 (3.68%) 183,000 (3.68%) 183,000 (3.68%) 183,000 (3.68%) 183,000 (3.68%) 183,000 (3.68%) 183,000 (3.68%) 183,000 (3.68%) 183,000 (3.68%)
中央紙器工業社員持株会 189,000 (3.63%) 193,000 (3.71%) 185,000 (3.55%) 185,000 (3.55%) 191,000 (3.66%) 187,000 (3.59%) 191,000 (3.67%) 187,000 (3.59%) 191,000 (3.85%) 171,000 (3.45%) 170,000 (3.42%) 168,000 (3.39%) 168,000 (3.38%) 169,000 (3.41%) 176,000 (3.56%) 173,000 (3.48%) 175,000 (3.54%) 175,000 (3.53%) 166,000 (3.35%) 173,000 (3.48%) 178,000 (3.6%)
丸八殖産株式会社 120,000 (2.29%) 120,000 (2.29%) 120,000 (2.29%) 120,000 (2.29%) 120,000 (2.29%) 120,000 (2.29%) 120,000 (2.29%) 120,000 (2.29%) 120,000 (2.41%) 120,000 (2.41%) 120,000 (2.41%) 120,000 (2.41%) 120,000 (2.41%) 120,000 (2.41%) 120,000 (2.41%) 120,000 (2.41%) 120,000 (2.41%) 120,000 (2.41%) 120,000 (2.41%) 120,000 (2.41%) 120,000 (2.41%)
王子マテリア株式会社 108,000 (2.06%) 108,000 (2.06%) 108,000 (2.06%) 108,000 (2.06%) 108,000 (2.06%) 108,000 (2.06%) 108,000 (2.06%) 108,000 (2.06%) 108,000 (2.17%) 108,000 (2.17%) 108,000 (2.17%) 108,000 (2.17%) 108,000 (2.17%) 108,000 (2.17%) 108,000 (2.17%) 108,000 (2.17%) 108,000 (2.17%) 108,000 (2.17%) 108,000 (2.17%) 108,000 (2.17%) 108,000 (2.17%)
特種東海製紙株式会社 100,000 (1.91%) 100,000 (1.91%) 100,000 (1.91%) 100,000 (1.91%) 100,000 (1.91%) 100,000 (1.91%) 100,000 (1.91%) 100,000 (1.91%) 100,000 (2.01%) 100,000 (2.01%) 100,000 (2.01%) 100,000 (2.01%) 100,000 (2.01%) 100,000 (2.01%) 100,000 (2.01%) 100,000 (2.01%) 100,000 (2.01%) 100,000 (2.01%) 100,000 (2.01%) 100,000 (2.01%) 100,000 (2.01%)
カミ商事株式会社       95,000 (1.81%) 95,000 (1.81%) 95,000 (1.81%) 95,000 (1.81%)           95,000 (1.91%) 95,000 (1.91%) 95,000 (1.91%) 95,000 (1.91%) 95,000 (1.91%) 95,000 (1.91%) 95,000 (1.91%) 95,000 (1.91%) 95,000 (1.91%)
鈴木 洋 141,000 (2.69%) 141,000 (2.69%) 141,000 (2.69%) 141,000 (2.69%) 150,000 (2.87%) 154,000 (2.94%) 150,000 (2.87%) 150,000 (2.87%) 150,000 (3.01%) 150,000 (3.01%) 150,000 (3.01%) 150,000 (3.01%)       90,000 (1.81%) 90,000 (1.81%) 90,000 (1.81%) 90,000 (1.81%) 90,000 (1.81%) 90,000 (1.81%)
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) 141,000 (2.69%) 141,000 (2.69%) 118,000 (2.25%)           101,000 (2.03%) 100,000 (2.02%) 100,000 (2.02%) 100,000 (2.01%) 101,000 (2.04%) 101,000 (2.04%) 102,000 (2.05%)            
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) (ビービーエイチ フォー フィデリティ ロー プライスド ストック ファンド(プリンシパル オール セクター サブポートフォリオ)) (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) 497,000 (9.51%) 493,000 (9.43%) 487,000 (9.32%) 468,000 (8.95%) 459,000 (8.78%) 456,000 (8.72%) 453,000 (8.66%) 442,000 (8.46%)                          
THE BANK OF NEW YORK, NON-TREATY JASDEC ACCOUNT (ザ バンク オブ ニューヨーク ノントリーティー ジャスデック アカウント) (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)               98,000 (1.88%)                          
ページトップへ戻る