長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【3941】レンゴー
段ボール1位。
類似企業:
【売上同水準】 日本製紙 大王製紙

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/02/04 Q3予 1,000,000 38,000 40,000 28,000
2025.03 2025/01/31 修正予 1,000,000 38,000 40,000 28,000
2025.03 2024/11/01 Q2予 1,000,000 50,000 52,000 35,000
2025.03 2024/08/01 Q1予 1,000,000 50,000 52,000 35,000
2025.03 2024/05/10 当初予 1,000,000 - 50,000 - 52,000 - 35,000 -
2024.03 2024/05/10 900,791 48,855 47,984 33,025
2024.03 2024/02/06 Q3予 930,000 47,000 49,000 32,000
2024.03 2023/11/02 Q2予 930,000 47,000 49,000 32,000
2024.03 2023/08/03 Q1予 930,000 - 47,000 - 49,000 - 32,000 -
2023.03 2023/04/28 修正予 845,000 25,500 28,500 20,000
2023.03 2023/02/07 Q3予 850,000 35,000 38,000 26,000
2023.03 2022/11/02 Q2予 850,000 35,000 38,000 26,000
2023.03 2022/08/02 Q1予 850,000 - 35,000 - 38,000 - 26,000 -
2022.03 2022/02/04 Q3予 745,000 34,000 37,000 28,000
2022.03 2022/02/02 修正予 745,000 34,000 37,000 28,000
2022.03 2021/11/02 Q2予 723,000 42,000 44,000 30,000
2022.03 2021/08/03 Q1予 723,000 42,000 44,000 30,000
2022.03 2021/05/13 当初予 723,000 - 42,000 - 44,000 - 30,000 -
2021.03 2021/05/13 680,714 39,938 43,200 28,599
2021.03 2021/02/09 Q3予 697,000 40,000 42,000 28,000
2021.03 2020/10/30 Q2予 697,000 40,000 42,000 28,000
2021.03 2020/08/05 Q1予 697,000 40,000 42,000 28,000
2021.03 2020/05/13 当初予 697,000 - 40,000 - 42,000 - 28,000 -
2020.03 2020/05/13 683,780 41,227 43,199 27,790
2020.03 2020/02/05 Q3予 685,000 41,000 43,000 28,000
2020.03 2020/02/03 修正予 685,000 41,000 43,000 28,000
2020.03 2019/11/01 Q2予 700,000 35,000 37,000 25,000
2020.03 2019/07/31 Q1予 700,000 35,000 37,000 25,000
2020.03 2019/05/10 当初予 700,000 - 35,000 - 37,000 - 25,000 -
2019.03 2019/05/10 653,107 25,292 27,454 17,163
2019.03 2019/02/06 Q3予 662,000 23,000 25,000 15,000
2019.03 2018/11/02 Q2予 662,000 23,000 25,000 15,000
2019.03 2018/08/02 Q1予 650,000 30,000 - 32,000 21,000
2019.03 2018/05/11 当初予 650,000 - - - 32,000 - 21,000 -
2018.03 2018/05/11 - - - - - - - -
2018.03 2018/05/07 修正予 605,000 - - 23,100 16,600
2018.03 2018/02/06 Q3予 608,000 17,000 18,500 10,500
2018.03 2017/11/02 Q2予 608,000 17,000 18,500 10,500
2018.03 2017/10/31 修正予 608,000 17,000 18,500 10,500
2018.03 2017/08/02 Q1予 600,000 24,000 25,500 15,500
2018.03 2017/05/12 当初予 600,000 - 24,000 - 25,500 - 15,500 -
2017.03 2017/05/12 545,489 23,642 25,214 13,876
2017.03 2017/02/06 Q3予 558,000 24,000 24,000 14,500
2017.03 2016/08/02 Q1予 558,000 24,000 24,000 14,500
2017.03 2016/05/13 当初予 558,000 - 24,000 - 24,000 - 14,500 -
2016.03 2016/05/13 532,534 15,727 16,633 9,816
2016.03 2016/02/02 Q3予 536,000 14,000 14,500 8,500
2016.03 2015/11/05 Q2予 536,000 14,000 14,500 8,500
2016.03 2015/11/02 修正予 536,000 14,000 14,500 8,500
2016.03 2015/07/31 Q1予 542,000 16,000 - 17,000 10,000
2016.03 2015/05/14 当初予 542,000 - - - 17,000 - 10,000 -
2015.03 2015/05/14 - - - - - - - -
2015.03 2015/05/08 修正予 523,000 - - 7,100 5,700
2015.03 2015/02/04 Q3予 530,000 10,000 10,000 10,000
2015.03 2014/11/06 Q2予 530,000 10,000 10,000 10,000
2015.03 2014/10/31 修正予 530,000 10,000 10,000 10,000
2015.03 2014/07/31 Q1予 535,000 18,000 18,000 10,000
2015.03 2014/05/13 当初予 535,000 - 18,000 - 18,000 - 10,000 -
2014.03 2014/05/13 523,141 14,221 15,354 3,702
2014.03 2014/05/08 当初予 523,000 - 14,200 - 15,400 - 3,700 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る