【391A】山忠
不動産の企画・開発・販売、不動産の賃貸及び管理、ビジネスホテル運営など
類似企業:
【業界1位】
三井不動産
【業界1位】
三井不動産
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
| 決算期 | 日付 | 予・実 | 売上高 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 営業利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 経常利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 当期利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 2025/09/12 | 当初予 | 5,609 | - | - | - | 706 | - | - | - | 611 | - | - | - | 463 | - | - | - |
