長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【3433】トーカロ
溶射加工1位。半導体製造装置向けが主。
類似企業:

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/02/04 Q3予 54,000 11,500 11,800 7,700
2025.03 2024/10/31 Q2予 53,000 11,500 11,500 7,500
2025.03 2024/07/31 Q1予 51,000 10,500 10,500 6,880
2025.03 2024/05/09 当初予 51,000 - 10,500 - 10,500 - 6,880 -
2024.03 2024/05/09 46,735 9,197 9,662 6,326
2024.03 2024/01/31 Q3予 47,000 8,700 8,700 5,800
2024.03 2023/10/31 Q2予 47,000 8,700 8,700 5,800
2024.03 2023/07/31 Q1予 47,000 8,700 8,700 5,800
2024.03 2023/05/10 当初予 47,000 - 8,700 - 8,700 - 5,800 -
2023.03 2023/05/10 48,144 10,558 11,003 7,350
2023.03 2023/01/31 Q3予 48,200 11,200 11,400 7,444
2023.03 2022/10/31 Q2予 48,200 11,200 11,400 7,444
2023.03 2022/07/29 Q1予 48,200 11,200 11,400 7,444
2023.03 2022/05/10 当初予 47,500 - 11,000 - 11,000 - 7,184 -
2022.03 2022/05/10 43,813 10,255 10,571 6,909
2022.03 2022/01/31 Q3予 42,500 10,100 10,200 6,600
2022.03 2021/10/29 Q2予 42,500 10,100 10,200 6,600
2022.03 2021/07/30 Q1予 41,000 9,000 9,000 5,800
2022.03 2021/05/10 当初予 41,000 - 9,000 - 9,000 - 5,800 -
2021.03 2021/05/10 39,073 8,669 8,914 5,463
2021.03 2021/01/29 Q3予 38,200 8,000 8,200 5,200
2021.03 2020/10/30 Q2予 37,000 6,600 6,800 4,400
2021.03 2020/07/31 当初予 36,500 - 5,800 - 6,000 - 3,880 -
2020.03 2020/05/08 37,896 6,550 6,812 4,404
2020.03 2020/01/31 Q3予 37,300 6,300 6,500 4,200
2020.03 2019/10/31 Q2予 36,500 5,800 6,000 3,900
2020.03 2019/07/31 Q1予 36,000 5,200 5,500 3,520
2020.03 2019/05/10 当初予 36,000 - 5,200 - 5,500 - 3,520 -
2019.03 2019/05/10 39,558 7,741 8,076 5,441
2019.03 2019/01/31 Q3予 41,000 8,700 9,000 5,900
2019.03 2018/10/31 Q2予 41,000 8,700 9,000 5,900
2019.03 2018/07/31 Q1予 41,000 8,700 - 9,000 5,900
2019.03 2018/05/10 当初予 39,000 - - - 8,200 - 5,400 -
2018.03 2018/05/10 - - - - - - - -
2018.03 2018/01/31 Q3予 33,000 6,800 7,000 4,500
2018.03 2017/10/31 Q2予 33,000 6,800 7,000 4,500
2018.03 2017/08/02 Q1予 30,000 5,900 6,000 4,000
2018.03 2017/05/10 当初予 30,000 - 5,900 - 6,000 - 4,000 -
2017.03 2017/05/10 28,963 5,645 5,801 4,070
2017.03 2017/03/22 修正予 28,800 5,500 5,600 3,770
2017.03 2017/01/31 Q3予 28,000 4,440 4,600 2,978
2017.03 2016/10/31 Q2予 28,000 4,440 4,600 2,978
2017.03 2016/07/29 当初予 28,000 - 4,440 - 4,600 - 2,978 -
2016.03 2016/05/09 - - - - - - - -
2016.03 2016/02/01 Q3予 27,500 4,866 5,000 3,222
2016.03 2015/10/30 Q2予 27,500 4,866 5,000 3,222
2016.03 2015/07/31 Q1予 27,500 4,866 5,000 3,222
2016.03 2015/05/08 当初予 27,500 - 4,866 - 5,000 - 3,222 -
2015.03 2015/05/08 26,068 4,568 4,889 3,030
2015.03 2015/02/02 Q3予 25,500 4,250 4,500 2,780
2015.03 2014/10/31 Q2予 23,500 3,750 3,900 2,400
2015.03 2014/07/31 Q1予 23,500 3,750 3,900 2,400
2015.03 2014/05/09 当初予 23,000 - 3,500 - 3,600 - 2,178 -
2014.03 2014/05/09 22,598 3,483 3,656 2,175
2014.03 2014/02/21 当初予 22,000 - 3,300 - 3,500 - 2,100 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る