長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【3361】トーエル
LPガス販売。神奈川県地盤
類似企業:


東証スタンダード
小売
小売
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.04 2024/12/12 Q2予 28,120 0.0% 0.0% 2,350 0.0% 0.0% 2,750 +17.0% +17.0% 1,170 0.0% 0.0%
2025.04 2024/09/12 Q1予 28,120 0.0% 0.0% 2,350 0.0% 0.0% 2,350 0.0% 0.0% 1,170 0.0% 0.0%
2025.04 2024/06/13 当初予 28,120 - - - 2,350 - - - 2,350 - - - 1,170 - - -
2024.04 2024/06/13 27,102 +0.2% +0.2% 2,284 +5.3% +5.3% 2,865 +26.8% +32.0% 2,178 +51.2% +51.2%
2024.04 2024/03/13 Q3予 27,050 0.0% 0.0% 2,170 0.0% 0.0% 2,260 0.0% +4.1% 1,440 0.0% 0.0%
2024.04 2023/12/13 Q2予 27,050 0.0% 0.0% 2,170 0.0% 0.0% 2,260 +4.1% +4.1% 1,440 0.0% 0.0%
2024.04 2023/09/13 Q1予 27,050 0.0% 0.0% 2,170 0.0% 0.0% 2,170 0.0% 0.0% 1,440 0.0% 0.0%
2024.04 2023/06/13 当初予 27,050 - - - 2,170 - - - 2,170 - - - 1,440 - - -
2023.04 2023/06/13 27,871 +1.6% +1.6% 2,140 +7.0% +7.0% 2,452 +12.5% +22.6% 1,586 +14.1% +14.1%
2023.04 2023/03/13 Q3予 27,430 0.0% 0.0% 2,000 0.0% 0.0% 2,180 0.0% +9.0% 1,390 0.0% 0.0%
2023.04 2022/12/13 Q2予 27,430 0.0% 0.0% 2,000 0.0% 0.0% 2,180 +9.0% +9.0% 1,390 0.0% 0.0%
2023.04 2022/09/13 Q1予 27,430 0.0% 0.0% 2,000 0.0% 0.0% 2,000 0.0% 0.0% 1,390 0.0% 0.0%
2023.04 2022/06/13 当初予 27,430 - - - 2,000 - - - 2,000 - - - 1,390 - - -
2022.04 2022/06/13 25,921 +9.6% +9.6% 1,688 -10.2% -10.2% 2,175 +9.8% +15.7% 1,058 -13.3% -13.3%
2022.04 2022/03/11 Q3予 23,640 0.0% 0.0% 1,880 0.0% 0.0% 1,980 0.0% +5.3% 1,220 0.0% 0.0%
2022.04 2021/12/13 Q2予 23,640 0.0% 0.0% 1,880 0.0% 0.0% 1,980 +5.3% +5.3% 1,220 0.0% 0.0%
2022.04 2021/09/13 Q1予 23,640 0.0% 0.0% 1,880 0.0% 0.0% 1,880 0.0% 0.0% 1,220 0.0% 0.0%
2022.04 2021/06/11 当初予 23,640 - - - 1,880 - - - 1,880 - - - 1,220 - - -
2021.04 2021/06/11 22,465 -2.3% -2.3% 1,686 +18.7% +18.7% 1,880 +25.3% +32.4% 1,211 +28.8% +28.8%
2021.04 2021/03/12 Q3予 23,000 0.0% 0.0% 1,420 0.0% 0.0% 1,500 0.0% +5.6% 940 0.0% 0.0%
2021.04 2020/12/11 Q2予 23,000 0.0% 0.0% 1,420 0.0% 0.0% 1,500 +5.6% +5.6% 940 0.0% 0.0%
2021.04 2020/09/10 Q1予 23,000 0.0% 0.0% 1,420 0.0% 0.0% 1,420 0.0% 0.0% 940 0.0% 0.0%
2021.04 2020/06/12 当初予 23,000 - - - 1,420 - - - 1,420 - - - 940 - - -
2020.04 2020/06/12 23,016 -7.0% -7.0% 1,421 -13.9% -13.9% 1,553 -11.8% -11.8% 994 -9.6% -9.6%
2020.04 2020/03/12 Q3予 24,760 0.0% 0.0% 1,650 0.0% 0.0% 1,760 0.0% 0.0% 1,100 0.0% 0.0%
2020.04 2019/12/12 Q2予 24,760 0.0% 0.0% 1,650 0.0% 0.0% 1,760 0.0% 0.0% 1,100 0.0% 0.0%
2020.04 2019/09/12 Q1予 24,760 0.0% 0.0% 1,650 0.0% 0.0% 1,760 0.0% 0.0% 1,100 0.0% 0.0%
2020.04 2019/06/13 当初予 24,760 - - - 1,650 - - - 1,760 - - - 1,100 - - -
2019.04 2019/06/13 23,709 -2.8% -2.8% 1,627 -20.6% -20.6% 1,752 -16.6% -16.6% 1,133 -14.8% -14.8%
2019.04 2019/03/13 Q3予 24,380 0.0% 0.0% 2,050 0.0% 0.0% 2,100 0.0% 0.0% 1,330 0.0% 0.0%
2019.04 2018/12/13 Q2予 24,380 0.0% 0.0% 2,050 0.0% 0.0% 2,100 0.0% 0.0% 1,330 0.0% 0.0%
2019.04 2018/09/13 Q1予 24,380 0.0% 0.0% 2,050 0.0% 0.0% 2,100 0.0% 0.0% 1,330 0.0% 0.0%
2019.04 2018/06/13 当初予 24,380 - - - 2,050 - - - 2,100 - - - 1,330 - - -
2018.04 2018/06/13 23,231 +0.0% +0.0% 1,751 -12.5% -12.5% 1,994 -0.3% -0.3% 1,173 -9.8% -9.8%
2018.04 2018/03/13 Q3予 23,230 0.0% 0.0% 2,000 0.0% 0.0% 2,000 0.0% 0.0% 1,300 0.0% 0.0%
2018.04 2017/12/13 Q2予 23,230 0.0% 0.0% 2,000 0.0% 0.0% 2,000 0.0% 0.0% 1,300 0.0% 0.0%
2018.04 2017/09/13 Q1予 23,230 0.0% 0.0% 2,000 0.0% 0.0% 2,000 0.0% 0.0% 1,300 0.0% 0.0%
2018.04 2017/06/13 当初予 23,230 - - - 2,000 - - - 2,000 - - - 1,300 - - -
2017.04 2017/06/13 21,906 -5.2% -5.2% 1,964 -1.8% -1.8% 2,119 +7.0% +7.0% 1,298 +8.2% +8.2%
2017.04 2017/03/14 Q3予 23,100 0.0% 0.0% 2,000 0.0% 0.0% 1,980 0.0% 0.0% 1,200 0.0% 0.0%
2017.04 2016/12/13 Q2予 23,100 0.0% 0.0% 2,000 0.0% 0.0% 1,980 0.0% 0.0% 1,200 0.0% 0.0%
2017.04 2016/06/13 当初予 23,100 - - - 2,000 - - - 1,980 - - - 1,200 - - -
2016.04 2016/06/13 22,706 +0.0% -12.0% 1,874 +1.8% +1.8% 1,938 +8.3% +8.3% 786 -21.4% -21.4%
2016.04 2016/03/11 修正予 22,700 -12.0% -12.0% 1,840 0.0% 0.0% 1,790 0.0% 0.0% 1,000 0.0% 0.0%
2016.04 2015/12/10 Q2予 25,800 0.0% 0.0% 1,840 0.0% 0.0% 1,790 0.0% 0.0% 1,000 0.0% 0.0%
2016.04 2015/09/09 Q1予 25,800 0.0% 0.0% 1,840 0.0% 0.0% 1,790 0.0% 0.0% 1,000 0.0% 0.0%
2016.04 2015/06/12 当初予 25,800 - - - 1,840 - - - 1,790 - - - 1,000 - - -
2015.04 2015/06/12 25,593 -7.9% -7.9% 1,819 +7.0% +7.0% 1,935 +18.0% +18.0% 1,125 +12.5% +12.5%
2015.04 2015/03/11 Q3予 27,800 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0% 1,640 0.0% 0.0% 1,000 0.0% 0.0%
2015.04 2014/12/10 Q2予 27,800 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0% 1,640 0.0% 0.0% 1,000 0.0% 0.0%
2015.04 2014/09/09 Q1予 27,800 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0% 1,640 0.0% 0.0% 1,000 0.0% 0.0%
2015.04 2014/06/12 当初予 27,800 - - - 1,700 - - - 1,640 - - - 1,000 - - -
2014.04 2014/06/12 26,991 +1.9% +1.9% 1,553 +10.9% +10.9% 1,587 +11.0% +11.0% 946 +22.9% +22.9%
2014.04 2014/03/11 当初予 26,500 - - - 1,400 - - - 1,430 - - - 770 - - -
ページトップへ戻る