長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【3194】キリン堂ホールディングス 〔上場廃止〕
ー(上場廃止)ドラッグストア。大阪地盤。

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2021.02 2020/10/09 Q2予 136,100 0.0% +1.4% 3,990 0.0% +26.3% 4,740 0.0% +21.5% 2,420 0.0% +30.1%
2021.02 2020/09/10 修正予 136,100 +0.7% +1.4% 3,990 +17.0% +26.3% 4,740 +14.2% +21.5% 2,420 +11.5% +30.1%
2021.02 2020/07/10 Q1予 135,200 +0.7% +0.7% 3,410 +7.9% +7.9% 4,150 +6.4% +6.4% 2,170 +16.7% +16.7%
2021.02 2020/04/10 当初予 134,200 - - - 3,160 - - - 3,900 - - - 1,860 - - -
2020.02 2020/04/10 133,279 +1.0% +0.2% 2,797 +8.0% -12.6% 3,711 +7.9% -3.6% 1,787 +11.7% +4.5%
2020.02 2020/01/10 Q3予 132,000 -0.8% -0.8% 2,590 -19.1% -19.1% 3,440 -10.6% -10.6% 1,600 -6.4% -6.4%
2020.02 2019/10/10 Q2予 133,000 0.0% 0.0% 3,200 0.0% 0.0% 3,850 0.0% 0.0% 1,710 0.0% 0.0%
2020.02 2019/07/10 Q1予 133,000 0.0% 0.0% 3,200 0.0% 0.0% 3,850 0.0% 0.0% 1,710 0.0% 0.0%
2020.02 2019/04/10 当初予 133,000 - - - 3,200 - - - 3,850 - - - 1,710 - - -
2019.02 2019/04/10 129,593 -0.3% -1.5% 2,034 -5.4% -21.2% 2,933 -2.2% -9.5% 1,471 +3.6% +0.8%
2019.02 2019/01/10 修正予 130,000 -1.1% -1.1% 2,150 -16.7% -16.7% 3,000 -7.4% -7.4% 1,420 -2.7% -2.7%
2019.02 2018/10/09 Q2予 131,500 0.0% 0.0% 2,580 0.0% 0.0% 3,240 0.0% 0.0% 1,460 0.0% 0.0%
2019.02 2018/07/10 Q1予 131,500 0.0% 0.0% 2,580 - - - 3,240 0.0% 0.0% 1,460 0.0% 0.0%
2019.02 2018/04/13 当初予 131,500 - - - - - - - 3,240 - - - 1,460 - - -
2018.02 2018/04/13 - - - - - - - - - - - - - - - -
2018.02 2018/04/12 修正予 126,666 +1.7% +3.8% - - - - 2,604 +23.4% +27.0% 1,291 +40.3% +87.1%
2018.02 2018/01/10 Q3予 124,600 0.0% +2.1% 1,520 0.0% +0.7% 2,110 0.0% +2.9% 920 0.0% +33.3%
2018.02 2017/10/06 Q2予 124,600 0.0% +2.1% 1,520 0.0% +0.7% 2,110 0.0% +2.9% 920 0.0% +33.3%
2018.02 2017/10/05 修正予 124,600 +2.1% +2.1% 1,520 +0.7% +0.7% 2,110 +2.9% +2.9% 920 +33.3% +33.3%
2018.02 2017/07/10 Q1予 122,000 0.0% 0.0% 1,510 0.0% 0.0% 2,050 0.0% 0.0% 690 0.0% 0.0%
2018.02 2017/04/14 当初予 122,000 - - - 1,510 - - - 2,050 - - - 690 - - -
2017.02 2017/04/14 116,450 0.0% -3.3% 1,298 0.0% -47.4% 1,835 0.0% -38.8% 635 0.0% -40.7%
2017.02 2017/04/13 修正予 116,450 +0.6% -3.3% 1,298 +39.6% -47.4% 1,835 +29.2% -38.8% 635 +188.6% -40.7%
2017.02 2017/01/10 Q3予 115,800 0.0% -3.8% 930 0.0% -62.3% 1,420 0.0% -52.7% 220 0.0% -79.4%
2017.02 2016/10/07 Q2予 115,800 0.0% -3.8% 930 0.0% -62.3% 1,420 0.0% -52.7% 220 0.0% -79.4%
2017.02 2016/10/06 修正予 115,800 -3.8% -3.8% 930 -62.3% -62.3% 1,420 -52.7% -52.7% 220 -79.4% -79.4%
2017.02 2016/04/14 当初予 120,400 - - - 2,470 - - - 3,000 - - - 1,070 - - -
2016.02 2016/04/14 112,902 0.0% +3.1% 1,699 0.0% -24.5% 2,320 0.0% -14.4% 826 0.0% -5.1%
2016.02 2016/04/13 修正予 112,902 +3.1% +3.1% 1,699 -24.5% -24.5% 2,320 -14.4% -14.4% 826 -5.1% -5.1%
2016.02 2016/01/08 Q3予 109,500 0.0% 0.0% 2,250 0.0% 0.0% 2,710 0.0% 0.0% 870 0.0% 0.0%
2016.02 2015/10/08 Q2予 109,500 0.0% 0.0% 2,250 0.0% 0.0% 2,710 0.0% 0.0% 870 0.0% 0.0%
2016.02 2015/07/10 Q1予 109,500 0.0% 0.0% 2,250 - - - 2,710 0.0% 0.0% 870 0.0% 0.0%
2016.02 2015/04/14 当初予 109,500 - - - - - - - 2,710 - - - 870 - - -
2015.02 2015/04/14 - - - - - - - - - - - - - - - -
2015.02 2015/04/13 修正予 108,033 +2.9% +0.2% - - - - 1,437 -30.7% -45.4% 619 +3.7% -36.2%
2015.02 2015/01/07 Q3予 104,957 0.0% -2.6% 1,585 0.0% -27.6% 2,074 0.0% -21.1% 597 0.0% -38.5%
2015.02 2014/09/24 Q2予 104,957 -2.6% -2.6% 1,585 -27.6% -27.6% 2,074 -21.1% -21.1% 597 -38.5% -38.5%
2015.02 2014/09/08 修正予 107,800 0.0% 0.0% 2,190 0.0% 0.0% 2,630 0.0% 0.0% 970 0.0% 0.0%
2015.02 2014/08/18 当初予 107,800 - - - 2,190 - - - 2,630 - - - 970 - - -
ページトップへ戻る