長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【3161】アゼアス
防護服(主に米デュポン社)販売
類似企業:
【業界1位】 蝶理


東証スタンダード
卸売
>
繊卸
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2027.04 2026/06/12 当初予 8,574 - - - 260 - - - 276 - - - 176 - - -
2026.04 2026/06/12 実 8,289 ↓ -1.8% -1.8% 192 ↓ -28.9% -28.9% 214 ↓ -28.7% -28.7% 138 ↓ -28.9% -28.9%
2026.04 2026/03/13 Q3予 8,445 → 0.0% 0.0% 270 → 0.0% 0.0% 300 → 0.0% 0.0% 194 → 0.0% 0.0%
2026.04 2025/12/12 Q2予 8,445 → 0.0% 0.0% 270 → 0.0% 0.0% 300 → 0.0% 0.0% 194 → 0.0% 0.0%
2026.04 2025/09/12 Q1予 8,445 → 0.0% 0.0% 270 → 0.0% 0.0% 300 → 0.0% 0.0% 194 → 0.0% 0.0%
2026.04 2025/06/13 当初予 8,445 - - - 270 - - - 300 - - - 194 - - -
2025.04 2025/06/13 実 8,027 → 0.0% -11.1% 191 → 0.0% -57.9% 217 → 0.0% -52.9% 199 → 0.0% -35.8%
2025.04 2025/05/30 修正予 8,027 ↓ -11.1% -11.1% 191 ↓ -57.9% -57.9% 217 ↓ -52.9% -52.9% 199 ↓ -35.8% -35.8%
2025.04 2025/03/12 Q3予 9,029 → 0.0% 0.0% 454 → 0.0% 0.0% 461 → 0.0% 0.0% 310 → 0.0% 0.0%
2025.04 2024/12/11 Q2予 9,029 → 0.0% 0.0% 454 → 0.0% 0.0% 461 → 0.0% 0.0% 310 → 0.0% 0.0%
2025.04 2024/09/11 Q1予 9,029 → 0.0% 0.0% 454 → 0.0% 0.0% 461 → 0.0% 0.0% 310 → 0.0% 0.0%
2025.04 2024/06/13 当初予 9,029 - - - 454 - - - 461 - - - 310 - - -
2024.04 2024/06/13 実 8,242 → 0.0% -13.3% 291 → 0.0% -45.7% 308 → 0.0% -45.5% 187 → 0.0% -51.4%
2024.04 2024/05/28 修正予 8,242 ↓ -13.3% -13.3% 291 ↓ -45.7% -45.7% 308 ↓ -45.5% -45.5% 187 ↓ -51.4% -51.4%
2024.04 2024/03/13 Q3予 9,507 → 0.0% 0.0% 536 → 0.0% 0.0% 565 → 0.0% 0.0% 385 → 0.0% 0.0%
2024.04 2023/12/13 Q2予 9,507 → 0.0% 0.0% 536 → 0.0% 0.0% 565 → 0.0% 0.0% 385 → 0.0% 0.0%
2024.04 2023/09/13 Q1予 9,507 → 0.0% 0.0% 536 → 0.0% 0.0% 565 → 0.0% 0.0% 385 → 0.0% 0.0%
2024.04 2023/06/13 当初予 9,507 - - - 536 - - - 565 - - - 385 - - -
2023.04 2023/06/13 実 9,081 → 0.0% -12.8% 531 → 0.0% -6.7% 562 → 0.0% -6.3% 406 → 0.0% -4.0%
2023.04 2023/05/26 修正予 9,081 ↓ -12.8% -12.8% 531 ↓ -6.7% -6.7% 562 ↓ -6.3% -6.3% 406 ↓ -4.0% -4.0%
2023.04 2023/03/14 Q3予 10,414 → 0.0% 0.0% 569 → 0.0% 0.0% 600 → 0.0% 0.0% 423 → 0.0% 0.0%
2023.04 2022/12/09 Q2予 10,414 → 0.0% 0.0% 569 → 0.0% 0.0% 600 → 0.0% 0.0% 423 → 0.0% 0.0%
2023.04 2022/09/09 Q1予 10,414 → 0.0% 0.0% 569 → 0.0% 0.0% 600 → 0.0% 0.0% 423 → 0.0% 0.0%
2023.04 2022/06/10 当初予 10,414 - - - 569 - - - 600 - - - 423 - - -
2022.04 2022/06/10 実 9,545 ↓ -2.1% -2.1% 387 ↑ +2.7% +2.7% 414 ↑ +2.2% +2.2% 266 ↑ +1.1% +1.1%
2022.04 2022/03/09 Q3予 9,754 → 0.0% 0.0% 377 → 0.0% 0.0% 405 → 0.0% 0.0% 263 → 0.0% 0.0%
2022.04 2021/12/08 Q2予 9,754 → 0.0% 0.0% 377 → 0.0% 0.0% 405 → 0.0% 0.0% 263 → 0.0% 0.0%
2022.04 2021/09/08 Q1予 9,754 → 0.0% 0.0% 377 → 0.0% 0.0% 405 → 0.0% 0.0% 263 → 0.0% 0.0%
2022.04 2021/06/11 当初予 9,754 - - - 377 - - - 405 - - - 263 - - -
2021.04 2021/06/11 実 10,205 ↑ +2.0% +5.1% 793 ↑ +11.7% +296.5% 876 ↑ +10.3% +212.9% 621 ↑ +26.5% +252.8%
2021.04 2021/03/10 修正予 10,002 ↑ +3.0% +3.0% 710 ↑ +78.8% +255.0% 794 ↑ +67.5% +183.6% 491 ↑ +68.7% +179.0%
2021.04 2020/12/09 Q2予 9,711 → 0.0% 0.0% 397 → 0.0% +98.5% 474 → 0.0% +69.3% 291 → 0.0% +65.3%
2021.04 2020/11/26 修正予 9,711 → 0.0% 0.0% 397 ↑ +98.5% +98.5% 474 ↑ +69.3% +69.3% 291 ↑ +65.3% +65.3%
2021.04 2020/06/12 当初予 9,711 - - - 200 - - - 280 - - - 176 - - -
2020.04 2020/06/12 実 9,941 → 0.0% +0.9% 466 ↓ -0.6% +42.9% 477 ↓ -0.6% +44.1% 316 ↓ -0.9% +45.0%
2020.04 2020/05/27 修正予 9,941 ↑ +0.9% +0.9% 469 ↑ +43.9% +43.9% 480 ↑ +45.0% +45.0% 319 ↑ +46.3% +46.3%
2020.04 2020/03/11 Q3予 9,850 → 0.0% 0.0% 326 → 0.0% 0.0% 331 → 0.0% 0.0% 218 → 0.0% 0.0%
2020.04 2019/12/11 Q2予 9,850 → 0.0% 0.0% 326 → 0.0% 0.0% 331 → 0.0% 0.0% 218 → 0.0% 0.0%
2020.04 2019/09/11 Q1予 9,850 → 0.0% 0.0% 326 → 0.0% 0.0% 331 → 0.0% 0.0% 218 → 0.0% 0.0%
2020.04 2019/06/14 当初予 9,850 - - - 326 - - - 331 - - - 218 - - -
2019.04 2019/06/14 実 9,520 ↓ -2.9% -2.9% 284 ↑ +0.7% +0.7% 313 ↑ +6.5% +6.5% 215 ↑ +21.5% +21.5%
2019.04 2019/03/13 Q3予 9,800 → 0.0% 0.0% 282 → 0.0% 0.0% 294 → 0.0% 0.0% 177 → 0.0% 0.0%
2019.04 2018/12/12 Q2予 9,800 → 0.0% 0.0% 282 → 0.0% 0.0% 294 → 0.0% 0.0% 177 → 0.0% 0.0%
2019.04 2018/09/12 Q1予 9,800 → 0.0% 0.0% 282 → 0.0% 0.0% 294 → 0.0% 0.0% 177 → 0.0% 0.0%
2019.04 2018/06/13 当初予 9,800 - - - 282 - - - 294 - - - 177 - - -
2018.04 2018/06/13 実 9,223 ↓ -1.0% -1.0% 211 ↑ +5.5% +5.5% 226 ↑ +6.6% +6.6% 160 ↑ +25.0% +25.0%
2018.04 2018/03/14 Q3予 9,312 → 0.0% 0.0% 200 → 0.0% 0.0% 212 → 0.0% 0.0% 128 → 0.0% 0.0%
2018.04 2017/12/13 Q2予 9,312 → 0.0% 0.0% 200 → 0.0% 0.0% 212 → 0.0% 0.0% 128 → 0.0% 0.0%
2018.04 2017/09/13 Q1予 9,312 → 0.0% 0.0% 200 → 0.0% 0.0% 212 → 0.0% 0.0% 128 → 0.0% 0.0%
2018.04 2017/06/09 当初予 9,312 - - - 200 - - - 212 - - - 128 - - -
2017.04 2017/06/09 実 9,174 → 0.0% -8.9% 168 → 0.0% +46.1% 179 ↑ +6.5% +49.2% 129 ↑ +2.4% +65.4%
2017.04 2017/05/26 修正予 9,174 ↓ -8.9% -8.9% 168 ↑ +46.1% +46.1% 168 ↑ +40.0% +40.0% 126 ↑ +61.5% +61.5%
2017.04 2017/03/10 Q3予 10,073 → 0.0% 0.0% 115 → 0.0% 0.0% 120 → 0.0% 0.0% 78 → 0.0% 0.0%
2017.04 2016/12/09 Q2予 10,073 → 0.0% 0.0% 115 → 0.0% 0.0% 120 → 0.0% 0.0% 78 → 0.0% 0.0%
2017.04 2016/06/10 当初予 10,073 - - - 115 - - - 120 - - - 78 - - -
2016.04 2016/06/10 実 10,134 → 0.0% -5.6% 79 → 0.0% -41.9% 91 ↑ +15.2% -35.0% 107 ↑ +23.0% +17.6%
2016.04 2016/05/27 修正予 10,134 ↓ -4.7% -5.6% 79 ↓ -34.2% -41.9% 79 ↓ -36.8% -43.6% 87 ↓ -23.7% -4.4%
2016.04 2016/03/09 Q3予 10,630 → 0.0% -1.0% 120 → 0.0% -11.8% 125 → 0.0% -10.7% 114 → 0.0% +25.3%
2016.04 2015/12/09 Q2予 10,630 → 0.0% -1.0% - - - - 125 → 0.0% -10.7% 114 → 0.0% +25.3%
2016.04 2015/09/25 修正予 10,630 ↓ -1.0% -1.0% 120 ↓ -11.8% -11.8% 125 ↓ -10.7% -10.7% 114 ↑ +25.3% +25.3%
2016.04 2015/09/09 Q1予 10,740 → 0.0% 0.0% 136 - - - 140 → 0.0% 0.0% 91 → 0.0% 0.0%
2016.04 2015/06/10 当初予 10,740 - - - - - - - 140 - - - 91 - - -
2015.04 2015/06/10 実 - - - - - - - - - - - - - - - -
2015.04 2015/05/29 修正予 10,328 ↓ -1.5% -1.5% - - - - 182 ↑ +23.8% +23.8% 113 ↑ +8.7% +8.7%
2015.04 2015/03/11 Q3予 10,483 → 0.0% 0.0% 148 → 0.0% 0.0% 147 → 0.0% 0.0% 104 → 0.0% 0.0%
2015.04 2014/12/10 Q2予 10,483 → 0.0% 0.0% 148 → 0.0% 0.0% 147 → 0.0% 0.0% 104 → 0.0% 0.0%
2015.04 2014/11/28 修正予 - - - - - - - - - - - - - - - -
2015.04 2014/09/11 Q1予 10,483 → 0.0% 0.0% 148 → 0.0% 0.0% 147 → 0.0% 0.0% 104 → 0.0% 0.0%
2015.04 2014/06/11 当初予 10,483 - - - 148 - - - 147 - - - 104 - - -
2014.04 2014/06/11 実 8,982 → 0.0% 0.0% 119 → 0.0% 0.0% 121 ↑ +1.7% +1.7% 78 → 0.0% 0.0%
2014.04 2014/05/30 当初予 8,982 - - - 119 - - - 119 - - - 78 - - -
シェア ツイート
ページトップへ戻る