長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【3079】ディーブイエックス
医療機器販売。循環器系。

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/01/31 Q3予 48,619 668 668 444
2025.03 2024/10/30 Q2予 48,619 668 668 444
2025.03 2024/07/31 Q1予 48,619 668 668 444
2025.03 2024/05/15 当初予 48,619 - 668 - 668 - 444 -
2024.03 2024/05/15 45,851 653 662 172
2024.03 2024/01/31 Q3予 45,500 541 545 167
2024.03 2023/10/31 Q2予 48,004 792 792 527
2024.03 2023/07/31 Q1予 48,004 792 792 527
2024.03 2023/05/15 当初予 48,004 - 792 - 792 - 527 -
2023.03 2023/05/15 47,483 1,340 1,352 936
2023.03 2023/01/31 Q3予 50,537 1,200 1,200 800
2023.03 2022/10/31 Q2予 50,537 1,200 1,200 800
2023.03 2022/08/01 Q1予 50,537 1,200 1,200 800
2023.03 2022/05/16 当初予 50,537 - 1,200 - 1,200 - 800 -
2022.03 2022/05/16 45,496 1,252 1,258 863
2022.03 2022/03/15 修正予 45,286 1,159 1,163 784
2022.03 2022/01/31 Q3予 46,491 1,013 1,013 675
2022.03 2021/11/01 Q2予 46,491 1,013 1,013 675
2022.03 2021/07/30 Q1予 46,491 1,013 1,013 675
2022.03 2021/05/14 当初予 46,491 - 1,013 - 1,013 - 675 -
2021.03 2021/05/14 41,007 847 850 572
2021.03 2021/02/10 修正予 41,159 774 773 519
2021.03 2020/10/30 Q2予 41,886 515 514 341
2021.03 2020/07/31 Q1予 41,886 515 514 341
2021.03 2020/06/15 当初予 41,886 - 515 - 514 - 341 -
2020.03 2020/05/15 44,653 1,115 1,123 792
2020.03 2020/03/17 修正予 44,500 1,000 1,005 678
2020.03 2020/01/31 Q3予 42,948 871 871 580
2020.03 2019/10/30 Q2予 42,948 871 871 580
2020.03 2019/07/30 Q1予 42,948 871 871 580
2020.03 2019/05/15 当初予 42,948 - 871 - 871 - 580 -
2019.03 2019/05/15 40,380 1,237 1,331 974
2019.03 2019/02/01 Q3予 41,587 1,346 1,346 900
2019.03 2018/10/30 Q2予 41,587 1,346 1,346 900
2019.03 2018/07/31 Q1予 41,587 1,346 1,346 900
2019.03 2018/05/15 当初予 41,587 - 1,346 - 1,346 - 900 -
2018.03 2018/05/15 38,275 1,320 1,346 856
2018.03 2018/02/02 Q3予 38,377 1,171 1,171 783
2018.03 2017/10/31 Q2予 38,377 1,171 1,171 783
2018.03 2017/08/01 Q1予 38,377 1,171 1,171 783
2018.03 2017/05/15 当初予 38,377 - 1,171 - 1,171 - 783 -
2017.03 2017/05/15 35,266 1,524 1,491 1,025
2017.03 2017/02/02 Q3予 33,200 1,536 1,536 1,028
2017.03 2016/08/01 Q1予 33,200 1,536 1,536 1,028
2017.03 2016/05/13 当初予 33,200 - 1,536 - 1,536 - 1,028 -
2016.03 2016/05/13 31,372 1,492 1,460 1,289
2016.03 2016/02/03 Q3予 31,589 1,530 1,530 1,289
2016.03 2015/11/02 Q2予 31,589 1,530 1,530 1,289
2016.03 2015/07/31 修正予 31,589 1,530 1,530 1,289
2016.03 2015/05/15 当初予 31,589 - 1,530 - 1,530 - 993 -
2015.03 2015/05/15 28,647 1,429 1,458 919
2015.03 2015/02/05 Q3予 27,583 1,334 1,333 838
2015.03 2014/11/04 Q2予 27,583 1,334 1,333 838
2015.03 2014/08/01 Q1予 27,583 1,334 1,333 838
2015.03 2014/05/15 当初予 27,583 - 1,334 - 1,333 - 838 -
2014.03 2014/05/15 26,420 - 1,297 - 1,310 - 788 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る