長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【3030】ハブ
英国風パブ『HUB』『82』

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2026.02 2025/04/14 当初予 11,300 - 470 - 450 - 420 -
2025.02 2025/04/14 10,632 453 441 446
2025.02 2025/01/14 Q3予 11,100 460 420 370
2025.02 2024/10/11 Q2予 11,100 460 420 370
2025.02 2024/07/11 Q1予 11,100 460 420 370
2025.02 2024/04/12 当初予 11,100 - 460 - 420 - 370 -
2024.02 2024/04/12 9,780 277 255 270
2024.02 2024/01/12 Q3予 9,800 250 230 220
2024.02 2023/10/13 Q2予 9,800 210 190 160
2024.02 2023/07/14 Q1予 9,800 210 190 160
2024.02 2023/04/14 当初予 9,800 - 140 - 120 - 100 -
2023.02 2023/04/14 7,550 -541 -561 -283
2023.02 2023/01/13 Q3予 7,900 -390 -420 -120
2023.02 2022/10/14 Q2予 7,900 -390 -420 -120
2023.02 2022/07/14 Q1予 8,400 -170 -200 150
2023.02 2022/04/14 当初予 8,400 - -170 - -200 - 150 -
2022.02 2022/04/14 2,386 -1,185 -1,214 143
2022.02 2022/04/08 当初予 2,380 - -1,190 - -1,220 - 140 -
2021.02 2021/04/14 3,828 -1,566 -1,572 -2,751
2021.02 2021/03/22 当初予 3,820 - -1,570 - -1,580 - -2,760 -
2020.02 2020/04/14 12,052 710 718 470
2020.02 2020/01/14 Q3予 12,880 940 940 620
2020.02 2019/10/11 Q2予 12,880 940 940 620
2020.02 2019/07/12 Q1予 12,880 940 940 620
2020.02 2019/04/12 当初予 12,880 - 940 - 940 - 620 -
2019.02 2019/04/12 11,550 790 796 531
2019.02 2019/01/11 Q3予 11,850 800 800 530
2019.02 2018/10/12 Q2予 11,850 800 800 530
2019.02 2018/07/12 Q1予 11,850 800 - 800 530
2019.02 2018/04/13 当初予 11,850 - - - 800 - 530 -
2018.02 2018/04/13 - - - - - - - -
2018.02 2018/01/11 Q3予 11,190 770 770 510
2018.02 2017/10/13 Q2予 11,190 770 770 510
2018.02 2017/07/14 Q1予 11,190 770 770 510
2018.02 2017/04/13 当初予 11,190 - 770 - 770 - 510 -
2017.02 2017/04/13 10,217 763 764 496
2017.02 2017/01/13 Q3予 10,510 810 800 510
2017.02 2016/10/14 Q2予 10,510 810 800 510
2017.02 2016/04/08 当初予 10,510 - 810 - 800 - 510 -
2016.02 2016/04/08 9,540 730 729 435
2016.02 2016/01/14 Q3予 9,400 695 690 410
2016.02 2015/10/14 Q2予 9,400 695 690 410
2016.02 2015/07/14 Q1予 9,400 695 690 410
2016.02 2015/04/10 当初予 9,400 - 695 - 690 - 410 -
2015.02 2015/04/10 9,168 658 655 381
2015.02 2015/01/14 Q3予 9,000 604 600 360
2015.02 2014/10/14 Q2予 9,000 604 600 360
2015.02 2014/07/11 Q1予 9,000 604 600 360
2015.02 2014/04/11 当初予 9,000 - 604 - 600 - 360 -
2014.02 2014/04/11 8,478 - 703 - 707 - 427 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る