長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【2892】日本食品化工
糖化品。澱粉。
類似企業:
【業界1位】 日本たばこ産業


東証スタンダード
食料
食他
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/01/31 Q3予 62,500 1,300 1,700 1,300
2025.03 2024/10/31 Q2予 62,500 1,300 1,700 1,300
2025.03 2024/07/31 Q1予 62,500 1,300 1,700 1,300
2025.03 2024/04/30 当初予 62,500 - 1,300 - 1,700 - 1,300 -
2024.03 2024/04/30 66,676 2,563 3,008 2,434
2024.03 2024/01/31 Q3予 66,500 3,000 3,300 2,700
2024.03 2023/10/31 Q2予 66,500 3,000 3,300 2,700
2024.03 2023/07/31 Q1予 66,000 1,800 2,000 1,700
2024.03 2023/04/28 当初予 66,000 - 1,800 - 2,000 - 1,700 -
2023.03 2023/04/28 64,612 3,540 3,341 2,605
2023.03 2023/01/31 Q3予 63,000 3,000 3,200 2,500
2023.03 2022/10/31 Q2予 63,000 3,000 3,200 2,500
2023.03 2022/07/29 Q1予 58,500 1,000 1,200 900
2023.03 2022/04/28 当初予 58,500 - 1,000 - 1,200 - 900 -
2022.03 2022/04/28 50,610 1,504 1,859 1,370
2022.03 2022/01/31 Q3予 50,500 1,400 1,700 1,250
2022.03 2021/10/29 Q2予 49,000 900 1,200 900
2022.03 2021/07/30 Q1予 49,000 900 1,200 900
2022.03 2021/04/30 当初予 49,000 - 900 - 1,200 - 900 -
2021.03 2021/04/30 45,060 1,518 1,673 1,229
2021.03 2021/01/29 Q3予 44,700 1,300 1,350 1,000
2021.03 2020/10/30 Q2予 44,500 850 950 700
2021.03 2020/07/31 Q1予 46,200 450 750 550
2021.03 2020/04/30 当初予 46,200 - 450 - 750 - 550 -
2020.03 2020/04/30 45,265 11 284 238
2020.03 2020/01/31 Q3予 45,000 50 300 250
2020.03 2019/10/31 Q2予 45,000 50 300 250
2020.03 2019/07/31 Q1予 45,000 50 300 250
2020.03 2019/04/26 当初予 45,000 - 50 - 300 - 250 -
2019.03 2019/04/26 46,959 27 397 283
2019.03 2019/01/31 Q3予 46,700 0 300 250
2019.03 2018/10/31 修正予 46,700 0 300 250
2019.03 2018/07/31 Q1予 47,000 300 - 600 450
2019.03 2018/04/27 当初予 47,000 - - - 600 - 450 -
2018.03 2018/04/27 - - - - - - - -
2018.03 2018/01/31 Q3予 47,600 1,050 1,300 950
2018.03 2017/10/31 Q2予 47,600 1,050 1,300 950
2018.03 2017/07/31 Q1予 47,600 - 1,050 - 1,300 - 950
2018.03 2017/04/28 当初予 - - - - - - 950 -
2017.03 2017/04/28 50,596 2,029 2,563 1,977
2017.03 2017/02/28 修正予 50,500 1,800 2,300 1,800
2017.03 2017/01/31 Q3予 50,000 1,150 1,350 1,050
2017.03 2016/10/31 Q2予 50,000 1,150 1,350 1,050
2017.03 2016/07/29 Q1予 50,000 550 900 700
2017.03 2016/04/28 当初予 50,000 - 550 - 900 - 700 -
2016.03 2016/04/28 55,350 800 1,025 736
2016.03 2016/04/19 修正予 55,300 800 1,020 730
2016.03 2016/01/29 Q3予 55,000 550 700 550
2016.03 2015/10/30 Q2予 55,000 550 700 550
2016.03 2015/07/31 Q1予 56,000 600 - 900 700
2016.03 2015/04/30 当初予 56,000 - - - 900 - 700 -
2015.03 2015/04/30 - - - - - - - -
2015.03 2015/04/16 修正予 56,230 - - 870 610
2015.03 2015/01/30 Q3予 55,000 500 600 500
2015.03 2014/10/31 修正予 55,000 500 600 500
2015.03 2014/07/31 Q1予 59,000 800 1,000 700
2015.03 2014/04/30 当初予 59,000 - 800 - 1,000 - 700 -
2014.03 2014/04/30 60,393 - 1,422 - 1,648 - 1,230 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る