長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【2810】ハウス食品グループ本社
カレールウ。壱番屋の大株主。
類似企業:

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2024/11/06 Q2予 320,000 0.0% 0.0% 21,000 0.0% 0.0% 22,000 0.0% 0.0% 13,300 0.0% 0.0%
2025.03 2024/07/31 Q1予 320,000 0.0% 0.0% 21,000 0.0% 0.0% 22,000 0.0% 0.0% 13,300 0.0% 0.0%
2025.03 2024/05/09 当初予 320,000 - - - 21,000 - - - 22,000 - - - 13,300 - - -
2024.03 2024/05/09 299,600 -1.1% -1.7% 19,470 -2.6% -2.6% 21,085 -0.5% +0.9% 17,580 -2.3% +0.5%
2024.03 2024/02/05 Q3予 302,800 0.0% -0.7% 20,000 0.0% 0.0% 21,200 0.0% +1.4% 18,000 0.0% +2.9%
2024.03 2023/11/07 Q2予 302,800 -0.7% -0.7% 20,000 0.0% 0.0% 21,200 +1.4% +1.4% 18,000 +2.9% +2.9%
2024.03 2023/08/02 Q1予 304,800 0.0% 0.0% 20,000 0.0% 0.0% 20,900 0.0% 0.0% 17,500 0.0% 0.0%
2024.03 2023/05/10 当初予 304,800 - - - 20,000 - - - 20,900 - - - 17,500 - - -
2023.03 2023/05/10 275,060 -0.1% +1.6% 16,631 +3.9% -9.6% 18,253 +2.0% -6.4% 13,703 +23.5% +22.3%
2023.03 2023/02/03 Q3予 275,300 0.0% +1.7% 16,000 0.0% -13.0% 17,900 0.0% -8.2% 11,100 0.0% -0.9%
2023.03 2022/11/08 Q2予 275,300 +1.7% +1.7% 16,000 -13.0% -13.0% 17,900 -8.2% -8.2% 11,100 -0.9% -0.9%
2023.03 2022/08/01 Q1予 270,600 0.0% 0.0% 18,400 0.0% 0.0% 19,500 0.0% 0.0% 11,200 0.0% 0.0%
2023.03 2022/05/11 当初予 270,600 - - - 18,400 - - - 19,500 - - - 11,200 - - -
2022.03 2022/05/11 253,386 -1.0% -2.2% 19,227 -3.9% -3.9% 21,125 -4.8% -1.7% 13,956 -5.1% +7.4%
2022.03 2022/02/03 Q3予 256,000 0.0% -1.2% 20,000 0.0% 0.0% 22,200 0.0% +3.3% 14,700 0.0% +13.1%
2022.03 2021/11/05 Q2予 256,000 -1.2% -1.2% 20,000 0.0% 0.0% 22,200 +3.3% +3.3% 14,700 +13.1% +13.1%
2022.03 2021/08/02 Q1予 259,000 0.0% 0.0% 20,000 0.0% 0.0% 21,500 0.0% 0.0% 13,000 0.0% 0.0%
2022.03 2021/05/11 当初予 259,000 - - - 20,000 - - - 21,500 - - - 13,000 - - -
2021.03 2021/05/11 283,754 +0.2% -2.2% 19,397 +1.0% +25.1% 19,820 +4.3% +17.3% 8,733 +5.2% -9.0%
2021.03 2021/02/03 Q3予 283,300 -0.6% -2.3% 19,200 +3.8% +23.9% 19,000 +3.8% +12.4% 8,300 +31.7% -13.5%
2021.03 2020/10/30 Q2予 285,000 -1.7% -1.7% 18,500 +19.4% +19.4% 18,300 +8.3% +8.3% 6,300 -34.4% -34.4%
2021.03 2020/08/03 Q1予 290,000 0.0% 0.0% 15,500 0.0% 0.0% 16,900 0.0% 0.0% 9,600 0.0% 0.0%
2021.03 2020/05/12 当初予 290,000 - - - 15,500 - - - 16,900 - - - 9,600 - - -
2020.03 2020/05/12 293,682 -1.1% -1.8% 19,005 +2.7% +2.7% 20,797 +6.1% +6.1% 11,458 +5.1% +5.1%
2020.03 2020/01/30 Q3予 297,000 0.0% -0.7% 18,500 0.0% 0.0% 19,600 0.0% 0.0% 10,900 0.0% 0.0%
2020.03 2019/11/01 Q2予 297,000 -0.7% -0.7% 18,500 0.0% 0.0% 19,600 0.0% 0.0% 10,900 0.0% 0.0%
2020.03 2019/07/31 Q1予 299,000 0.0% 0.0% 18,500 0.0% 0.0% 19,600 0.0% 0.0% 10,900 0.0% 0.0%
2020.03 2019/05/13 当初予 299,000 - - - 18,500 - - - 19,600 - - - 10,900 - - -
2019.03 2019/05/13 296,695 -1.7% -1.5% 17,559 -2.4% +3.3% 19,100 -2.6% +6.1% 13,767 +0.5% +37.7%
2019.03 2019/01/31 Q3予 301,700 0.0% +0.1% 18,000 0.0% +5.9% 19,600 0.0% +8.9% 13,700 +18.1% +37.0%
2019.03 2018/11/01 Q2予 301,700 +0.1% +0.1% 18,000 +5.9% +5.9% 19,600 +8.9% +8.9% 11,600 +16.0% +16.0%
2019.03 2018/07/30 Q1予 301,300 0.0% 0.0% 17,000 0.0% 0.0% 18,000 0.0% 0.0% 10,000 0.0% 0.0%
2019.03 2018/05/10 当初予 301,300 - - - 17,000 - - - 18,000 - - - 10,000 - - -
2018.03 2018/05/10 291,897 +0.1% -0.3% 16,288 +8.6% +20.7% 17,207 +6.9% +18.7% 9,353 +8.8% +21.5%
2018.03 2018/01/30 Q3予 291,600 0.0% -0.4% 15,000 0.0% +11.1% 16,100 0.0% +11.0% 8,600 0.0% +11.7%
2018.03 2017/11/02 Q2予 291,600 -0.4% -0.4% 15,000 +11.1% +11.1% 16,100 +11.0% +11.0% 8,600 +11.7% +11.7%
2018.03 2017/07/31 Q1予 292,800 0.0% 0.0% 13,500 0.0% 0.0% 14,500 0.0% 0.0% 7,700 0.0% 0.0%
2018.03 2017/05/12 当初予 292,800 - - - 13,500 - - - 14,500 - - - 7,700 - - -
2017.03 2017/05/12 283,812 -0.5% -1.8% 12,312 +11.9% +20.7% 13,951 +21.3% +24.6% 8,683 +18.9% +63.8%
2017.03 2017/01/27 Q3予 285,300 0.0% -1.3% 11,000 0.0% +7.8% 11,500 0.0% +2.7% 7,300 0.0% +37.7%
2017.03 2016/10/31 Q2予 285,300 -3.5% -1.3% 11,000 +5.8% +7.8% 11,500 +0.9% +2.7% 7,300 +5.8% +37.7%
2017.03 2016/06/24 修正予 295,800 +2.4% +2.4% 10,400 +2.0% +2.0% 11,400 +1.8% +1.8% 6,900 +30.2% +30.2%
2017.03 2016/05/12 当初予 289,000 - - - 10,200 - - - 11,200 - - - 5,300 - - -
2016.03 2016/05/12 241,893 +0.0% -1.7% 10,775 +0.7% -6.3% 12,152 +0.4% -5.8% 22,632 +0.1% +154.3%
2016.03 2016/04/22 修正予 241,800 -2.0% -1.7% 10,700 +10.3% -7.0% 12,100 +7.1% -6.2% 22,600 +0.9% +153.9%
2016.03 2016/01/26 Q3予 246,700 +4.5% +0.3% 9,700 -7.6% -15.7% 11,300 -5.8% -12.4% 22,400 +180.0% +151.7%
2016.03 2015/10/30 Q2予 236,000 -4.1% -4.1% 10,500 -8.7% -8.7% 12,000 -7.0% -7.0% 8,000 -10.1% -10.1%
2016.03 2015/07/31 Q1予 246,000 0.0% 0.0% 11,500 0.0% 0.0% 12,900 0.0% 0.0% 8,900 0.0% 0.0%
2016.03 2015/05/12 当初予 246,000 - - - 11,500 - - - 12,900 - - - 8,900 - - -
2015.03 2015/05/12 231,448 -1.1% -2.8% 8,686 -13.1% -24.5% 10,957 -3.9% -15.1% 6,971 -1.8% -18.0%
2015.03 2015/01/27 Q3予 234,000 0.0% -1.7% 10,000 0.0% -13.0% 11,400 0.0% -11.6% 7,100 0.0% -16.5%
2015.03 2014/10/30 Q2予 234,000 -1.7% -1.7% 10,000 -13.0% -13.0% 11,400 -11.6% -11.6% 7,100 -16.5% -16.5%
2015.03 2014/07/30 Q1予 238,000 0.0% 0.0% 11,500 0.0% 0.0% 12,900 0.0% 0.0% 8,500 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/08 当初予 238,000 - - - 11,500 - - - 12,900 - - - 8,500 - - -
2014.03 2014/05/08 232,610 - - - 9,589 - - - 10,962 - - - 8,792 - - -
ページトップへ戻る