長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【2782】セリア
100円ショップ2位。東海地盤。

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2027.03 2026/07/31 Q1予 276,100 ↑ +0.9% +0.9% 22,100 ↑ +4.7% +4.7% 22,400 ↑ +4.7% +4.7% 15,400 ↑ +4.1% +4.1%
2027.03 2026/05/08 当初予 273,600 - - - 21,100 - - - 21,400 - - - 14,800 - - -
2026.03 2026/05/08 実 255,695 ↑ +2.3% +5.3% 20,968 ↑ +8.6% +37.0% 21,287 ↑ +9.2% +38.2% 14,696 ↑ +13.0% +44.1%
2026.03 2026/01/30 Q3予 250,000 ↑ +1.8% +2.9% 19,300 ↑ +14.2% +26.1% 19,500 ↑ +14.0% +26.6% 13,000 ↑ +14.0% +27.5%
2026.03 2025/10/31 Q2予 245,550 ↑ +0.8% +1.1% 16,900 ↑ +6.3% +10.5% 17,100 ↑ +6.9% +11.0% 11,400 ↑ +7.0% +11.8%
2026.03 2025/07/31 Q1予 243,700 ↑ +0.3% +0.3% 15,900 ↑ +3.9% +3.9% 16,000 ↑ +3.9% +3.9% 10,650 ↑ +4.4% +4.4%
2026.03 2025/05/09 当初予 242,900 - - - 15,300 - - - 15,400 - - - 10,200 - - -
2025.03 2025/05/09 実 236,327 ↑ +0.8% +1.5% 16,836 ↑ +8.3% +11.5% 16,993 ↑ +8.6% +11.8% 11,218 ↑ +8.9% +12.7%
2025.03 2025/01/31 Q3予 234,350 → 0.0% +0.7% 15,550 → 0.0% +3.0% 15,650 → 0.0% +3.0% 10,300 → 0.0% +3.5%
2025.03 2024/10/31 Q2予 234,350 ↑ +0.7% +0.7% 15,550 ↑ +3.0% +3.0% 15,650 ↑ +3.0% +3.0% 10,300 ↑ +3.5% +3.5%
2025.03 2024/07/31 Q1予 232,800 → 0.0% 0.0% 15,100 → 0.0% 0.0% 15,200 → 0.0% 0.0% 9,950 → 0.0% 0.0%
2025.03 2024/05/10 当初予 232,800 - - - 15,100 - - - 15,200 - - - 9,950 - - -
2024.03 2024/05/10 実 223,202 ↑ +1.0% +0.5% 15,121 ↑ +9.6% +17.2% 15,315 ↑ +9.4% +17.8% 9,823 ↑ +10.4% +15.6%
2024.03 2024/01/31 Q3予 221,000 ↑ +0.5% -0.5% 13,800 ↑ +7.0% +7.0% 14,000 ↑ +7.7% +7.7% 8,900 ↑ +4.7% +4.7%
2024.03 2023/10/31 Q2予 220,000 ↓ -0.9% -0.9% 12,900 → 0.0% 0.0% 13,000 → 0.0% 0.0% 8,500 → 0.0% 0.0%
2024.03 2023/07/31 Q1予 222,000 → 0.0% 0.0% 12,900 → 0.0% 0.0% 13,000 → 0.0% 0.0% 8,500 → 0.0% 0.0%
2024.03 2023/05/10 当初予 222,000 - - - 12,900 - - - 13,000 - - - 8,500 - - -
2023.03 2023/05/10 実 212,359 ↓ -0.8% -2.0% 15,445 ↑ +3.0% -11.7% 15,617 ↑ +4.1% -10.8% 10,254 ↑ +2.5% -13.8%
2023.03 2023/01/31 Q3予 214,000 → 0.0% -1.3% 15,000 → 0.0% -14.3% 15,000 → 0.0% -14.3% 10,000 → 0.0% -16.0%
2023.03 2022/10/31 Q2予 214,000 ↓ -1.3% -1.3% 15,000 ↓ -14.3% -14.3% 15,000 ↓ -14.3% -14.3% 10,000 ↓ -16.0% -16.0%
2023.03 2022/07/29 Q1予 216,800 → 0.0% 0.0% 17,500 → 0.0% 0.0% 17,500 → 0.0% 0.0% 11,900 → 0.0% 0.0%
2023.03 2022/05/10 当初予 216,800 - - - 17,500 - - - 17,500 - - - 11,900 - - -
2022.03 2022/05/10 実 208,084 ↓ -2.3% -2.3% 20,918 ↓ -4.9% -4.9% 21,347 ↓ -3.0% -3.0% 14,301 ↓ -4.7% -4.7%
2022.03 2022/01/31 Q3予 213,000 → 0.0% 0.0% 22,000 → 0.0% 0.0% 22,000 → 0.0% 0.0% 15,000 → 0.0% 0.0%
2022.03 2021/10/29 Q2予 213,000 → 0.0% 0.0% 22,000 → 0.0% 0.0% 22,000 → 0.0% 0.0% 15,000 → 0.0% 0.0%
2022.03 2021/07/30 Q1予 213,000 → 0.0% 0.0% 22,000 → 0.0% 0.0% 22,000 → 0.0% 0.0% 15,000 → 0.0% 0.0%
2022.03 2021/05/10 当初予 213,000 - - - 22,000 - - - 22,000 - - - 15,000 - - -
2021.03 2021/05/10 実 200,682 ↑ +1.0% +6.7% 21,269 ↑ +3.8% +28.9% 21,357 ↑ +4.2% +29.4% 14,726 ↑ +4.4% +30.3%
2021.03 2021/01/29 Q3予 198,700 ↑ +1.5% +5.7% 20,500 ↑ +7.6% +24.2% 20,500 ↑ +7.3% +24.2% 14,100 ↑ +8.0% +24.8%
2021.03 2020/10/30 Q2予 195,700 ↑ +1.5% +4.1% 19,050 ↑ +3.0% +15.5% 19,100 ↑ +3.2% +15.8% 13,050 ↑ +2.8% +15.5%
2021.03 2020/07/31 Q1予 192,800 ↑ +2.6% +2.6% 18,500 ↑ +12.1% +12.1% 18,500 ↑ +12.1% +12.1% 12,700 ↑ +12.4% +12.4%
2021.03 2020/05/11 当初予 188,000 - - - 16,500 - - - 16,500 - - - 11,300 - - -
2020.03 2020/05/11 実 181,476 ↑ +0.6% -0.8% 17,604 ↑ +4.2% +2.3% 17,683 ↑ +4.3% +2.5% 12,070 ↑ +4.1% +3.2%
2020.03 2020/01/31 Q3予 180,400 → 0.0% -1.4% 16,900 → 0.0% -1.7% 16,950 → 0.0% -1.7% 11,600 → 0.0% -0.9%
2020.03 2019/10/31 Q2予 180,400 ↓ -1.4% -1.4% 16,900 ↓ -1.7% -1.7% 16,950 ↓ -1.7% -1.7% 11,600 ↓ -0.9% -0.9%
2020.03 2019/07/31 Q1予 183,000 → 0.0% 0.0% 17,200 → 0.0% 0.0% 17,250 → 0.0% 0.0% 11,700 → 0.0% 0.0%
2020.03 2019/05/10 当初予 183,000 - - - 17,200 - - - 17,250 - - - 11,700 - - -
2019.03 2019/05/10 実 170,482 ↓ -0.3% -0.3% 16,790 ↓ -1.2% -1.2% 16,857 ↓ -0.8% -0.8% 11,517 ↓ -1.6% -1.6%
2019.03 2019/01/31 Q3予 171,000 → 0.0% 0.0% 17,000 → 0.0% 0.0% 17,000 → 0.0% 0.0% 11,700 → 0.0% 0.0%
2019.03 2018/10/31 Q2予 171,000 → 0.0% 0.0% 17,000 → 0.0% 0.0% 17,000 → 0.0% 0.0% 11,700 → 0.0% 0.0%
2019.03 2018/07/31 Q1予 171,000 → 0.0% 0.0% 17,000 - - - 17,000 → 0.0% 0.0% 11,700 → 0.0% 0.0%
2019.03 2018/05/10 当初予 171,000 - - - - - - - 17,000 - - - 11,700 - - -
2018.03 2018/05/10 実 - - - - - - - - - - - - - - - -
2018.03 2018/01/31 Q3予 159,000 → 0.0% +0.6% 17,000 → 0.0% +2.4% 17,000 → 0.0% +2.4% 11,700 → 0.0% +1.7%
2018.03 2017/10/31 Q2予 159,000 ↑ +0.6% +0.6% 17,000 ↑ +2.4% +2.4% 17,000 ↑ +2.4% +2.4% 11,700 ↑ +1.7% +1.7%
2018.03 2017/07/31 Q1予 158,000 → 0.0% 0.0% 16,600 → 0.0% 0.0% 16,600 → 0.0% 0.0% 11,500 → 0.0% 0.0%
2018.03 2017/05/10 当初予 158,000 - - - 16,600 - - - 16,600 - - - 11,500 - - -
2017.03 2017/05/10 実 145,328 ↑ +0.7% +2.3% 15,171 ↑ +3.9% +16.7% 15,218 ↑ +4.2% +17.1% 10,533 ↑ +5.3% +19.7%
2017.03 2017/01/31 Q3予 144,300 ↑ +0.6% +1.6% 14,600 ↑ +3.5% +12.3% 14,600 ↑ +3.5% +12.3% 10,000 ↑ +3.1% +13.6%
2017.03 2016/10/31 Q2予 143,500 → 0.0% +1.1% 14,100 → 0.0% +8.5% 14,100 → 0.0% +8.5% 9,700 → 0.0% +10.2%
2017.03 2016/10/25 修正予 143,500 ↑ +1.1% +1.1% 14,100 ↑ +8.5% +8.5% 14,100 ↑ +8.5% +8.5% 9,700 ↑ +10.2% +10.2%
2017.03 2016/07/29 Q1予 142,000 → 0.0% 0.0% 13,000 → 0.0% 0.0% 13,000 → 0.0% 0.0% 8,800 → 0.0% 0.0%
2017.03 2016/05/10 当初予 142,000 - - - 13,000 - - - 13,000 - - - 8,800 - - -
2016.03 2016/05/10 実 130,983 ↑ +1.4% +1.4% 12,016 ↑ +9.2% +12.3% 12,063 ↑ +9.7% +12.7% 7,951 ↑ +10.4% +13.6%
2016.03 2016/01/29 Q3予 129,200 → 0.0% 0.0% 11,000 ↑ +2.8% +2.8% 11,000 ↑ +2.8% +2.8% 7,200 ↑ +2.9% +2.9%
2016.03 2015/10/30 Q2予 129,200 → 0.0% 0.0% 10,700 → 0.0% 0.0% 10,700 → 0.0% 0.0% 7,000 → 0.0% 0.0%
2016.03 2015/07/31 Q1予 129,200 → 0.0% 0.0% 10,700 → 0.0% 0.0% 10,700 → 0.0% 0.0% 7,000 → 0.0% 0.0%
2016.03 2015/05/15 当初予 129,200 - - - 10,700 - - - 10,700 - - - 7,000 - - -
2015.03 2015/05/15 実 118,336 ↑ +0.7% -0.6% 10,521 ↑ +3.7% +2.1% 10,644 ↑ +3.3% +3.3% 6,720 ↑ +5.0% +3.4%
2015.03 2015/02/03 Q3予 117,500 ↓ -1.7% -1.3% 10,150 ↓ -3.3% -1.5% 10,300 ↓ -1.9% 0.0% 6,400 ↓ -3.0% -1.5%
2015.03 2014/10/31 Q2予 119,500 ↑ +0.4% +0.4% 10,500 ↑ +1.9% +1.9% 10,500 ↑ +1.9% +1.9% 6,600 ↑ +1.5% +1.5%
2015.03 2014/08/01 Q1予 119,000 → 0.0% 0.0% 10,300 → 0.0% 0.0% 10,300 → 0.0% 0.0% 6,500 → 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/15 当初予 119,000 - - - 10,300 - - - 10,300 - - - 6,500 - - -
2014.03 2014/05/15 実 109,393 - - - 10,192 - - - 10,242 - - - 6,194 - - -
シェア ツイート
ページトップへ戻る