長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【2686】ジーフット
靴小売りチェーン。親会社はイオン。


東証スタンダード
小売
アパ
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2026.02 2025/04/11 当初予 60,000 - 500 - 200 - 10 -
2025.02 2025/04/11 59,975 -805 -1,273 -1,060
2025.02 2025/01/10 Q3予 59,600 -640 -1,140 -1,400
2025.02 2024/10/09 Q2予 64,000 500 200 10
2025.02 2024/07/10 Q1予 64,000 500 200 10
2025.02 2024/04/10 当初予 64,000 - 500 - 200 - 10 -
2024.02 2024/04/10 64,601 -1,081 -1,363 -1,768
2024.02 2024/01/11 Q3予 66,000 -1,300 -1,600 -2,200
2024.02 2023/10/11 Q2予 66,000 -1,300 -1,600 -2,200
2024.02 2023/07/12 Q1予 66,000 -1,300 -1,600 -2,200
2024.02 2023/04/12 当初予 66,000 - -1,300 - -1,600 - -2,200 -
2023.02 2023/04/12 65,695 -4,804 -5,004 -5,523
2023.02 2023/01/13 Q3予 63,000 -5,400 -5,600 -5,950
2023.02 2022/10/05 Q2予 63,000 -5,400 -5,600 -5,950
2023.02 2022/07/06 Q1予 75,000 -1,050 -1,200 -1,800
2023.02 2022/04/08 当初予 75,000 - -1,050 - -1,200 - -1,800 -
2022.02 2022/04/08 66,266 -6,648 -6,802 -7,142
2022.02 2022/01/12 Q3予 66,700 -6,000 -6,100 -6,500
2022.02 2021/10/06 Q2予 66,700 -6,000 -6,100 -6,500
2022.02 2021/07/07 Q1予 80,000 600 600 100
2022.02 2021/04/09 当初予 80,000 - 600 - 600 - 100 -
2021.02 2021/04/09 65,849 -12,205 -12,218 -12,716
2021.02 2021/01/13 修正予 67,000 -10,000 -10,000 -11,500
2021.02 2020/10/07 Q2予 70,500 -6,500 -6,500 -7,250
2021.02 2020/08/19 当初予 70,500 - -6,500 - -6,500 - -7,250 -
2020.02 2020/04/10 89,089 -2,000 -1,994 -4,453
2020.02 2020/02/19 修正予 90,000 - - -1,600 -3,500
2020.02 2020/01/10 Q3予 90,000 -1,000 -1,000 -2,200
2020.02 2020/01/08 修正予 90,000 - - -1,000 -2,200
2020.02 2019/10/09 Q2予 95,000 600 600 400
2020.02 2019/07/05 Q1予 95,000 600 600 400
2020.02 2019/04/10 当初予 95,000 - 600 - 600 - 400 -
2019.02 2019/04/10 95,013 351 388 -1,478
2019.02 2019/01/09 修正予 95,000 500 500 -1,200
2019.02 2018/10/10 Q2予 100,000 2,700 2,700 900
2019.02 2018/07/04 Q1予 100,000 2,700 2,700 900
2019.02 2018/06/20 修正予 100,000 2,700 2,700 900
2019.02 2018/04/11 当初予 97,500 - 2,700 - 2,700 - 900 -
2018.02 2018/04/11 97,282 2,238 2,279 751
2018.02 2018/03/30 修正予 97,282 2,238 2,279 751
2018.02 2018/01/10 Q3予 100,000 3,000 3,000 1,350
2018.02 2017/10/04 Q2予 100,000 3,000 3,000 1,350
2018.02 2017/09/20 修正予 100,000 3,000 3,000 1,350
2018.02 2017/07/05 Q1予 104,000 5,500 5,500 2,800
2018.02 2017/04/12 当初予 104,000 - 5,500 - 5,500 - 2,800 -
2017.02 2017/04/12 102,224 5,005 5,027 2,680
2017.02 2017/01/11 Q3予 107,500 6,000 5,950 3,100
2017.02 2016/10/05 Q2予 107,500 6,000 5,950 3,100
2017.02 2016/04/13 当初予 107,500 - 6,000 - 5,950 - 3,100 -
2016.02 2016/04/13 103,933 5,515 5,473 2,814
2016.02 2016/01/08 Q3予 107,500 6,100 6,050 3,150
2016.02 2015/10/07 Q2予 107,500 6,100 6,050 3,150
2016.02 2015/07/08 Q1予 107,500 6,100 6,050 3,150
2016.02 2015/04/09 当初予 107,500 - 6,100 - 6,050 - 3,150 -
2015.02 2015/04/09 103,467 5,507 5,465 2,801
2015.02 2015/01/09 Q3予 107,000 5,500 5,480 2,500
2015.02 2014/10/03 Q2予 107,000 5,500 5,480 2,500
2015.02 2014/07/02 Q1予 107,000 5,500 5,480 2,500
2015.02 2014/04/08 当初予 107,000 - 5,500 - 5,480 - 2,500 -
2014.02 2014/04/08 98,370 - 4,465 - 4,423 - 2,180 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る