長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【2540】養命酒製造 〔上場廃止〕
養命酒


東証プライム
食料
飲料
IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.3 2014.9 2015.3 2015.9 2016.3 2016.9 2017.3 2017.9 2018.3 2018.9 2019.3 2019.9 2020.3 2020.9 2021.3 2021.9 2022.3 2022.9 2023.3 2023.9
大正製薬ホールディングス株式会社 6,600,000 (20.0%) 6,600,000 (20.0%) 6,600,000 (20.0%) 6,600,000 (20.0%) 3,300,000 (20.0%) 3,300,000 (20.0%) 3,300,000 (20.0%) 3,300,000 (20.0%) 3,300,000 (23.98%) 3,300,000 (23.89%) 3,300,000 (23.89%) 3,300,000 (23.89%) 3,300,000 (23.89%) 3,300,000 (23.89%) 3,300,000 (23.89%) 3,300,000 (23.8%) 3,300,000 (23.8%) 3,300,000 (23.8%) 3,300,000 (23.8%) 3,300,000 (23.8%)
三菱UFJ信託銀行株式会社 1,487,000 (4.5%) 1,449,000 (4.39%) 1,350,000 (4.09%) 1,350,000 (4.09%) 675,000 (4.09%) 675,000 (4.09%) 675,000 (4.09%) 675,000 (4.09%) 675,000 (4.9%) 675,000 (4.88%) 675,000 (4.88%) 675,000 (4.88%) 675,000 (4.88%) 675,000 (4.88%) 675,000 (4.88%) 675,000 (4.86%) 675,000 (4.86%) 675,000 (4.86%) 675,000 (4.86%) 675,000 (4.86%)
株式会社八十二銀行 1,300,000 (3.94%) 1,300,000 (3.94%) 1,300,000 (3.94%) 1,300,000 (3.94%) 650,000 (3.94%) 650,000 (3.94%) 650,000 (3.94%) 650,000 (3.94%) 650,000 (4.72%) 650,000 (4.7%) 650,000 (4.7%) 650,000 (4.7%) 650,000 (4.7%) 650,000 (4.7%) 650,000 (4.7%) 650,000 (4.69%) 650,000 (4.69%) 650,000 (4.69%) 650,000 (4.69%) 650,000 (4.69%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)             212,000 (1.28%) 305,000 (1.84%) 323,000 (2.35%) 338,000 (2.45%) 424,000 (3.07%) 391,000 (2.83%) 492,000 (3.56%) 366,000 (2.65%) 567,000 (4.1%) 708,000 (5.1%) 801,000 (5.78%) 638,000 (4.6%) 847,000 (6.11%) 644,000 (4.65%)
トーア再保険株式会社 1,096,000 (3.32%) 1,096,000 (3.32%) 1,096,000 (3.32%) 1,096,000 (3.32%) 548,000 (3.32%) 548,000 (3.32%) 548,000 (3.32%) 548,000 (3.32%) 548,000 (3.98%) 548,000 (3.96%) 548,000 (3.96%) 548,000 (3.96%) 548,000 (3.96%) 548,000 (3.96%) 548,000 (3.96%) 548,000 (3.95%) 548,000 (3.95%) 548,000 (3.95%) 548,000 (3.95%) 548,000 (3.95%)
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) 691,000 (2.09%) 771,000 (2.33%) 730,000 (2.21%) 857,000 (2.59%) 459,000 (2.78%) 475,000 (2.88%) 503,000 (3.05%) 430,000 (2.61%) 494,000 (3.59%) 477,000 (3.45%) 510,000 (3.69%) 437,000 (3.16%) 570,000 (4.13%) 285,000 (2.06%) 425,000 (3.07%) 308,000 (2.22%) 362,000 (2.61%) 287,000 (2.07%) 382,000 (2.75%) 289,000 (2.08%)
株式会社三井住友銀行 529,000 (1.6%) 529,000 (1.6%) 529,000 (1.6%) 529,000 (1.6%) 264,000 (1.6%) 264,000 (1.6%) 264,000 (1.6%) 264,000 (1.6%) 264,000 (1.92%) 264,000 (1.91%) 264,000 (1.91%) 264,000 (1.91%) 264,000 (1.91%) 264,000 (1.91%) 264,000 (1.91%) 264,000 (1.9%) 264,000 (1.9%) 264,000 (1.9%) 264,000 (1.9%) 264,000 (1.9%)
キッコーマン株式会社 442,000 (1.33%) 442,000 (1.33%) 442,000 (1.33%) 442,000 (1.33%) 221,000 (1.33%) 221,000 (1.33%) 221,000 (1.33%) 221,000 (1.33%) 221,000 (1.6%) 221,000 (1.6%) 221,000 (1.6%) 221,000 (1.6%) 221,000 (1.6%) 221,000 (1.6%) 221,000 (1.6%) 221,000 (1.59%) 221,000 (1.59%) 221,000 (1.59%) 221,000 (1.59%) 221,000 (1.59%)
藤澤 玄雄 450,000 (1.36%) 450,000 (1.36%) 450,000 (1.36%) 450,000 (1.36%) 225,000 (1.36%) 225,000 (1.36%) 225,000 (1.36%) 225,000 (1.36%) 225,000 (1.63%) 225,000 (1.62%) 225,000 (1.62%) 225,000 (1.62%) 225,000 (1.62%) 225,000 (1.62%) 220,000 (1.59%) 220,000 (1.58%) 220,000 (1.58%) 220,000 (1.58%) 220,000 (1.58%) 220,000 (1.58%)
株式会社十八親和銀行 423,000 (1.28%) 423,000 (1.28%) 423,000 (1.28%) 423,000 (1.28%) 211,000 (1.28%) 211,000 (1.28%)               211,000 (1.53%) 211,000 (1.53%) 211,000 (1.52%) 211,000 (1.52%) 211,000 (1.52%) 211,000 (1.52%) 211,000 (1.52%)
大同生命保険株式会社 603,000 (1.82%) 603,000 (1.82%) 603,000 (1.82%) 603,000 (1.82%) 301,000 (1.82%) 301,000 (1.82%) 301,000 (1.82%) 301,000 (1.82%) 301,000 (2.19%) 301,000 (2.18%) 301,000 (2.18%) 301,000 (2.18%) 240,000 (1.73%)              
ページトップへ戻る