長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【2484】出前館
出前仲介サイト『出前館』を運営。食材通販も。
類似企業:

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.08 2025/01/14 Q1予 53,000 1 13 1
2025.08 2024/10/11 当初予 53,000 - 1 - 13 - 1 -
2024.08 2024/10/11 50,411 -5,991 -5,853 -3,705
2024.08 2024/07/12 Q3予 51,000 -5,500 -5,400 -3,300
2024.08 2024/05/22 修正予 51,000 -5,500 -5,400 -3,300
2024.08 2024/04/15 Q2予 56,000 -8,000 -7,960 -7,981
2024.08 2024/01/15 Q1予 56,000 -8,000 -7,960 -7,981
2024.08 2023/10/13 当初予 56,000 - -8,000 - -7,960 - -7,981 -
2023.08 2023/10/13 51,416 -12,259 -12,122 -12,154
2023.08 2023/10/12 修正予 51,416 -12,259 -12,122 -12,154
2023.08 2023/07/12 Q3予 50,000 -17,000 -16,900 -16,950
2023.08 2023/04/12 修正予 50,000 -17,000 -16,900 -16,950 -
2023.08 2023/01/11 Q1予 60,000 -20,000 -20,000 - -
2023.08 2022/10/14 当初予 60,000 - -20,000 - -20,000 - - -
2022.08 2022/10/14 47,314 -36,442 -36,595 -36,218
2022.08 2022/07/15 Q3予 47,000 - -37,000 -37,200 -36,700 -
2022.08 2022/04/14 Q2予 - - -52,500 -52,500 - -
2022.08 2022/01/14 Q1予 - - -52,500 -52,500 - -
2022.08 2021/10/14 当初予 - - -52,500 - -52,500 - - -
2021.08 2021/10/14 28,954 -19,157 -19,148 -21,869
2021.08 2021/06/25 Q3予 29,000 -19,000 -19,000 -21,500
2021.08 2021/03/26 Q2予 28,000 -13,000 -13,000 -13,000
2021.08 2020/12/24 Q1予 28,000 -13,000 -13,000 -13,000
2021.08 2020/10/15 当初予 28,000 - -13,000 - -13,000 - -13,000 -
2020.08 2020/10/15 10,306 -2,623 -2,919 -4,112
2020.08 2019/12/26 Q1予 9,300 -1,500 -1,500 -1,600
2020.08 2019/10/10 当初予 9,300 - -1,500 - -1,500 - -1,600 -
2019.08 2019/10/10 6,666 -39 -7 -103
2019.08 2019/06/28 Q3予 7,000 -300 -290 -300
2019.08 2019/03/28 Q2予 7,000 -300 -290 -300
2019.08 2018/12/27 Q1予 7,681 100 117 79
2019.08 2018/10/11 当初予 7,681 - 100 - 117 - 79 -
2018.08 2018/10/11 5,430 837 849 558
2018.08 2018/06/27 Q3予 5,434 819 824 478
2018.08 2018/03/29 Q2予 5,434 - - 824 478
2018.08 2017/12/27 Q1予 5,434 819 824 478
2018.08 2017/10/12 当初予 5,434 - 819 - 824 - 478 -
2017.08 2017/10/12 4,943 800 797 432
2017.08 2017/06/29 Q3予 5,000 800 800 450
2017.08 2017/03/30 修正予 5,000 800 800 450
2017.08 2016/12/28 Q1予 4,600 800 800 450
2017.08 2016/10/13 当初予 4,600 - 800 - 800 - 450 -
2016.08 2016/10/13 4,154 572 579 347
2016.08 2015/12/28 Q1予 4,000 650 656 343
2016.08 2015/10/14 当初予 4,000 - 650 - 656 - 343 -
2015.08 2015/10/14 3,661 546 541 96
2015.08 2015/06/25 Q3予 3,750 550 510 232
2015.08 2015/03/26 Q2予 3,750 550 510 232
2015.08 2014/12/25 Q1予 3,750 550 510 232
2015.08 2014/10/14 当初予 3,750 - 550 - 510 - 232 -
2014.08 2014/10/14 3,558 361 365 167
2014.08 2014/03/24 当初予 3,600 - 430 - 417 - 198 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る