長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【2391】プラネット
メーカー・卸間のデータ通信を仲介。
類似企業:

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.07 2025/02/26 Q2予 3,240 490 510 350
2025.07 2024/11/25 Q1予 3,240 490 510 350
2025.07 2024/09/13 当初予 3,240 - 490 - 510 - 350 -
2024.07 2024/09/13 3,172 642 691 458
2024.07 2024/05/27 Q3予 3,225 560 580 400
2024.07 2024/02/22 Q2予 3,225 560 580 400
2024.07 2023/11/28 Q1予 3,225 560 580 400
2024.07 2023/09/14 当初予 3,225 - 560 - 580 - 400 -
2023.07 2023/09/14 3,131 625 655 442
2023.07 2023/05/29 Q3予 3,200 705 720 490
2023.07 2023/02/21 Q2予 3,200 705 720 490
2023.07 2022/11/28 Q1予 3,200 705 720 490
2023.07 2022/09/14 当初予 3,200 - 705 - 720 - 490 -
2022.07 2022/09/14 3,130 705 732 526
2022.07 2022/05/24 Q3予 3,090 675 690 470
2022.07 2022/02/22 Q2予 3,090 675 690 470
2022.07 2021/11/24 Q1予 3,090 675 690 470
2022.07 2021/09/15 当初予 3,090 - 675 - 690 - 470 -
2021.07 2021/09/15 3,066 705 726 498
2021.07 2021/05/25 Q3予 3,070 645 660 450
2021.07 2021/02/22 Q2予 3,070 645 660 450
2021.07 2020/11/25 Q1予 3,070 645 660 450
2021.07 2020/09/14 当初予 3,070 - 645 - 660 - 450 -
2020.07 2020/09/14 3,052 729 748 441
2020.07 2020/05/26 Q3予 3,030 615 630 430
2020.07 2020/02/25 Q2予 3,030 615 630 430
2020.07 2019/11/27 Q1予 3,030 615 630 430
2020.07 2019/09/13 当初予 3,030 - 615 - 630 - 430 -
2019.07 2019/09/13 3,026 707 722 491
2019.07 2019/05/27 Q3予 3,060 615 630 420
2019.07 2019/02/25 Q2予 3,060 615 630 420
2019.07 2018/11/27 Q1予 3,060 615 630 420
2019.07 2018/09/14 当初予 3,060 - 615 - 630 - 420 -
2018.07 2018/09/14 2,998 705 718 536
2018.07 2018/05/28 Q3予 3,020 705 720 485
2018.07 2018/02/22 Q2予 3,020 705 720 485
2018.07 2017/11/27 Q1予 3,020 705 720 485
2018.07 2017/09/11 当初予 3,020 - 705 - 720 - 485 -
2017.07 2017/09/11 2,974 686 705 478
2017.07 2017/05/29 Q3予 2,990 710 720 465
2017.07 2017/02/24 Q2予 2,990 710 720 465
2017.07 2016/11/24 当初予 2,990 - 710 - 720 - 465 -
2016.07 2016/09/13 - - - - - - - -
2016.07 2016/05/26 Q3予 2,850 615 620 410
2016.07 2016/02/24 Q2予 2,850 615 620 410
2016.07 2015/11/24 Q1予 2,850 615 620 410
2016.07 2015/09/14 当初予 2,850 - 615 - 620 - 410 -
2015.07 2015/09/14 2,815 682 741 443
2015.07 2015/05/26 Q3予 2,770 600 605 375
2015.07 2015/02/25 Q2予 2,770 600 605 375
2015.07 2014/11/25 Q1予 2,770 600 605 375
2015.07 2014/09/12 当初予 2,770 - 600 - 605 - 375 -
2014.07 2014/09/12 2,743 - 689 - 716 - 402 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る