長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【2337】いちご
不動産。クリーンエネルギーも。
類似企業:

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.02 2024/10/10 Q2予 - - - - 16,000 0.0% 0.0% 12,000 0.0% 0.0% 14,000 0.0% 0.0%
2025.02 2024/07/11 Q1予 - - - - 16,000 0.0% 0.0% 12,000 0.0% 0.0% 14,000 0.0% 0.0%
2025.02 2024/04/15 当初予 - - - - 16,000 - - - 12,000 - - - 14,000 - - -
2024.02 2024/04/15 82,747 +0.1% +0.1% 12,960 +0.5% +36.4% 10,391 +0.9% +73.2% 12,108 +0.9% +21.1%
2024.02 2024/03/28 修正予 82,700 - - - 12,900 +35.8% +35.8% 10,300 +71.7% +71.7% 12,000 +20.0% +20.0%
2024.02 2024/01/11 Q3予 - - - - 9,500 0.0% 0.0% 6,000 0.0% 0.0% 10,000 0.0% 0.0%
2024.02 2023/10/12 Q2予 - - - - 9,500 0.0% 0.0% 6,000 0.0% 0.0% 10,000 0.0% 0.0%
2024.02 2023/07/13 Q1予 - - - - 9,500 0.0% 0.0% 6,000 0.0% 0.0% 10,000 0.0% 0.0%
2024.02 2023/04/19 当初予 - - - - 9,500 - - - 6,000 - - - 10,000 - - -
2023.02 2023/04/19 68,093 - - - 12,492 +5.0% +23.1% 10,848 +8.5% +6.9% 9,409 +4.5% +25.5%
2023.02 2023/01/12 Q3予 - - - - 11,900 +17.2% +17.2% 10,000 +39.9% -1.5% 9,000 +20.0% +20.0%
2023.02 2022/10/13 Q2予 - - - - 10,150 0.0% 0.0% 7,150 -29.6% -29.6% 7,500 0.0% 0.0%
2023.02 2022/07/14 Q1予 - - - - 10,150 0.0% 0.0% 10,150 0.0% 0.0% 7,500 0.0% 0.0%
2023.02 2022/04/19 当初予 - - - - 10,150 - - - 10,150 - - - 7,500 - - -
2022.02 2022/04/19 56,934 - - - 10,018 -5.0% -5.0% 7,471 +0.3% -29.2% 6,473 -0.4% -0.4%
2022.02 2022/01/13 Q3予 - - - - 10,550 0.0% 0.0% 7,450 0.0% -29.4% 6,500 0.0% 0.0%
2022.02 2021/10/14 Q2予 - - - - 10,550 0.0% 0.0% 7,450 -29.4% -29.4% 6,500 0.0% 0.0%
2022.02 2021/07/14 Q1予 - - - - 10,550 0.0% 0.0% 10,550 0.0% 0.0% 6,500 0.0% 0.0%
2022.02 2021/04/19 当初予 - - - - 10,550 - - - 10,550 - - - 6,500 - - -
2021.02 2021/04/19 61,368 - - - 9,668 +1.8% +1.2% 7,179 +5.6% -24.8% 5,027 +0.5% +0.5%
2021.02 2021/01/13 Q3予 - - - - 9,500 -6.4% -0.5% 6,800 -11.7% -28.8% 5,000 -13.0% 0.0%
2021.02 2020/10/14 Q2予 - - - - 10,150 0.0% +6.3% 7,700 -24.1% -19.4% 5,750 0.0% +15.0%
2021.02 2020/07/14 Q1予 - - - - 10,150 +6.3% +6.3% 10,150 +6.3% +6.3% 5,750 +15.0% +15.0%
2021.02 2020/04/16 当初予 - - - - 9,550 - - - 9,550 - - - 5,000 - - -
2020.02 2020/04/16 87,360 - - - 27,721 0.0% +4.6% 24,395 0.0% -7.9% 8,201 0.0% -45.3%
2020.02 2020/04/13 修正予 - - - - 27,721 +4.6% +4.6% 24,395 +7.0% -7.9% 8,201 -45.3% -45.3%
2020.02 2020/01/10 Q3予 - - - - 26,500 0.0% 0.0% 22,800 0.0% -14.0% 15,000 0.0% 0.0%
2020.02 2019/10/10 Q2予 - - - - 26,500 0.0% 0.0% 22,800 -14.0% -14.0% 15,000 0.0% 0.0%
2020.02 2019/07/11 Q1予 - - - - 26,500 0.0% 0.0% 26,500 0.0% 0.0% 15,000 0.0% 0.0%
2020.02 2019/04/17 当初予 - - - - 26,500 - - - 26,500 - - - 15,000 - - -
2019.02 2019/04/17 83,540 - - - 26,279 +5.1% +5.1% 23,076 +4.9% +4.9% 15,373 +2.5% +2.5%
2019.02 2019/01/11 Q3予 - - - - 25,000 0.0% 0.0% 22,000 0.0% 0.0% 15,000 0.0% 0.0%
2019.02 2018/10/11 Q2予 - - - - 25,000 0.0% 0.0% 22,000 -12.0% 0.0% 15,000 0.0% 0.0%
2019.02 2018/07/12 Q1予 - - - - 25,000 0.0% 0.0% 25,000 +13.6% +13.6% 15,000 0.0% 0.0%
2019.02 2018/04/18 当初予 - - - - 25,000 - - - 22,000 - - - 15,000 - - -
2018.02 2018/04/18 57,846 +2.4% -23.4% 20,858 +1.3% +1.3% 19,185 +4.8% +4.8% 14,018 +3.1% +3.8%
2018.02 2018/02/07 修正予 56,500 -25.2% -25.2% 20,600 0.0% 0.0% 18,300 0.0% 0.0% 13,600 +0.7% +0.7%
2018.02 2018/01/12 Q3予 75,500 0.0% 0.0% 20,600 0.0% 0.0% 18,300 0.0% 0.0% 13,500 0.0% 0.0%
2018.02 2017/10/12 Q2予 75,500 0.0% 0.0% 20,600 0.0% 0.0% 18,300 0.0% 0.0% 13,500 0.0% 0.0%
2018.02 2017/07/13 Q1予 75,500 0.0% 0.0% 20,600 0.0% 0.0% 18,300 0.0% 0.0% 13,500 0.0% 0.0%
2018.02 2017/04/19 当初予 75,500 - - - 20,600 - - - 18,300 - - - 13,500 - - -
2017.02 2017/04/19 109,253 +1.2% -13.0% 21,781 +1.8% +17.7% 19,755 +2.9% +20.5% 14,894 +4.2% +12.0%
2017.02 2017/02/08 修正予 108,000 -14.0% -14.0% 21,400 +15.7% +15.7% 19,200 +17.1% +17.1% 14,300 +7.5% +7.5%
2017.02 2017/01/13 Q3予 125,600 0.0% 0.0% 18,500 0.0% 0.0% 16,400 0.0% 0.0% 13,300 0.0% 0.0%
2017.02 2016/10/14 Q2予 125,600 0.0% 0.0% 18,500 0.0% 0.0% 16,400 0.0% 0.0% 13,300 0.0% 0.0%
2017.02 2016/04/19 当初予 125,600 - - - 18,500 - - - 16,400 - - - 13,300 - - -
2016.02 2016/04/19 49,699 +1.4% +10.4% 15,417 +4.2% +31.8% 13,889 +5.2% +18.7% 12,925 +7.7% +41.3%
2016.02 2016/01/13 Q3予 49,000 +4.3% +8.9% 14,800 +5.7% +26.5% 13,200 +6.5% +12.8% 12,000 +9.1% +31.1%
2016.02 2015/10/14 Q2予 47,000 0.0% +4.4% 14,000 0.0% +19.7% 12,400 0.0% +6.0% 11,000 0.0% +20.2%
2016.02 2015/10/09 修正予 47,000 +4.4% +4.4% 14,000 +19.7% +19.7% 12,400 +6.0% +6.0% 11,000 +20.2% +20.2%
2016.02 2015/07/14 Q1予 45,000 - - - 11,700 - - - 11,700 - - - 9,150 - - -
2015.02 2015/01/13 Q3予 42,000 0.0% 0.0% 7,700 0.0% 0.0% 6,500 0.0% -15.6% 6,055 0.0% 0.0%
2015.02 2014/10/14 Q2予 42,000 0.0% 0.0% 7,700 0.0% 0.0% 6,500 -15.6% -15.6% 6,055 0.0% 0.0%
2015.02 2014/07/14 Q1予 42,000 0.0% 0.0% 7,700 0.0% 0.0% 7,700 0.0% 0.0% 6,055 0.0% 0.0%
2015.02 2014/04/17 当初予 42,000 - - - 7,700 - - - 7,700 - - - 6,055 - - -
2014.02 2014/04/17 35,101 - - - 3,912 - - - 3,597 - - - 4,526 - - -
ページトップへ戻る