長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【2208】ブルボン
菓子。『ルマンド』新潟拠点

業績予想修正履歴

決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2024.03 2024/01/30 Q3予 102,000 0.0% 0.0% 3,000 0.0% 0.0% 3,200 0.0% 0.0% 2,200 0.0% 0.0%
2024.03 2023/10/27 Q2予 102,000 0.0% 0.0% 3,000 0.0% 0.0% 3,200 0.0% 0.0% 2,200 0.0% 0.0%
2024.03 2023/07/28 Q1予 102,000 0.0% 0.0% 3,000 0.0% 0.0% 3,200 0.0% 0.0% 2,200 0.0% 0.0%
2024.03 2023/04/28 当初予 102,000 - - - 3,000 - - - 3,200 - - - 2,200 - - -
2023.03 2023/04/28 97,383 +1.4% -1.6% 1,613 +61.3% -46.2% 1,838 +53.2% -38.7% 1,096 +56.6% -45.2%
2023.03 2023/01/30 修正予 96,000 0.0% -3.0% 1,000 +100.0% -66.7% 1,200 +33.3% -60.0% 700 +40.0% -65.0%
2023.03 2022/10/28 修正予 96,000 0.0% -3.0% 500 -58.3% -83.3% 900 -47.1% -70.0% 500 -54.5% -75.0%
2023.03 2022/07/29 修正予 96,000 -3.0% -3.0% 1,200 -60.0% -60.0% 1,700 -43.3% -43.3% 1,100 -45.0% -45.0%
2023.03 2022/04/28 当初予 99,000 - - - 3,000 - - - 3,000 - - - 2,000 - - -
2022.03 2022/04/28 94,451 -0.1% -0.1% 4,117 -12.4% -12.4% 4,745 +1.0% +1.0% 3,374 +5.4% +5.4%
2022.03 2022/01/27 Q3予 94,500 0.0% 0.0% 4,700 0.0% 0.0% 4,700 0.0% 0.0% 3,200 0.0% 0.0%
2022.03 2021/10/28 Q2予 94,500 0.0% 0.0% 4,700 0.0% 0.0% 4,700 0.0% 0.0% 3,200 0.0% 0.0%
2022.03 2021/07/28 Q1予 94,500 0.0% 0.0% 4,700 0.0% 0.0% 4,700 0.0% 0.0% 3,200 0.0% 0.0%
2022.03 2021/04/28 当初予 94,500 - - - 4,700 - - - 4,700 - - - 3,200 - - -
2021.03 2021/04/28 118,443 -0.1% -0.1% 4,179 +16.1% +16.1% 4,676 +29.9% +29.9% 3,167 +32.0% +32.0%
2021.03 2021/01/27 Q3予 118,600 0.0% 0.0% 3,600 0.0% 0.0% 3,600 0.0% 0.0% 2,400 0.0% 0.0%
2021.03 2020/10/28 Q2予 118,600 0.0% 0.0% 3,600 0.0% 0.0% 3,600 0.0% 0.0% 2,400 0.0% 0.0%
2021.03 2020/07/28 Q1予 118,600 0.0% 0.0% 3,600 0.0% 0.0% 3,600 0.0% 0.0% 2,400 0.0% 0.0%
2021.03 2020/04/28 当初予 118,600 - - - 3,600 - - - 3,600 - - - 2,400 - - -
2020.03 2020/04/28 117,551 -0.4% -2.0% 2,919 -11.5% -35.1% 2,899 -14.7% -37.0% 1,875 -18.5% -41.4%
2020.03 2020/01/24 Q3予 118,000 0.0% -1.7% 3,300 0.0% -26.7% 3,400 0.0% -26.1% 2,300 0.0% -28.1%
2020.03 2019/10/25 修正予 118,000 -1.7% -1.7% 3,300 -26.7% -26.7% 3,400 -26.1% -26.1% 2,300 -28.1% -28.1%
2020.03 2019/07/26 Q1予 120,000 0.0% 0.0% 4,500 0.0% 0.0% 4,600 0.0% 0.0% 3,200 0.0% 0.0%
2020.03 2019/04/25 当初予 120,000 - - - 4,500 - - - 4,600 - - - 3,200 - - -
2019.03 2019/04/25 117,572 -2.6% -2.6% 4,449 -14.4% -14.4% 4,560 -14.0% -14.0% 3,117 -13.4% -13.4%
2019.03 2019/01/29 Q3予 120,700 0.0% 0.0% 5,200 0.0% 0.0% 5,300 0.0% 0.0% 3,600 0.0% 0.0%
2019.03 2018/10/26 Q2予 120,700 0.0% 0.0% 5,200 0.0% 0.0% 5,300 0.0% 0.0% 3,600 0.0% 0.0%
2019.03 2018/07/27 Q1予 120,700 0.0% 0.0% 5,200 0.0% 0.0% 5,300 0.0% 0.0% 3,600 0.0% 0.0%
2019.03 2018/04/27 当初予 120,700 - - - 5,200 - - - 5,300 - - - 3,600 - - -
2018.03 2018/04/27 117,696 +0.6% +0.6% 5,177 +5.7% +5.7% 5,322 +6.4% +6.4% 3,657 +7.6% +7.6%
2018.03 2018/01/26 Q3予 117,000 0.0% 0.0% 4,900 0.0% 0.0% 5,000 0.0% 0.0% 3,400 0.0% 0.0%
2018.03 2017/10/27 Q2予 117,000 0.0% 0.0% 4,900 0.0% 0.0% 5,000 0.0% 0.0% 3,400 0.0% 0.0%
2018.03 2017/07/26 Q1予 117,000 0.0% 0.0% 4,900 0.0% 0.0% 5,000 0.0% 0.0% 3,400 0.0% 0.0%
2018.03 2017/04/27 当初予 117,000 - - - 4,900 - - - 5,000 - - - 3,400 - - -
2017.03 2017/04/27 112,918 +0.8% +0.8% 4,809 +4.5% +4.5% 4,666 -0.7% -0.7% 3,652 +4.3% +4.3%
2017.03 2017/01/27 Q3予 112,000 0.0% 0.0% 4,600 0.0% 0.0% 4,700 0.0% 0.0% 3,500 0.0% 0.0%
2017.03 2016/10/28 Q2予 112,000 0.0% 0.0% 4,600 0.0% 0.0% 4,700 0.0% 0.0% 3,500 0.0% 0.0%
2017.03 2016/07/28 Q1予 112,000 0.0% 0.0% 4,600 0.0% 0.0% 4,700 0.0% 0.0% 3,500 0.0% 0.0%
2017.03 2016/04/27 当初予 112,000 - - - 4,600 - - - 4,700 - - - 3,500 - - -
2016.03 2016/04/27 109,561 +0.5% +1.9% 4,368 +9.2% +36.5% 4,151 +3.8% +25.8% 2,607 +8.6% +24.1%
2016.03 2016/01/28 Q3予 109,000 +1.4% +1.4% 4,000 +25.0% +25.0% 4,000 +21.2% +21.2% 2,400 +14.3% +14.3%
2016.03 2015/10/29 Q2予 107,500 0.0% 0.0% 3,200 0.0% 0.0% 3,300 0.0% 0.0% 2,100 0.0% 0.0%
2016.03 2015/07/30 Q1予 107,500 0.0% 0.0% 3,200 0.0% 0.0% 3,300 0.0% 0.0% 2,100 0.0% 0.0%
2016.03 2015/05/01 当初予 107,500 - - - 3,200 - - - 3,300 - - - 2,100 - - -
2015.03 2015/05/01 104,940 +0.2% +0.2% 3,362 +46.2% +86.8% 3,864 +61.0% +103.4% 1,966 +40.4% +96.6%
2015.03 2015/01/29 Q3予 104,700 0.0% 0.0% 2,300 0.0% +27.8% 2,400 0.0% +26.3% 1,400 0.0% +40.0%
2015.03 2014/10/27 修正予 104,700 0.0% 0.0% 2,300 +27.8% +27.8% 2,400 +26.3% +26.3% 1,400 +40.0% +40.0%
2015.03 2014/07/30 Q1予 104,700 0.0% 0.0% 1,800 0.0% 0.0% 1,900 0.0% 0.0% 1,000 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/01 当初予 104,700 - - - 1,800 - - - 1,900 - - - 1,000 - - -
2014.03 2014/05/01 103,817 - - - 1,907 - - - 2,417 - - - 405 - - -
ページトップへ戻る