長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【2201】森永製菓
菓子。
類似企業:
【業界1位】 日本ハム
【売上同水準】 丸大食品 亀田製菓

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2027.03 2026/08/06 Q1予 257,000 → 0.0% 0.0% 22,800 → 0.0% 0.0% 22,200 → 0.0% 0.0% 16,500 → 0.0% 0.0%
2027.03 2026/05/11 当初予 257,000 - - - 22,800 - - - 22,200 - - - 16,500 - - -
2026.03 2026/05/11 実 236,672 ↑ +0.3% -1.4% 22,394 ↑ +0.4% +4.6% 22,659 ↑ +0.7% +4.4% 17,765 ↓ -2.4% -0.2%
2026.03 2026/02/10 Q3予 236,000 → 0.0% -1.7% 22,300 → 0.0% +4.2% 22,500 → 0.0% +3.7% 18,200 → 0.0% +2.2%
2026.03 2025/11/12 Q2予 236,000 ↓ -1.7% -1.7% 22,300 ↑ +4.2% +4.2% 22,500 ↑ +3.7% +3.7% 18,200 ↑ +2.2% +2.2%
2026.03 2025/08/07 Q1予 240,000 → 0.0% 0.0% 21,400 → 0.0% 0.0% 21,700 → 0.0% 0.0% 17,800 → 0.0% 0.0%
2026.03 2025/05/09 当初予 240,000 - - - 21,400 - - - 21,700 - - - 17,800 - - -
2025.03 2025/05/09 実 228,957 ↑ +0.9% +3.1% 21,266 ↓ -0.2% +3.7% 22,304 ↑ +2.8% +6.7% 17,710 ↑ +6.0% +12.1%
2025.03 2025/02/10 Q3予 227,000 → 0.0% +2.3% 21,300 → 0.0% +3.9% 21,700 → 0.0% +3.8% 16,700 → 0.0% +5.7%
2025.03 2024/11/12 Q2予 227,000 ↑ +2.3% +2.3% 21,300 ↑ +3.9% +3.9% 21,700 ↑ +3.8% +3.8% 16,700 ↑ +5.7% +5.7%
2025.03 2024/08/08 Q1予 222,000 → 0.0% 0.0% 20,500 → 0.0% 0.0% 20,900 → 0.0% 0.0% 15,800 → 0.0% 0.0%
2025.03 2024/05/10 当初予 222,000 - - - 20,500 - - - 20,900 - - - 15,800 - - -
2024.03 2024/05/10 実 213,368 ↑ +1.1% +4.6% 20,273 ↑ +4.0% +17.2% 21,039 ↑ +4.4% +18.2% 15,154 ↑ +6.7% +24.2%
2024.03 2024/02/08 Q3予 211,000 ↑ +0.5% +3.4% 19,500 ↑ +4.3% +12.7% 20,150 ↑ +5.5% +13.2% 14,200 ↑ +4.4% +16.4%
2024.03 2023/11/10 Q2予 210,000 ↑ +2.9% +2.9% 18,700 ↑ +8.1% +8.1% 19,100 ↑ +7.3% +7.3% 13,600 ↑ +11.5% +11.5%
2024.03 2023/08/08 Q1予 204,000 → 0.0% 0.0% 17,300 → 0.0% 0.0% 17,800 → 0.0% 0.0% 12,200 → 0.0% 0.0%
2024.03 2023/05/11 当初予 204,000 - - - 17,300 - - - 17,800 - - - 12,200 - - -
2023.03 2023/05/11 実 194,373 ↑ +0.5% +2.3% 15,235 ↑ +8.8% -7.7% 15,757 ↑ +7.9% -6.8% 10,059 ↑ +13.0% -6.0%
2023.03 2023/02/10 Q3予 193,500 ↓ -0.4% +1.8% 14,000 ↑ +3.7% -15.2% 14,600 ↑ +3.9% -13.6% 8,900 ↑ +4.7% -16.8%
2023.03 2022/11/10 Q2予 194,300 ↑ +2.3% +2.3% 13,500 ↓ -18.2% -18.2% 14,050 ↓ -16.9% -16.9% 8,500 ↓ -20.6% -20.6%
2023.03 2022/08/10 Q1予 190,000 → 0.0% 0.0% 16,500 → 0.0% 0.0% 16,900 → 0.0% 0.0% 10,700 → 0.0% 0.0%
2023.03 2022/05/13 当初予 190,000 - - - 16,500 - - - 16,900 - - - 10,700 - - -
2022.03 2022/05/13 実 181,251 ↑ +1.1% +3.6% 17,685 ↓ -1.7% +4.0% 18,247 ↓ -1.4% +4.9% 27,773 ↓ -0.8% +137.4%
2022.03 2022/02/28 修正予 179,200 → 0.0% +2.4% 18,000 → 0.0% +5.9% 18,500 → 0.0% +6.3% 28,000 ↑ +118.8% +139.3%
2022.03 2022/02/09 Q3予 179,200 → 0.0% +2.4% 18,000 → 0.0% +5.9% 18,500 → 0.0% +6.3% 12,800 → 0.0% +9.4%
2022.03 2021/11/10 Q2予 179,200 ↑ +2.4% +2.4% 18,000 ↑ +5.9% +5.9% 18,500 ↑ +6.3% +6.3% 12,800 ↑ +9.4% +9.4%
2022.03 2021/08/11 Q1予 175,000 → 0.0% 0.0% 17,000 → 0.0% 0.0% 17,400 → 0.0% 0.0% 11,700 → 0.0% 0.0%
2022.03 2021/05/13 当初予 175,000 - - - 17,000 - - - 17,400 - - - 11,700 - - -
2021.03 2021/05/13 実 199,990 ↑ +1.0% +1.0% 19,162 ↑ +6.5% +6.5% 19,767 ↑ +8.0% +8.0% 13,405 ↑ +9.0% +9.0%
2021.03 2021/02/10 Q3予 198,000 → 0.0% 0.0% 18,000 → 0.0% 0.0% 18,300 → 0.0% 0.0% 12,300 → 0.0% 0.0%
2021.03 2020/11/11 Q2予 198,000 → 0.0% 0.0% 18,000 → 0.0% 0.0% 18,300 → 0.0% 0.0% 12,300 → 0.0% 0.0%
2021.03 2020/08/11 Q1予 198,000 → 0.0% 0.0% 18,000 → 0.0% 0.0% 18,300 → 0.0% 0.0% 12,300 → 0.0% 0.0%
2021.03 2020/05/14 当初予 198,000 - - - 18,000 - - - 18,300 - - - 12,300 - - -
2020.03 2020/05/14 実 208,878 ↑ +0.0% +0.9% 21,230 ↑ +0.1% +1.1% 21,950 ↑ +0.2% +2.6% 10,824 ↑ +0.2% -25.4%
2020.03 2020/04/20 修正予 208,800 ↑ +0.9% +0.9% 21,200 ↑ +1.0% +1.0% 21,900 ↑ +2.3% +2.3% 10,800 ↓ -25.5% -25.5%
2020.03 2020/02/10 Q3予 207,000 → 0.0% 0.0% 21,000 → 0.0% 0.0% 21,400 → 0.0% 0.0% 14,500 → 0.0% 0.0%
2020.03 2019/11/08 Q2予 207,000 → 0.0% 0.0% 21,000 → 0.0% 0.0% 21,400 → 0.0% 0.0% 14,500 → 0.0% 0.0%
2020.03 2019/08/09 Q1予 207,000 → 0.0% 0.0% 21,000 → 0.0% 0.0% 21,400 → 0.0% 0.0% 14,500 → 0.0% 0.0%
2020.03 2019/05/14 当初予 207,000 - - - 21,000 - - - 21,400 - - - 14,500 - - -
2019.03 2019/05/14 実 205,368 ↓ -0.2% -2.2% 20,217 ↑ +1.1% +1.1% 20,767 ↑ +1.3% +1.3% 12,816 ↓ -7.1% -7.1%
2019.03 2019/02/08 Q3予 205,700 → 0.0% -2.0% 20,000 → 0.0% 0.0% 20,500 → 0.0% 0.0% 13,800 → 0.0% 0.0%
2019.03 2018/11/09 Q2予 205,700 ↓ -2.0% -2.0% 20,000 → 0.0% 0.0% 20,500 → 0.0% 0.0% 13,800 → 0.0% 0.0%
2019.03 2018/08/09 Q1予 210,000 → 0.0% 0.0% 20,000 - - - 20,500 → 0.0% 0.0% 13,800 → 0.0% 0.0%
2019.03 2018/05/11 当初予 210,000 - - - - - - - 20,500 - - - 13,800 - - -
2018.03 2018/05/11 実 - - - - - - - - - - - - - - - -
2018.03 2018/02/08 Q3予 207,500 → 0.0% +1.2% 19,300 → 0.0% +7.2% 19,900 → 0.0% +7.6% 13,400 → 0.0% +6.3%
2018.03 2017/11/09 Q2予 207,500 → 0.0% +1.2% 19,300 → 0.0% +7.2% 19,900 → 0.0% +7.6% 13,400 → 0.0% +6.3%
2018.03 2017/08/09 Q1予 207,500 ↑ +1.2% +1.2% 19,300 ↑ +7.2% +7.2% 19,900 ↑ +7.6% +7.6% 13,400 ↑ +6.3% +6.3%
2018.03 2017/05/12 当初予 205,000 - - - 18,000 - - - 18,500 - - - 12,600 - - -
2017.03 2017/05/12 実 199,479 ↑ +3.9% +7.5% 17,612 ↑ +6.7% +53.1% 18,325 ↑ +7.8% +52.7% 11,115 ↓ -3.3% +35.5%
2017.03 2017/02/08 Q3予 192,000 ↑ +1.6% +3.4% 16,500 ↑ +15.4% +43.5% 17,000 ↑ +14.9% +41.7% 11,500 ↑ +15.0% +40.2%
2017.03 2016/08/10 Q1予 188,900 ↑ +1.8% +1.8% 14,300 ↑ +24.3% +24.3% 14,800 ↑ +23.3% +23.3% 10,000 ↑ +22.0% +22.0%
2017.03 2016/05/13 当初予 185,600 - - - 11,500 - - - 12,000 - - - 8,200 - - -
2016.03 2016/05/13 実 181,868 → 0.0% +1.0% 11,456 → 0.0% +84.8% 12,062 → 0.0% +82.8% 8,092 → 0.0% +79.8%
2016.03 2016/05/10 修正予 181,868 ↑ +1.0% +1.0% 11,456 ↑ +27.3% +84.8% 12,062 ↑ +27.0% +82.8% 8,092 ↑ +30.5% +79.8%
2016.03 2016/02/09 Q3予 180,000 → 0.0% 0.0% 9,000 → 0.0% +45.2% 9,500 → 0.0% +43.9% 6,200 → 0.0% +37.8%
2016.03 2015/11/04 Q2予 180,000 → 0.0% 0.0% 9,000 ↑ +45.2% +45.2% 9,500 ↑ +43.9% +43.9% 6,200 ↑ +37.8% +37.8%
2016.03 2015/08/05 Q1予 180,000 → 0.0% 0.0% 6,200 → 0.0% 0.0% 6,600 → 0.0% 0.0% 4,500 → 0.0% 0.0%
2016.03 2015/05/15 当初予 180,000 - - - 6,200 - - - 6,600 - - - 4,500 - - -
2015.03 2015/05/15 実 177,929 ↑ +0.1% -0.4% 5,939 ↑ +38.1% +67.3% 6,530 ↑ +38.9% +63.3% 3,806 ↑ +35.9% +55.3%
2015.03 2015/02/09 Q3予 177,700 → 0.0% -0.6% 4,300 → 0.0% +21.1% 4,700 → 0.0% +17.5% 2,800 → 0.0% +14.3%
2015.03 2014/11/05 Q2予 177,700 ↓ -0.6% -0.6% 4,300 ↑ +21.1% +21.1% 4,700 ↑ +17.5% +17.5% 2,800 ↑ +14.3% +14.3%
2015.03 2014/08/06 Q1予 178,700 → 0.0% 0.0% - - - - 4,000 → 0.0% 0.0% 2,450 → 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/14 当初予 178,700 - - - 3,550 - - - 4,000 - - - 2,450 - - -
2014.03 2014/05/14 実 164,603 - - - 3,858 - - - 4,446 - - - 8,090 - - -
シェア ツイート
ページトップへ戻る