【218A】Liberaware
屋内狭小空間点検ドローンをベースにしたドローンの開発など
類似企業:
【業界1位】
ノーリツ鋼機
【業界1位】
ノーリツ鋼機
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
| 決算期 | 日付 | 予・実 | 売上高 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 営業利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 経常利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 当期利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07 | 2025/09/12 | 当初予 | 2,220 | - | - | - | -2,412 | - | - | - | -177 | - | - | - | -178 | - | - | - |
| 2025.07 | 2025/09/12 | 実 | 1,406 | ↑ | +8.2% | +12.5% | -1,588 | ↑ | +11.7% | +13.9% | 46 | ↓ | -13.2% | +475.0% | 46 | ↓ | -8.0% | +820.0% |
| 2025.07 | 2025/06/13 | Q3予 | 1,300 | → | 0.0% | +4.0% | -1,799 | → | 0.0% | +2.4% | 53 | → | 0.0% | +562.5% | 50 | → | 0.0% | +900.0% |
| 2025.07 | 2025/03/14 | Q2予 | 1,300 | → | 0.0% | +4.0% | -1,799 | → | 0.0% | +2.4% | 53 | → | 0.0% | +562.5% | 50 | → | 0.0% | +900.0% |
| 2025.07 | 2025/01/30 | 修正予 | 1,300 | ↑ | +4.0% | +4.0% | -1,799 | ↑ | +2.4% | +2.4% | 53 | ↑ | +562.5% | +562.5% | 50 | ↑ | +900.0% | +900.0% |
| 2025.07 | 2024/12/13 | Q1予 | 1,250 | → | 0.0% | 0.0% | -1,844 | → | 0.0% | 0.0% | 8 | → | 0.0% | 0.0% | 5 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2025.07 | 2024/09/13 | 当初予 | 1,250 | - | - | - | -1,844 | - | - | - | 8 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 2024.07 | 2024/09/13 | 実 | 815 | - | - | - | -440 | - | - | - | -434 | - | - | - | -437 | - | - | - |
