長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【2157】コシダカホールディングス
『カラオケ本舗まねきねこ』。2020年3月に、フィットネス『カーブス』をスピンオフ。

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.08 2024/10/10 当初予 71,057 - - - 11,578 - - - 11,536 - - - 7,499 - - -
2024.08 2024/10/10 63,263 +0.9% +2.1% 10,164 +9.5% +12.9% 10,934 +10.0% +22.7% 6,735 -0.3% +16.3%
2024.08 2024/07/10 Q3予 62,728 0.0% +1.2% 9,278 0.0% +3.0% 9,939 0.0% +11.5% 6,753 0.0% +16.6%
2024.08 2024/04/10 Q2予 62,728 +1.2% +1.2% 9,278 +3.0% +3.0% 9,939 +11.5% +11.5% 6,753 +16.6% +16.6%
2024.08 2024/01/10 Q1予 61,976 0.0% 0.0% 9,004 0.0% 0.0% 8,910 0.0% 0.0% 5,791 0.0% 0.0%
2024.08 2023/10/11 当初予 61,976 - - - 9,004 - - - 8,910 - - - 5,791 - - -
2023.08 2023/10/11 54,629 +1.5% +2.4% 7,667 +1.3% +3.2% 7,767 +0.9% +4.9% 7,104 -4.9% +59.9%
2023.08 2023/07/11 Q3予 53,830 0.0% +0.9% 7,570 0.0% +1.9% 7,700 0.0% +4.0% 7,470 0.0% +68.2%
2023.08 2023/04/11 Q2予 53,830 +0.9% +0.9% 7,570 +1.9% +1.9% 7,700 +4.0% +4.0% 7,470 +6.7% +68.2%
2023.08 2023/02/24 修正予 53,361 0.0% 0.0% 7,430 0.0% 0.0% 7,403 0.0% 0.0% 7,000 +57.6% +57.6%
2023.08 2023/01/11 Q1予 53,361 0.0% 0.0% 7,430 0.0% 0.0% 7,403 0.0% 0.0% 4,442 0.0% 0.0%
2023.08 2022/10/12 当初予 53,361 - - - 7,430 - - - 7,403 - - - 4,442 - - -
2022.08 2022/10/12 37,995 -5.2% -5.2% 2,205 -18.4% -18.4% 5,331 -0.9% +19.6% 3,643 +12.9% +16.7%
2022.08 2022/07/13 Q3予 40,093 0.0% 0.0% 2,701 0.0% 0.0% 5,380 0.0% +20.7% 3,228 0.0% +3.4%
2022.08 2022/04/13 Q2予 40,093 0.0% 0.0% 2,701 0.0% 0.0% 5,380 +20.7% +20.7% 3,228 +3.4% +3.4%
2022.08 2022/01/13 Q1予 40,093 0.0% 0.0% 2,701 0.0% 0.0% 4,459 0.0% 0.0% 3,121 0.0% 0.0%
2022.08 2021/10/13 当初予 40,093 - - - 2,701 - - - 4,459 - - - 3,121 - - -
2021.08 2021/10/13 20,791 -3.5% -41.5% -7,628 -3.1% -525.9% -3,092 +39.2% -272.6% -4,144 -16.3% -564.6%
2021.08 2021/07/13 Q3予 21,547 -39.4% -39.4% -7,397 -513.0% -513.0% -5,089 -384.1% -384.1% -3,562 -499.3% -499.3%
2021.08 2021/01/12 Q1予 - - - - - - - - - - - - - - - -
2021.08 2020/10/13 当初予 35,568 - - - 1,791 - - - 1,791 - - - 892 - - -
2020.08 2020/10/13 43,303 -2.7% -39.9% 1,147 -45.3% -89.6% 1,699 -24.4% -84.6% -231 -123.1% -103.1%
2020.08 2020/07/10 Q3予 44,495 -22.2% -38.2% 2,098 -74.0% -81.0% 2,248 -72.3% -79.7% 1,000 -81.8% -86.4%
2020.08 2020/01/27 修正予 57,209 -20.6% -20.6% 8,084 -26.9% -26.9% 8,125 -26.5% -26.5% 5,482 -25.6% -25.6%
2020.08 2020/01/10 Q1予 72,029 0.0% 0.0% 11,054 0.0% 0.0% 11,049 0.0% 0.0% 7,369 0.0% 0.0%
2020.08 2019/10/10 当初予 72,029 - - - 11,054 - - - 11,049 - - - 7,369 - - -
2019.08 2019/10/10 65,840 -0.4% -0.3% 9,507 -3.0% +1.7% 9,562 -6.4% +2.7% 6,226 +2.6% +19.6%
2019.08 2019/07/10 Q3予 66,124 +0.1% +0.1% 9,804 +4.9% +4.9% 10,212 +9.7% +9.7% 6,071 +16.6% +16.6%
2019.08 2019/04/11 Q2予 66,044 0.0% 0.0% 9,345 0.0% 0.0% 9,307 0.0% 0.0% 5,205 0.0% 0.0%
2019.08 2019/01/11 Q1予 66,044 0.0% 0.0% 9,345 0.0% 0.0% 9,307 0.0% 0.0% 5,205 0.0% 0.0%
2019.08 2018/10/11 当初予 66,044 - - - 9,345 - - - 9,307 - - - 5,205 - - -
2018.08 2018/10/11 61,771 +3.6% +3.6% 7,858 +7.5% +7.5% 8,207 +12.3% +12.3% 4,426 +9.7% +9.7%
2018.08 2018/07/11 Q3予 59,612 0.0% 0.0% 7,313 0.0% 0.0% 7,306 0.0% 0.0% 4,036 0.0% 0.0%
2018.08 2018/01/12 Q1予 59,612 0.0% 0.0% 7,313 0.0% 0.0% 7,306 0.0% 0.0% 4,036 0.0% 0.0%
2018.08 2017/10/11 当初予 59,612 - - - 7,313 - - - 7,306 - - - 4,036 - - -
2017.08 2017/10/11 55,283 +0.1% +0.3% 6,146 +4.3% +12.4% 6,354 +6.9% +15.1% 3,255 +12.2% +20.8%
2017.08 2017/07/05 Q3予 55,223 +0.2% +0.2% 5,895 +7.8% +7.8% 5,946 +7.7% +7.7% 2,900 +7.6% +7.6%
2017.08 2017/04/10 Q2予 55,112 0.0% 0.0% 5,468 0.0% 0.0% 5,519 0.0% 0.0% 2,694 0.0% 0.0%
2017.08 2017/01/10 Q1予 55,112 0.0% 0.0% 5,468 0.0% 0.0% 5,519 0.0% 0.0% 2,694 0.0% 0.0%
2017.08 2016/10/07 当初予 55,112 - - - 5,468 - - - 5,519 - - - 2,694 - - -
2016.08 2016/10/07 51,170 +3.2% +3.2% 4,810 -2.6% -2.6% 4,699 -6.4% -6.4% 1,900 -21.2% -21.2%
2016.08 2016/04/08 Q2予 49,607 0.0% 0.0% 4,939 0.0% 0.0% 5,019 0.0% 0.0% 2,410 0.0% 0.0%
2016.08 2016/01/08 Q1予 49,607 0.0% 0.0% 4,939 0.0% 0.0% 5,019 0.0% 0.0% 2,410 0.0% 0.0%
2016.08 2015/10/13 当初予 49,607 - - - 4,939 - - - 5,019 - - - 2,410 - - -
2015.08 2015/10/13 44,257 +1.3% +1.3% 4,394 -11.2% -11.2% 4,492 -11.3% -11.3% 2,098 -21.4% -21.4%
2015.08 2015/07/10 Q3予 43,685 0.0% 0.0% 4,946 0.0% 0.0% 5,066 0.0% 0.0% 2,668 0.0% 0.0%
2015.08 2015/04/10 Q2予 43,685 0.0% 0.0% 4,946 0.0% 0.0% 5,066 0.0% 0.0% 2,668 0.0% 0.0%
2015.08 2015/01/13 Q1予 43,685 0.0% 0.0% 4,946 0.0% 0.0% 5,066 0.0% 0.0% 2,668 0.0% 0.0%
2015.08 2014/10/10 当初予 43,685 - - - 4,946 - - - 5,066 - - - 2,668 - - -
2014.08 2014/10/10 37,720 - - - 4,276 - - - 4,370 - - - 2,423 - - -
ページトップへ戻る