長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【2139】中広
広告代理店。岐阜地盤。地域密着型フリーペーパー。
類似企業:
【業界1位】 電通グループ
【売上同水準】 ユナイテッド ケアネット


東証スタンダード
サー
広告
IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.3 2014.9 2015.3 2015.9 2016.3 2016.9 2017.9 2018.3 2018.9 2019.3 2019.9 2020.3 2020.9 2021.9 2022.3 2022.9 2023.3 2023.9 2024.3 2024.9
(有)オリベ興産 1,622,000 (24.0%) 1,622,000 (23.81%) 1,622,000 (23.02%) 1,622,000 (23.02%) 1,622,000 (23.02%) 1,622,000 (23.02%) 1,590,000 (22.58%) 1,622,000 (23.85%) 1,622,000 (23.85%) 1,622,000 (23.85%) 1,552,000 (22.82%) 1,622,000 (23.85%) 1,622,000 (23.85%) 1,622,000 (23.85%) 1,622,000 (23.85%) 1,622,000 (23.85%) 1,622,000 (23.85%) 1,622,000 (23.85%) 2,292,000 (33.7%) 2,292,000 (33.7%)
後藤 一俊 1,438,000 (21.2%) 1,438,000 (21.1%) 1,438,000 (20.41%) 1,438,000 (20.41%) 1,438,000 (20.41%) 1,438,000 (20.41%) 1,438,000 (20.41%) 1,438,000 (21.14%) 1,438,000 (21.14%) 1,438,000 (21.14%) 1,438,000 (21.14%) 1,438,000 (21.14%) 1,438,000 (21.14%) 1,438,000 (21.14%) 1,438,000 (21.14%) 1,438,000 (21.14%) 1,438,000 (21.14%) 1,438,000 (21.14%) 768,000 (11.29%) 768,000 (11.29%)
岐阜信用金庫 334,000 (4.9%) 334,000 (4.9%) 334,000 (4.74%) 334,000 (4.74%) 334,000 (4.74%) 334,000 (4.74%) 334,000 (4.74%) 334,000 (4.91%) 334,000 (4.91%) 334,000 (4.91%) 334,000 (4.91%) 334,000 (4.91%) 334,000 (4.91%) 334,000 (4.91%) 334,000 (4.91%) 334,000 (4.91%) 334,000 (4.91%) 334,000 (4.91%) 334,000 (4.91%) 334,000 (4.91%)
中広従業員持株会 281,000 (4.1%) 294,000 (4.32%) 278,000 (3.95%) 278,000 (3.95%) 273,000 (3.87%) 242,000 (3.44%) 239,000 (3.4%) 239,000 (3.52%) 218,000 (3.21%) 223,000 (3.28%) 224,000 (3.3%) 226,000 (3.33%) 230,000 (3.38%) 250,000 (3.67%) 255,000 (3.76%) 212,000 (3.12%) 220,000 (3.23%) 222,000 (3.27%) 225,000 (3.31%) 230,000 (3.39%)
中島 永次 160,000 (2.3%) 170,000 (2.49%) 196,000 (2.78%) 196,000 (2.78%) 196,000 (2.78%) 196,000 (2.78%) 196,000 (2.78%) 196,000 (2.88%) 196,000 (2.88%) 196,000 (2.88%) 196,000 (2.88%) 196,000 (2.88%) 196,000 (2.88%) 196,000 (2.88%) 196,000 (2.88%) 196,000 (2.88%) 196,000 (2.88%) 196,000 (2.88%) 196,000 (2.88%) 196,000 (2.88%)
(株)トーヨーキッチンスタイル 200,000 (2.9%) 200,000 (2.93%) 200,000 (2.83%) 200,000 (2.83%) 200,000 (2.83%) 200,000 (2.83%) 200,000 (2.83%) 200,000 (2.94%) 180,000 (2.65%) 180,000 (2.65%) 180,000 (2.65%) 180,000 (2.65%) 180,000 (2.65%) 180,000 (2.65%) 180,000 (2.65%) 180,000 (2.65%) 180,000 (2.65%) 180,000 (2.65%) 180,000 (2.65%) 180,000 (2.65%)
服部 正孝 100,000 (1.4%) 147,000 (2.16%) 173,000 (2.45%) 175,000 (2.49%) 180,000 (2.56%) 180,000 (2.56%) 185,000 (2.63%) 185,000 (2.72%) 185,000 (2.72%) 185,000 (2.72%) 186,000 (2.74%) 186,000 (2.74%) 170,000 (2.49%) 170,000 (2.49%) 170,000 (2.49%) 169,000 (2.48%) 169,000 (2.48%) 169,000 (2.48%) 169,000 (2.48%) 166,000 (2.44%)
大島 斉                                   111,000 (1.63%) 111,000 (1.63%) 111,000 (1.63%)
ハット・ユナイテッド有限会社     128,000 (1.81%) 134,000 (1.91%) 142,000 (2.01%) 134,000 (1.9%) 137,000 (1.94%) 137,000 (2.01%) 137,000 (2.01%) 111,000 (1.63%) 113,000 (1.66%) 113,000 (1.66%) 106,000 (1.56%) 106,000 (1.56%) 106,000 (1.56%) 106,000 (1.56%) 105,000 (1.54%) 105,000 (1.54%) 105,000 (1.54%) 105,000 (1.54%)
マネックス証券株式会社                                       70,000 (1.03%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)                           259,000 (3.8%) 246,000 (3.62%) 214,000 (3.15%) 185,000 (2.73%) 147,000 (2.16%) 91,000 (1.34%)  
松田 隆 110,000 (1.6%) 110,000 (1.61%) 110,000 (1.56%) 110,000 (1.56%) 110,000 (1.56%) 110,000 (1.56%)   110,000 (1.61%) 110,000 (1.61%) 110,000 (1.61%) 110,000 (1.61%) 110,000 (1.61%) 110,000 (1.61%) 110,000 (1.61%) 110,000 (1.61%) 110,000 (1.61%) 110,000 (1.61%)      
穐田 誉輝           115,000 (1.63%) 227,000 (3.22%) 239,000 (3.52%) 350,000 (5.14%) 352,000 (5.17%) 352,000 (5.17%) 352,000 (5.17%) 352,000 (5.17%)              
株式会社日本カストディ銀行         120,000 (1.7%)   117,000 (1.66%)                          
後藤 千文 175,000 (2.5%) 175,000 (2.56%) 175,000 (2.48%) 175,000 (2.48%)                                
中部証券金融(株) 193,000 (2.8%) 152,000 (2.24%)                                    
(株)十六銀行 100,000 (1.4%)                                      
ページトップへ戻る