長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【2120】LIFULL
不動産情報検索サイト『ホームズ』
類似企業:

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.09 2024/11/13 当初予 38,000 - - - 3,500 - - - - - - - 1,900 - - -
2024.09 2024/11/13 34,466 -2.9% -6.8% -3,241 -270.6% -208.0% -3,873 - - - -5,261 -1853.7% -489.7%
2024.09 2024/08/07 Q3予 35,500 0.0% -4.1% 1,900 0.0% -36.7% - - - - 300 0.0% -77.8%
2024.09 2024/05/14 Q2予 35,500 -4.1% -4.1% 1,900 -36.7% -36.7% - - - - 300 -77.8% -77.8%
2024.09 2024/02/14 Q1予 37,000 0.0% 0.0% 3,000 0.0% 0.0% - - - - 1,350 0.0% 0.0%
2024.09 2023/11/13 当初予 37,000 - - - 3,000 - - - - - - - 1,350 - - -
2023.09 2023/11/13 36,405 -1.6% -1.6% 1,959 -40.6% -40.6% 1,634 - - - 1,031 -58.8% -58.8%
2023.09 2023/08/07 Q3予 37,000 0.0% 0.0% 3,300 0.0% 0.0% - - - - 2,500 0.0% 0.0%
2023.09 2023/05/11 Q2予 37,000 0.0% 0.0% 3,300 0.0% 0.0% - - - - 2,500 0.0% 0.0%
2023.09 2023/02/13 Q1予 37,000 0.0% 0.0% 3,300 0.0% 0.0% - - - - 2,500 0.0% 0.0%
2023.09 2022/11/09 当初予 37,000 - - - 3,300 - - - - - - - 2,500 - - -
2022.09 2022/11/09 35,730 -0.7% -8.4% 1,681 +40.1% -1.1% 1,396 - - - 1,187 +147.3% +69.6%
2022.09 2022/08/04 Q3予 36,000 0.0% -7.7% 1,200 +200.0% -29.4% - - - - 480 +580.0% -31.4%
2022.09 2022/05/11 Q2予 36,000 -7.7% -7.7% 400 -76.5% -76.5% - - - - -100 -114.3% -114.3%
2022.09 2022/02/09 Q1予 39,000 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0% - - - - 700 0.0% 0.0%
2022.09 2021/11/11 当初予 39,000 - - - 1,700 - - - - - - - 700 - - -
2021.09 2021/11/11 35,857 -6.8% -6.8% -6,644 -293.5% -293.5% -6,857 - - - -5,901 -390.3% -390.3%
2021.09 2021/08/10 Q3予 38,476 0.0% 0.0% 3,434 0.0% 0.0% - - - - 2,033 0.0% 0.0%
2021.09 2021/05/13 Q2予 38,476 0.0% 0.0% 3,434 0.0% 0.0% - - - - 2,033 0.0% 0.0%
2021.09 2021/02/12 Q1予 38,476 0.0% 0.0% 3,434 0.0% 0.0% - - - - 2,033 0.0% 0.0%
2021.09 2020/11/13 当初予 38,476 - - - 3,434 - - - - - - - 2,033 - - -
2020.09 2020/11/13 35,402 +0.1% -21.7% 2,497 +20.2% -61.7% 2,148 - - - 1,170 +91.8% -71.8%
2020.09 2020/09/18 修正予 35,351 +14.9% -21.8% 2,077 +112.6% -68.1% - - - - 610 +126.8% -85.3%
2020.09 2020/08/12 Q3予 30,760 0.0% -31.9% 977 0.0% -85.0% - - - - 269 0.0% -93.5%
2020.09 2020/05/14 Q2予 30,760 0.0% -31.9% 977 0.0% -85.0% - - - - 269 0.0% -93.5%
2020.09 2020/04/20 修正予 30,760 -31.9% -31.9% 977 -85.0% -85.0% - - - - 269 -93.5% -93.5%
2020.09 2020/02/13 Q1予 45,193 0.0% 0.0% 6,519 0.0% 0.0% - - - - 4,153 0.0% 0.0%
2020.09 2019/11/13 当初予 45,193 - - - 6,519 - - - - - - - 4,153 - - -
2019.09 2019/11/13 39,297 -7.1% +0.7% 4,110 -8.7% -13.5% 3,552 - - - 2,359 -20.4% -24.7%
2019.09 2019/08/07 Q3予 42,306 0.0% +8.4% 4,501 0.0% -5.3% - - - - 2,962 0.0% -5.4%
2019.09 2019/05/13 Q2予 42,306 0.0% +8.4% 4,501 0.0% -5.3% - - - - 2,962 0.0% -5.4%
2019.09 2019/02/13 Q1予 42,306 +8.4% +8.4% 4,501 -5.3% -5.3% - - - - 2,962 -5.4% -5.4%
2019.09 2018/10/22 当初予 39,022 - - - 4,751 - - - - - - - 3,132 - - -
2018.09 2018/10/22 34,564 +1.7% -15.7% 4,315 +7.9% -13.7% 4,156 - - - 2,859 +2.1% -17.8%
2018.09 2018/07/26 Q3予 34,000 -17.1% -17.1% 4,000 -20.0% -20.0% - - - - 2,800 -19.5% -19.5%
2018.09 2018/05/14 Q2予 41,000 0.0% 0.0% 5,000 0.0% 0.0% - - - - 3,478 0.0% 0.0%
2018.09 2018/02/13 Q1予 41,000 0.0% 0.0% 5,000 0.0% 0.0% - - - - 3,478 0.0% 0.0%
2018.09 2017/11/13 FY予 41,000 - - - 5,000 - - - - - - - 3,478 - - -
2018.03 2017/05/12 当初予 37,420 - - - 4,139 - - - - - - - 2,934 - - -
2017.09 2017/11/13 15,948 0.0% 0.0% 1,016 - - - 957 - - - 489 +7.9% +7.9%
2017.09 2017/10/19 当初予 15,948 - - - - - - - - - - - 453 - - -
2017.03 2017/05/12 29,920 -5.5% -5.5% 4,066 -15.3% -15.3% 4,087 - - - 2,765 -12.1% -12.1%
2017.03 2017/02/13 Q3予 31,653 0.0% 0.0% 4,803 0.0% 0.0% - - - - 3,144 0.0% 0.0%
2017.03 2016/08/10 Q1予 31,653 - - - 4,803 - - - - - - - 3,144 - - -
2016.03 2016/02/10 Q3予 26,142 0.0% 0.0% 4,314 0.0% 0.0% - - - - 2,795 0.0% 0.0%
2016.03 2015/11/12 Q2予 26,142 0.0% 0.0% 4,314 0.0% 0.0% - - - - 2,795 0.0% 0.0%
2016.03 2015/08/12 Q1予 26,142 - - - 4,314 - - - - - - - 2,795 - - -
2015.03 2015/02/12 Q3予 17,895 0.0% +3.8% 2,162 0.0% -7.1% 2,156 0.0% -7.1% 1,116 0.0% -19.5%
2015.03 2014/11/13 Q2予 17,895 +3.8% +3.8% 2,162 -7.1% -7.1% 2,156 -7.1% -7.1% 1,116 -19.5% -19.5%
2015.03 2014/08/11 Q1予 17,240 0.0% 0.0% 2,328 0.0% 0.0% 2,322 0.0% 0.0% 1,386 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/13 当初予 17,240 - - - 2,328 - - - 2,322 - - - 1,386 - - -
2014.03 2014/05/13 14,690 - - - 2,299 - - - 2,302 - - - 1,336 - - -
ページトップへ戻る