長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【1987】ソルコム 〔上場廃止〕
ー(上場廃止) 電気通信工事。中国地方地盤。

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2013.12 2014.6 2014.12 2015.6 2015.12 2016.6 2016.12 2017.6 2017.12 2018.6
公益財団法人八幡記念育英奨学会 2,627,000 (8.88%) 2,627,000 (8.88%) 2,627,000 (8.88%) 2,627,000 (8.88%) 2,627,000 (8.88%) 2,627,000 (8.88%) 2,627,000 (8.88%) 2,627,000 (8.88%) 525,000 (8.88%) 525,000 (8.88%)
株式会社ミライト・テクノロジーズ 1,770,000 (5.99%) 1,770,000 (5.99%) 1,770,000 (5.99%) 1,770,000 (5.99%) 1,770,000 (5.99%) 1,770,000 (5.99%) 1,770,000 (5.99%) 1,770,000 (5.99%) 354,000 (5.99%) 354,000 (5.99%)
双栄興業株式会社 1,301,000 (4.4%) 1,301,000 (4.4%) 1,301,000 (4.4%) 1,301,000 (4.4%) 1,301,000 (4.4%) 1,301,000 (4.4%) 1,301,000 (4.4%) 1,301,000 (4.4%) 260,000 (4.4%) 260,000 (4.4%)
ソルコム社員持株会 1,269,000 (4.29%) 1,264,000 (4.27%) 1,248,000 (4.22%) 1,224,000 (4.14%) 1,164,000 (3.94%) 1,159,000 (3.92%) 1,161,000 (3.93%) 1,177,000 (3.98%) 233,000 (3.95%) 225,000 (3.8%)
株式会社三井住友銀行 1,061,000 (3.58%) 1,061,000 (3.58%) 1,061,000 (3.58%) 1,061,000 (3.58%) 1,061,000 (3.58%) 1,061,000 (3.58%) 1,061,000 (3.58%) 1,061,000 (3.58%) 212,000 (3.58%) 212,000 (3.58%)
三菱UFJ信託銀行株式会社 1,029,000 (3.48%) 1,029,000 (3.48%) 1,029,000 (3.48%) 1,029,000 (3.48%) 1,029,000 (3.48%) 1,029,000 (3.48%) 1,029,000 (3.48%) 1,029,000 (3.48%) 205,000 (3.48%) 205,000 (3.48%)
株式会社サンテック 951,000 (3.21%) 951,000 (3.21%) 951,000 (3.21%) 951,000 (3.21%) 951,000 (3.21%) 951,000 (3.21%) 951,000 (3.21%) 951,000 (3.21%) 190,000 (3.21%) 190,000 (3.21%)
花 本 泰 孝 886,000 (2.99%) 886,000 (2.99%) 886,000 (2.99%) 886,000 (2.99%) 886,000 (2.99%) 886,000 (2.99%) 886,000 (2.99%) 886,000 (2.99%) 177,000 (2.99%) 177,000 (2.99%)
Yホールディングス株式会社 642,000 (2.17%) 642,000 (2.17%) 642,000 (2.17%) 642,000 (2.17%) 642,000 (2.17%) 642,000 (2.17%) 642,000 (2.17%) 642,000 (2.17%) 128,000 (2.17%) 128,000 (2.17%)
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)                   110,000 (1.87%)
浜 田 淑 生                 99,000 (1.68%)  
株式会社広島銀行 1,317,000 (4.45%) 1,317,000 (4.45%) 1,317,000 (4.45%) 1,117,000 (3.78%) 1,117,000 (3.78%) 1,117,000 (3.78%) 1,117,000 (3.78%) 1,117,000 (3.78%)    
ページトップへ戻る