長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【1968】太平電業
エンジニアリング会社。
類似企業:

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/02/07 Q3予 139,000 13,500 14,200 9,500
2025.03 2024/11/14 Q2予 139,000 13,500 14,200 9,500
2025.03 2024/08/08 Q1予 139,000 13,500 14,200 9,500
2025.03 2024/05/10 当初予 139,000 - 13,500 - 14,200 - 9,500 -
2024.03 2024/05/10 129,363 10,049 11,512 8,395
2024.03 2024/02/09 Q3予 135,000 11,900 12,700 8,400
2024.03 2023/11/10 Q2予 135,000 11,900 12,700 8,400
2024.03 2023/08/09 Q1予 135,000 11,900 12,700 8,400
2024.03 2023/05/11 当初予 135,000 - 11,900 - 12,700 - 8,400 -
2023.03 2023/05/11 125,774 14,345 15,092 10,619
2023.03 2023/02/09 Q3予 125,000 11,800 12,600 8,900
2023.03 2022/11/10 Q2予 126,000 9,000 10,600 7,500
2023.03 2022/08/04 Q1予 130,000 7,600 8,200 5,400
2023.03 2022/05/10 当初予 130,000 - 7,600 - 8,200 - 5,400 -
2022.03 2022/05/10 126,908 10,457 13,125 8,406
2022.03 2022/02/10 Q3予 127,000 8,800 10,700 7,100
2022.03 2021/11/11 Q2予 127,000 8,800 10,700 7,100
2022.03 2021/08/05 Q1予 127,000 7,000 8,800 5,700
2022.03 2021/05/14 当初予 127,000 - 7,000 - 8,800 - 5,700 -
2021.03 2021/05/14 127,779 7,400 8,329 5,613
2021.03 2021/02/12 修正予 133,000 8,500 8,900 6,000
2021.03 2020/11/12 Q2予 124,000 6,700 7,200 4,700
2021.03 2020/08/06 当初予 124,000 - 6,700 - 7,200 - 4,700 -
2020.03 2020/05/08 119,459 9,450 9,580 6,190
2020.03 2020/02/07 Q3予 118,600 6,000 6,200 3,900
2020.03 2019/11/08 Q2予 104,000 4,900 5,200 3,400
2020.03 2019/05/10 当初予 104,000 - 4,900 - 5,200 - 3,400 -
2019.03 2019/05/10 101,141 3,491 4,013 2,795
2019.03 2019/02/08 Q3予 96,700 6,390 6,900 4,580
2019.03 2018/11/09 Q2予 96,700 6,390 6,900 4,580
2019.03 2018/08/10 Q1予 96,700 6,390 - 6,900 4,580
2019.03 2018/05/11 当初予 96,700 - - - 6,900 - 4,580 -
2018.03 2018/05/11 - - - - - - - -
2018.03 2018/02/09 修正予 83,300 3,790 3,870 2,500
2018.03 2017/11/10 Q2予 88,600 5,390 5,540 3,690
2018.03 2017/08/09 Q1予 88,600 6,600 6,900 4,600
2018.03 2017/05/12 当初予 88,600 - 6,600 - 6,900 - 4,600 -
2017.03 2017/05/12 79,528 6,546 6,520 4,358
2017.03 2017/02/10 Q3予 83,500 5,400 5,600 4,000
2017.03 2016/05/13 当初予 83,500 - 5,400 - 5,600 - 4,000 -
2016.03 2016/05/13 82,306 5,127 5,305 3,361
2016.03 2016/02/09 Q3予 81,360 4,720 5,000 3,300
2016.03 2015/11/10 Q2予 80,400 4,930 5,060 2,970
2016.03 2015/08/07 Q1予 80,400 4,930 5,060 2,970
2016.03 2015/05/08 当初予 80,400 - 4,930 - 5,060 - 2,970 -
2015.03 2015/05/08 77,441 4,610 5,011 2,963
2015.03 2015/02/10 Q3予 76,160 3,380 3,670 2,150
2015.03 2014/11/10 Q2予 76,160 3,380 3,670 2,150
2015.03 2014/08/08 Q1予 72,740 - - 2,880 1,600
2015.03 2014/05/09 当初予 72,740 - 2,750 - 2,880 - 1,600 -
2014.03 2014/05/09 62,300 - 2,129 - 2,558 - 1,320 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る