長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【1925】大和ハウス工業
戸建住宅、賃貸、商業施設、事業施設。
類似企業:

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/02/13 Q3予 5,370,000 440,000 410,000 267,000
2025.03 2024/11/12 Q2予 5,370,000 440,000 410,000 267,000
2025.03 2024/08/07 Q1予 5,350,000 430,000 390,000 260,000
2025.03 2024/05/10 当初予 5,250,000 - 400,000 - 360,000 - 237,000 -
2024.03 2024/05/10 5,202,919 440,210 427,548 298,752
2024.03 2024/02/09 Q3予 5,020,000 385,000 367,000 263,000
2024.03 2023/11/10 Q2予 5,020,000 385,000 367,000 263,000
2024.03 2023/08/07 Q1予 4,920,000 380,000 354,000 250,000
2024.03 2023/05/12 当初予 4,920,000 - 380,000 - 354,000 - 250,000 -
2023.03 2023/05/12 4,908,199 465,370 456,012 308,399
2023.03 2023/04/24 修正予 4,908,000 465,000 455,000 308,000
2023.03 2023/02/10 Q3予 4,760,000 360,000 347,000 226,000
2023.03 2022/11/10 Q2予 4,760,000 360,000 347,000 226,000
2023.03 2022/08/09 Q1予 4,580,000 350,000 337,000 218,000
2023.03 2022/05/13 当初予 4,580,000 - 350,000 - 337,000 - 218,000 -
2022.03 2022/05/13 4,439,536 383,256 376,246 225,272
2022.03 2022/02/10 Q3予 4,300,000 320,000 316,000 215,000
2022.03 2021/11/09 Q2予 4,300,000 320,000 316,000 215,000
2022.03 2021/08/10 Q1予 4,300,000 320,000 316,000 215,000
2022.03 2021/05/14 当初予 4,300,000 - 320,000 - 316,000 - 215,000 -
2021.03 2021/05/14 4,126,769 357,121 337,830 195,076
2021.03 2021/04/15 修正予 4,100,000 345,000 322,000 182,000
2021.03 2021/02/09 Q3予 4,000,000 258,000 243,000 130,000
2021.03 2020/11/11 Q2予 4,000,000 258,000 243,000 130,000
2021.03 2020/08/07 Q1予 3,650,000 170,000 164,000 105,000
2021.03 2020/05/14 当初予 3,650,000 - 170,000 - 164,000 - 105,000 -
2020.03 2020/05/14 4,380,209 381,114 367,669 233,603
2020.03 2020/02/13 Q3予 4,350,000 383,000 378,000 253,000
2020.03 2019/11/08 Q2予 4,350,000 383,000 378,000 253,000
2020.03 2019/08/08 Q1予 4,250,000 378,000 376,000 252,000
2020.03 2019/05/13 当初予 4,250,000 - 378,000 - 376,000 - 252,000 -
2019.03 2019/05/13 4,143,505 372,195 359,462 237,439
2019.03 2019/04/19 修正予 4,120,000 370,000 356,000 235,000
2019.03 2019/02/08 Q3予 4,050,000 354,000 352,000 240,000
2019.03 2018/11/08 Q2予 4,050,000 354,000 352,000 240,000
2019.03 2018/08/08 Q1予 4,000,000 354,000 - 352,000 237,000
2019.03 2018/05/10 当初予 4,000,000 - - - 352,000 - 237,000 -
2018.03 2018/05/10 - - - - - - - -
2018.03 2018/02/09 Q3予 3,750,000 325,000 323,000 216,000
2018.03 2017/11/09 Q2予 3,750,000 325,000 323,000 216,000
2018.03 2017/08/08 Q1予 3,750,000 315,000 312,000 210,000
2018.03 2017/05/11 当初予 3,750,000 - 320,000 - 312,000 - 210,000 -
2017.03 2017/05/11 3,512,909 293,573 300,529 201,700
2017.03 2017/02/09 Q3予 3,460,000 280,000 272,000 182,000
2017.03 2016/11/09 修正予 3,460,000 280,000 272,000 182,000
2017.03 2016/05/13 当初予 3,420,000 - 255,000 - 250,000 - 165,000 -
2016.03 2016/05/13 3,192,900 243,100 233,592 103,577
2016.03 2016/04/13 修正予 3,180,000 240,000 228,000 100,000
2016.03 2016/02/05 Q3予 3,180,000 240,000 228,000 154,000
2016.03 2015/11/06 修正予 3,180,000 240,000 228,000 154,000
2016.03 2015/08/07 Q1予 3,000,000 200,000 192,000 125,000
2016.03 2015/05/13 当初予 3,000,000 - 200,000 - 192,000 - 125,000 -
2015.03 2015/05/13 2,810,714 180,352 202,628 117,133
2015.03 2015/02/06 Q3予 2,800,000 173,000 172,000 108,000
2015.03 2014/11/07 Q2予 2,800,000 173,000 172,000 108,000
2015.03 2014/08/08 Q1予 2,800,000 - - 169,000 105,000
2015.03 2014/05/09 当初予 2,800,000 - 170,000 - 169,000 - 105,000 -
2014.03 2014/05/09 2,700,318 - 163,576 - 176,366 - 102,095 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る