長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【1899】福田組
建設。新潟県地盤。
類似企業:
【業界1位】 鹿島
【売上同水準】 大豊建設 淺沼組

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.6 2014.12 2015.6 2015.12 2016.6 2016.12 2017.6 2017.12 2018.6 2018.12 2019.6 2019.12 2020.6 2020.12 2021.6 2021.12 2022.6 2022.12 2023.6 2023.12 2024.6
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)               183,000 (2.04%) 211,000 (2.35%) 178,000 (2.0%) 288,000 (3.25%) 180,000 (2.02%) 407,000 (4.75%) 272,000 (3.16%) 497,000 (5.78%) 623,000 (7.24%) 905,000 (10.51%) 706,000 (8.2%) 838,000 (9.8%) 660,000 (7.89%) 908,000 (10.85%)
公益財団法人 福田育英会 3,343,000 (7.44%) 3,343,000 (7.44%) 3,343,000 (7.44%) 3,343,000 (7.44%) 3,343,000 (7.44%) 3,343,000 (7.44%) 3,343,000 (7.44%) 688,000 (7.66%) 688,000 (7.66%) 688,000 (7.74%) 688,000 (7.74%) 688,000 (7.73%) 688,000 (8.02%) 688,000 (8.0%) 688,000 (8.0%) 688,000 (7.99%) 688,000 (7.99%) 688,000 (7.99%) 688,000 (8.05%) 688,000 (8.23%) 688,000 (8.23%)
福 田 直 美 2,158,000 (4.8%) 2,158,000 (4.8%) 2,158,000 (4.8%) 2,158,000 (4.8%) 2,158,000 (4.8%) 2,158,000 (4.8%) 2,158,000 (4.8%) 431,000 (4.8%) 431,000 (4.8%) 431,000 (4.85%) 431,000 (4.85%) 431,000 (4.84%) 431,000 (5.03%) 431,000 (5.01%) 431,000 (5.01%) 431,000 (5.01%) 431,000 (5.01%) 431,000 (5.01%) 431,000 (5.04%) 431,000 (5.16%) 431,000 (5.16%)
株式会社第四北越銀行 2,198,000 (4.89%) 2,198,000 (4.89%) 2,198,000 (4.89%) 2,198,000 (4.89%) 2,198,000 (4.89%) 2,198,000 (4.89%) 2,198,000 (4.89%) 439,000 (4.89%) 439,000 (4.89%) 439,000 (4.94%) 439,000 (4.94%) 439,000 (4.93%) 439,000 (5.12%) 419,000 (4.87%) 419,000 (4.87%) 419,000 (4.87%) 419,000 (4.87%) 419,000 (4.87%) 419,000 (4.9%) 419,000 (5.01%) 419,000 (5.01%)
小 沢 和 子 1,607,000 (3.58%) 1,607,000 (3.58%) 1,607,000 (3.58%) 1,607,000 (3.58%) 1,607,000 (3.58%) 1,607,000 (3.58%) 1,607,000 (3.58%) 321,000 (3.58%) 321,000 (3.58%) 321,000 (3.61%) 321,000 (3.61%) 321,000 (3.61%) 321,000 (3.74%) 321,000 (3.73%) 321,000 (3.73%) 321,000 (3.73%) 321,000 (3.73%) 321,000 (3.73%) 321,000 (3.76%) 321,000 (3.84%) 321,000 (3.84%)
福田石材株式会社 1,530,000 (3.41%) 1,530,000 (3.41%) 1,530,000 (3.41%) 1,530,000 (3.41%) 1,530,000 (3.41%) 1,530,000 (3.41%) 1,530,000 (3.41%) 286,000 (3.18%) 286,000 (3.18%) 286,000 (3.22%) 286,000 (3.22%) 286,000 (3.21%) 286,000 (3.33%) 286,000 (3.32%) 286,000 (3.32%) 286,000 (3.32%) 286,000 (3.32%) 286,000 (3.32%) 286,000 (3.34%) 286,000 (3.42%) 286,000 (3.42%)
福田組共栄会 1,783,000 (3.97%) 1,399,000 (3.11%) 1,415,000 (3.15%) 1,271,000 (2.83%) 1,280,000 (2.85%) 1,278,000 (2.84%) 1,277,000 (2.84%) 252,000 (2.8%) 241,000 (2.68%) 215,000 (2.42%) 224,000 (2.53%) 230,000 (2.58%) 240,000 (2.8%) 237,000 (2.76%) 245,000 (2.85%) 251,000 (2.92%) 261,000 (3.04%) 265,000 (3.08%) 264,000 (3.09%) 270,000 (3.23%) 278,000 (3.32%)
福 田 勝 之 1,214,000 (2.7%) 1,164,000 (2.59%) 1,164,000 (2.59%) 1,164,000 (2.59%) 1,164,000 (2.59%) 1,164,000 (2.59%) 1,164,000 (2.59%) 232,000 (2.59%) 232,000 (2.59%) 232,000 (2.62%) 232,000 (2.62%) 232,000 (2.61%) 232,000 (2.71%) 232,000 (2.71%) 232,000 (2.71%) 232,000 (2.7%) 232,000 (2.7%) 232,000 (2.7%) 232,000 (2.72%) 232,000 (2.78%) 232,000 (2.78%)
福 田 浩 士   1,157,000 (2.58%) 1,157,000 (2.58%) 1,157,000 (2.58%) 1,157,000 (2.58%) 1,157,000 (2.58%) 1,157,000 (2.58%) 231,000 (2.58%) 231,000 (2.58%) 231,000 (2.6%) 231,000 (2.6%) 231,000 (2.6%) 231,000 (2.7%) 231,000 (2.69%) 231,000 (2.69%) 231,000 (2.69%) 231,000 (2.69%) 231,000 (2.69%) 231,000 (2.71%) 231,000 (2.77%) 231,000 (2.77%)
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) 1,345,000 (2.99%)     968,000 (2.15%) 1,077,000 (2.4%)   969,000 (2.16%)               278,000 (3.24%)   216,000 (2.51%)   213,000 (2.49%)   223,000 (2.67%)
BBH FOR THE ADVISORS'INNER CIRCLE FUNDII/KOPERNIK GLO ALL-CAP FUND (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)                                   206,000 (2.4%)   231,000 (2.77%)  
福 田 裕 子                         178,000 (2.08%) 178,000 (2.07%)   178,000 (2.07%)          
福 田 フ ジ 1,633,000 (3.63%) 1,633,000 (3.63%) 1,633,000 (3.63%) 1,633,000 (3.63%) 1,633,000 (3.63%) 1,633,000 (3.63%) 1,633,000 (3.63%) 326,000 (3.63%) 326,000 (3.63%) 326,000 (3.67%) 326,000 (3.67%) 326,000 (3.67%)                  
株式会社重機リース 2,632,000 (5.86%) 907,000 (2.02%) 907,000 (2.02%)     907,000 (2.02%)                              
ページトップへ戻る