長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【1897】金下建設
建設。京都府地盤。
類似企業:
【業界1位】 鹿島
【売上同水準】 コーアツ工業 三東工業社


東証スタンダード
建設
ゼネ
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.12 2025/02/07 当初予 11,000 - 110 - 290 - 180 -
2024.12 2025/02/07 9,743 273 479 321
2024.12 2025/02/03 修正予 9,743 273 479 321
2024.12 2024/11/07 修正予 10,000 160 340 210
2024.12 2024/08/07 Q2予 10,000 70 200 120
2024.12 2024/08/02 修正予 10,000 70 200 120
2024.12 2024/05/10 Q1予 11,000 70 200 120
2024.12 2024/02/08 当初予 11,000 - 70 - 200 - 120 -
2023.12 2024/02/08 10,659 238 413 270
2023.12 2024/02/02 修正予 10,659 238 413 270
2023.12 2023/11/10 修正予 11,000 140 260 160
2023.12 2023/08/09 Q2予 11,000 30 150 80
2023.12 2023/05/10 Q1予 11,000 30 150 80
2023.12 2023/02/10 当初予 11,000 - 30 - 150 - 80 -
2022.12 2023/02/10 9,898 146 287 190
2022.12 2023/02/03 修正予 9,898 146 287 190
2022.12 2022/11/10 Q3予 10,000 30 150 80
2022.12 2022/08/09 Q2予 10,000 30 150 80
2022.12 2022/08/03 修正予 10,000 30 150 80
2022.12 2022/02/10 当初予 10,800 - 30 - 150 - 80 -
2021.12 2022/02/10 7,633 -99 32 45
2021.12 2022/02/07 修正予 7,633 -99 32 45
2021.12 2021/11/10 Q3予 8,000 -80 50 20
2021.12 2021/08/11 Q2予 8,000 -80 50 20
2021.12 2021/08/04 修正予 8,000 -80 50 20
2021.12 2021/05/11 Q1予 9,400 60 170 100
2021.12 2021/02/10 当初予 9,400 - 60 - 170 - 100 -
2020.12 2021/02/10 10,960 649 781 503
2020.12 2020/11/06 修正予 11,000 650 780 500
2020.12 2020/08/07 Q2予 11,000 550 660 410
2020.12 2020/08/04 修正予 11,000 550 660 410
2020.12 2020/05/08 修正予 11,000 320 430 260
2020.12 2020/02/07 当初予 11,000 - 140 - 260 - 160 -
2019.12 2020/02/07 11,701 144 266 188
2019.12 2020/02/03 修正予 11,701 144 266 188
2019.12 2019/11/08 Q3予 11,500 30 140 80
2019.12 2019/08/08 Q2予 12,200 30 140 80
2019.12 2019/05/10 Q1予 12,200 30 140 80
2019.12 2019/02/08 当初予 12,200 - 30 - 140 - 80 -
2018.12 2019/02/08 10,213 129 253 160
2018.12 2018/11/08 Q3予 10,600 130 250 160
2018.12 2018/08/09 Q2予 10,600 130 250 160
2018.12 2018/08/03 修正予 10,600 130 250 160
2018.12 2018/05/11 修正予 11,100 - - 140 70
2018.12 2018/02/09 当初予 11,700 - 40 - 140 - 60 -
2017.12 2018/02/09 10,257 305 448 366
2017.12 2018/01/17 修正予 10,300 320 460 360
2017.12 2017/11/09 Q3予 10,300 280 380 250
2017.12 2017/08/08 Q2予 10,600 180 280 170
2017.12 2017/08/02 修正予 10,600 180 280 170
2017.12 2017/05/11 修正予 11,600 160 260 150
2017.12 2017/02/10 当初予 11,800 - 80 - 180 - 110 -
2016.12 2017/02/10 11,016 309 444 289
2016.12 2017/02/03 修正予 11,016 309 444 289
2016.12 2016/11/10 修正予 10,700 220 320 200
2016.12 2016/08/10 Q2予 11,500 120 210 130
2016.12 2016/07/29 修正予 11,500 120 210 130
2016.12 2016/02/10 当初予 12,200 - 70 - 160 - 100 -
2015.12 2016/02/10 10,943 366 534 367
2015.12 2016/02/02 修正予 10,943 366 534 367
2015.12 2015/11/10 Q3予 11,500 150 280 150
2015.12 2015/08/07 Q2予 11,500 150 280 150
2015.12 2015/07/31 修正予 11,500 150 280 150
2015.12 2015/05/12 修正予 12,600 150 - 280 150
2015.12 2015/02/10 当初予 13,800 - - - 160 - 70 -
2014.12 2015/02/10 - - - - - - - -
2014.12 2015/02/06 修正予 13,014 - - 498 302
2014.12 2014/11/07 Q3予 13,300 270 390 180
2014.12 2014/08/08 Q2予 13,300 150 290 60
2014.12 2014/07/31 修正予 13,300 150 290 60
2014.12 2014/05/09 Q1予 14,400 150 290 60
2014.12 2014/04/25 修正予 14,400 150 290 60
2014.12 2014/02/14 当初予 14,400 - 0 - 140 - 60 -
2013.12 2014/02/14 18,177 - 203 - 428 - 321 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る