長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【1757】創建エース
住宅リフォームなど。
類似企業:


東証スタンダード
建設
戸建
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/02/13 Q3予 2,044 -376 -401 -647
2025.03 2024/11/13 Q2予 5,510 400 390 360
2025.03 2024/08/09 Q1予 5,510 400 390 360
2025.03 2024/05/15 当初予 5,510 - 400 - 390 - 360 -
2024.03 2024/05/15 1,580 - -1,491 - -1,514 - -1,509 -
2023.03 2023/05/15 4,300 296 313 299
2023.03 2023/02/13 Q3予 4,167 272 283 248
2023.03 2023/02/07 修正予 4,167 272 283 248
2023.03 2022/11/11 Q2予 6,000 200 200 200
2023.03 2022/08/15 Q1予 6,000 200 200 200
2023.03 2022/05/16 当初予 6,000 - 200 - 200 - 200 -
2022.03 2022/05/16 2,848 -374 -842 -914
2022.03 2022/02/24 当初予 1,312 - -287 - -348 - -457 -
2021.03 2021/05/20 1,329 - -1,022 - -1,111 - -1,307 -
2020.03 2020/05/15 2,270 -386 -394 -455
2020.03 2020/03/27 修正予 2,232 -347 -347 -375
2020.03 2020/02/14 Q3予 2,070 -62 -62 -107
2020.03 2019/11/14 Q2予 2,070 -62 -62 -107
2020.03 2019/08/14 Q1予 2,070 -62 -62 -107
2020.03 2019/05/15 当初予 2,070 - -62 - -62 - -107 -
2019.03 2019/05/15 2,281 -8 -898 -1,042
2019.03 2019/05/14 修正予 2,281 -8 -166 -680
2019.03 2019/02/14 Q3予 2,379 7 -16 -29
2019.03 2018/11/14 Q2予 2,379 7 -16 -29
2019.03 2018/10/02 修正予 2,379 7 -16 -29
2019.03 2018/08/14 Q1予 2,324 -109 -109 -109
2019.03 2018/06/28 FY予 2,324 -109 -109 -109
2019.03 2018/06/14 当初予 1,975 - -688 - -783 - -1,612 -
2018.03 2018/06/28 1,975 -688 -783 -1,612
2018.03 2018/02/14 Q3予 3,868 -41 -171 -542
2018.03 2017/11/14 Q2予 3,868 -41 -171 -542
2018.03 2017/11/13 修正予 3,868 -41 -171 -542
2018.03 2017/08/14 Q1予 3,868 -41 -72 -442
2018.03 2017/08/10 修正予 3,868 -41 -72 -442
2018.03 2017/05/15 当初予 3,868 - -41 - -72 - -74 -
2017.03 2017/05/15 604 -398 -402 -405
2017.03 2017/05/12 修正予 604 -393 -397 -400
2017.03 2017/02/14 Q3予 1,017 -241 -247 -250
2017.03 2016/11/14 Q2予 1,017 -241 -247 -250
2017.03 2016/08/12 Q1予 1,017 -173 -197 -200
2017.03 2016/05/16 当初予 1,017 - -173 - -197 - -200 -
2016.03 2016/05/16 457 -370 -444 -436
2016.03 2016/05/13 修正予 457 -370 -444 -436
2016.03 2016/02/15 Q3予 696 -141 -245 -248
2016.03 2015/11/13 Q2予 696 -141 -245 -248
2016.03 2015/08/14 Q1予 696 -141 -245 -248
2016.03 2015/08/13 修正予 696 -141 - -245 -248
2016.03 2015/05/15 当初予 696 - - - -140 - -143 -
2015.03 2015/05/15 - - - - - - - -
2015.03 2015/03/31 修正予 808 - - -176 -178
2015.03 2015/02/13 Q3予 1,649 -170 -169 -171
2015.03 2014/11/14 Q2予 1,649 -170 -169 -171
2015.03 2014/10/23 修正予 1,649 -170 -169 -171
2015.03 2014/08/14 Q1予 270 -229 -229 -230
2015.03 2014/05/15 当初予 270 - -229 - -229 - -230 -
2014.03 2014/05/15 195 - -252 - -299 - -293 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る