長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【1728】ミサワホーム中国 〔上場廃止〕
ー(上場廃止)戸建住宅。中国地方全域。

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.3 2014.9 2015.3 2015.9 2016.3 2016.9 2017.3 2017.9 2018.3 2018.9 2019.3 2019.9 2020.3 2020.9 2021.3
ミサワホーム(株) 7,662,000 (66.39%) 7,662,000 (66.39%) 7,662,000 (66.39%) 7,662,000 (66.39%) 7,824,000 (67.79%) 7,872,000 (68.21%) 7,872,000 (68.21%) 7,872,000 (68.21%) 7,872,000 (68.41%) 7,872,000 (68.42%) 7,872,000 (68.42%) 7,872,000 (68.42%) 7,872,000 (68.42%) 7,872,000 (68.42%) 7,872,000 (68.41%)
ミサワホーム中国従業員持株会 486,000 (4.21%) 488,000 (4.22%) 478,000 (4.14%) 454,000 (3.93%) 434,000 (3.76%) 438,000 (3.79%) 412,000 (3.57%) 413,000 (3.58%) 405,000 (3.52%) 407,000 (3.54%) 396,000 (3.45%) 378,000 (3.29%) 363,000 (3.16%) 367,000 (3.19%) 374,000 (3.25%)
株式会社広島銀行 200,000 (1.73%) 200,000 (1.73%) 200,000 (1.73%) 200,000 (1.73%) 200,000 (1.73%) 200,000 (1.73%) 200,000 (1.73%) 200,000 (1.73%) 200,000 (1.74%) 200,000 (1.74%) 200,000 (1.74%) 200,000 (1.74%) 200,000 (1.74%) 200,000 (1.74%) 200,000 (1.73%)
(株)トマト銀行 190,000 (1.64%) 190,000 (1.64%) 190,000 (1.64%) 190,000 (1.64%) 190,000 (1.64%) 190,000 (1.64%) 190,000 (1.64%) 190,000 (1.64%) 190,000 (1.65%) 190,000 (1.65%) 190,000 (1.65%) 190,000 (1.65%) 190,000 (1.65%) 190,000 (1.65%) 190,000 (1.65%)
東北ミサワホーム(株) 168,000 (1.45%) 168,000 (1.45%) 168,000 (1.45%) 168,000 (1.45%) 168,000 (1.45%) 168,000 (1.45%) 168,000 (1.45%) 168,000 (1.45%) 168,000 (1.46%) 168,000 (1.46%) 168,000 (1.46%) 168,000 (1.46%) 168,000 (1.46%) 168,000 (1.46%) 168,000 (1.46%)
今井産業(株) 149,000 (1.29%) 149,000 (1.29%) 149,000 (1.29%) 149,000 (1.29%) 149,000 (1.29%) 149,000 (1.29%) 149,000 (1.29%) 149,000 (1.29%) 149,000 (1.29%) 149,000 (1.3%) 149,000 (1.3%) 149,000 (1.3%) 149,000 (1.3%) 149,000 (1.3%) 149,000 (1.29%)
ミサワホーム九州(株) 128,000 (1.11%) 128,000 (1.11%) 128,000 (1.11%) 128,000 (1.11%) 128,000 (1.11%) 128,000 (1.11%) 128,000 (1.11%) 128,000 (1.11%) 128,000 (1.12%) 128,000 (1.12%) 128,000 (1.12%) 128,000 (1.12%) 128,000 (1.12%) 128,000 (1.12%) 128,000 (1.11%)
株式会社山陰合同銀行 100,000 (0.86%) 100,000 (0.86%) 100,000 (0.86%) 100,000 (0.86%) 100,000 (0.86%) 100,000 (0.86%) 100,000 (0.86%) 100,000 (0.86%) 100,000 (0.87%) 100,000 (0.87%) 100,000 (0.87%) 100,000 (0.87%) 100,000 (0.87%) 100,000 (0.87%) 100,000 (0.86%)
川田良紀                       94,000 (0.82%) 98,000 (0.86%) 100,000 (0.87%) 90,000 (0.78%)
ミサワホーム北海道株式会社         87,000 (0.75%) 87,000 (0.75%) 87,000 (0.75%)       87,000 (0.76%) 87,000 (0.76%)   87,000 (0.76%) 87,000 (0.75%)
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)                         88,000 (0.76%)    
金澤泰治 184,000 (1.59%) 184,000 (1.59%) 184,000 (1.59%) 163,000 (1.41%) 105,000 (0.9%) 105,000 (0.9%) 105,000 (0.9%) 105,000 (0.9%) 105,000 (0.91%) 105,000 (0.91%) 105,000 (0.91%)        
MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)                   99,000 (0.86%)          
殿岡 賢治               100,000 (0.86%) 100,000 (0.87%)            
ミサワホーム東関東(株) 122,000 (1.05%) 122,000 (1.05%) 122,000 (1.05%) 122,000 (1.05%)                      
ページトップへ戻る