長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【1718】美樹工業
ガス工事。大阪ガスの指定工事会社。
類似企業:
【業界1位】 協和日成


東証スタンダード
建設
ガス
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.12 2025/02/14 当初予 35,000 - 1,500 - 1,500 - 900 -
2024.12 2025/02/14 27,292 1,134 1,155 658
2024.12 2024/10/28 Q3予 28,000 1,220 1,200 700
2024.12 2024/07/29 Q2予 28,000 1,220 1,200 700
2024.12 2024/04/30 Q1予 28,000 1,220 1,200 700
2024.12 2024/02/14 当初予 28,000 - 1,220 - 1,200 - 700 -
2023.12 2024/02/14 32,203 1,316 1,330 839
2023.12 2023/10/30 修正予 31,500 1,150 1,150 700
2023.12 2023/07/31 Q2予 30,000 1,000 1,000 600
2023.12 2023/04/28 Q1予 30,000 1,000 1,000 600
2023.12 2023/02/14 当初予 30,000 - 1,000 - 1,000 - 600 -
2022.12 2023/02/14 30,758 1,102 1,181 734
2022.12 2022/10/31 Q3予 30,000 1,000 1,000 600
2022.12 2022/07/28 Q2予 30,000 1,300 1,300 800
2022.12 2022/04/28 Q1予 30,000 1,300 1,300 800
2022.12 2022/02/14 当初予 30,000 - 1,300 - 1,300 - 800 -
2021.12 2022/02/14 26,370 1,266 1,323 731
2021.12 2021/10/28 Q3予 28,000 1,000 1,000 650
2021.12 2021/07/30 Q2予 28,000 1,000 1,000 650
2021.12 2021/04/28 Q1予 28,000 1,000 1,000 650
2021.12 2021/02/12 当初予 28,000 - 1,000 - 1,000 - 650 -
2020.12 2021/02/12 27,260 1,304 1,301 795
2020.12 2020/10/28 修正予 27,000 1,000 1,000 650
2020.12 2020/07/29 Q2予 30,000 1,100 1,100 700
2020.12 2020/04/28 Q1予 30,000 1,100 1,100 700
2020.12 2020/02/13 当初予 30,000 - 1,100 - 1,100 - 700 -
2019.12 2020/02/13 29,887 1,344 1,371 1,071
2019.12 2019/10/28 Q3予 31,000 1,200 1,200 1,120
2019.12 2019/07/29 Q2予 31,000 1,200 1,200 1,120
2019.12 2019/04/26 Q1予 30,000 1,000 1,000 630
2019.12 2019/02/13 当初予 30,000 - 1,000 - 1,000 - 630 -
2018.12 2019/02/13 29,470 1,320 1,292 712
2018.12 2018/10/29 Q3予 28,000 1,100 1,100 580
2018.12 2018/04/27 Q1予 31,000 - - 1,700 1,000
2018.12 2018/02/13 当初予 31,000 - 1,700 - 1,700 - 1,000 -
2017.12 2018/02/13 31,948 1,896 1,891 1,305
2017.12 2017/10/26 Q3予 31,000 1,650 1,650 950
2017.12 2017/07/27 Q2予 31,000 1,650 1,650 950
2017.12 2017/04/27 Q1予 31,000 1,650 1,650 950
2017.12 2017/02/13 当初予 31,000 - 1,650 - 1,650 - 950 -
2016.12 2017/02/13 31,436 2,033 2,038 1,273
2016.12 2016/10/27 Q3予 31,500 1,700 1,700 1,000
2016.12 2016/07/28 修正予 31,500 1,700 1,700 1,000
2016.12 2016/05/30 修正予 30,000 1,400 1,400 850
2016.12 2016/04/28 Q1予 30,000 1,400 1,400 750
2016.12 2016/02/12 当初予 30,000 - 1,400 - 1,400 - 750 -
2015.12 2016/02/12 30,531 2,003 2,008 1,074
2015.12 2015/10/29 修正予 29,000 1,600 1,600 850
2015.12 2015/07/30 Q2予 28,000 1,250 1,200 570
2015.12 2015/04/28 Q1予 28,000 1,250 - 1,200 570
2015.12 2015/02/12 当初予 28,000 - - - 1,200 - 570 -
2014.12 2015/02/12 - - - - - - - -
2014.12 2014/10/30 修正予 30,000 1,300 1,250 550
2014.12 2014/04/28 Q1予 28,000 1,050 1,000 500
2014.12 2014/02/13 当初予 28,000 - 1,050 - 1,000 - 500 -
2013.12 2014/02/13 29,577 - 1,227 - 1,197 - 503 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る