【146A】コロンビア・ワークス
不動産開発事業を単一セグメントとする不動産開発、不動産賃貸管理、 ホテル運営
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
| 決算期 | 日付 | 予・実 | 売上高 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 営業利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 経常利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 当期利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12 | 2025/11/27 | 修正予 | 36,800 | ↓ | -7.1% | -7.1% | 5,600 | ↑ | +18.4% | +18.4% | 4,720 | ↑ | +12.3% | +12.3% | 3,080 | ↑ | +12.0% | +12.0% |
| 2025.12 | 2025/11/12 | Q3予 | 39,618 | → | 0.0% | 0.0% | 4,729 | → | 0.0% | 0.0% | 4,203 | → | 0.0% | 0.0% | 2,750 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2025.12 | 2025/08/13 | Q2予 | 39,618 | → | 0.0% | 0.0% | 4,729 | → | 0.0% | 0.0% | 4,203 | → | 0.0% | 0.0% | 2,750 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2025.12 | 2025/05/14 | Q1予 | 39,618 | → | 0.0% | 0.0% | 4,729 | → | 0.0% | 0.0% | 4,203 | → | 0.0% | 0.0% | 2,750 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2025.12 | 2025/02/13 | 当初予 | 39,618 | - | - | - | 4,729 | - | - | - | 4,203 | - | - | - | 2,750 | - | - | - |
| 2024.12 | 2025/02/13 | 実 | 20,981 | ↑ | +1.7% | +4.5% | 3,892 | ↑ | +0.3% | +28.6% | 3,519 | ↑ | +3.6% | +33.4% | 2,238 | ↑ | +5.6% | +24.1% |
| 2024.12 | 2024/11/12 | Q3予 | 20,633 | ↑ | +2.7% | +2.7% | 3,882 | ↑ | +28.3% | +28.3% | 3,397 | ↑ | +28.8% | +28.8% | 2,120 | ↑ | +17.6% | +17.6% |
| 2024.12 | 2024/08/09 | Q2予 | 20,081 | → | 0.0% | 0.0% | 3,026 | → | 0.0% | 0.0% | 2,638 | → | 0.0% | 0.0% | 1,803 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2024.12 | 2024/05/13 | 当初予 | 20,081 | - | - | - | 3,026 | - | - | - | 2,638 | - | - | - | 1,803 | - | - | - |
