【143A】イシン
企業の自治体向けマーケティング支援事業など
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
| 決算期 | 日付 | 予・実 | 売上高 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 営業利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 経常利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 当期利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 2025/11/14 | Q2予 | 1,534 | → | 0.0% | 0.0% | 30 | → | 0.0% | 0.0% | 5 | → | 0.0% | 0.0% | 13 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2026.03 | 2025/08/08 | Q1予 | 1,534 | → | 0.0% | 0.0% | 30 | → | 0.0% | 0.0% | 5 | → | 0.0% | 0.0% | 13 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2026.03 | 2025/05/09 | 当初予 | 1,534 | - | - | - | 30 | - | - | - | 5 | - | - | - | 13 | - | - | - |
| 2025.03 | 2025/05/09 | 実 | 1,393 | → | 0.0% | +2.9% | 245 | → | 0.0% | +18.9% | 211 | ↓ | -9.1% | +14.7% | 177 | → | 0.0% | +24.6% |
| 2025.03 | 2025/04/22 | 修正予 | 1,393 | ↑ | +2.9% | +2.9% | 245 | ↑ | +18.9% | +18.9% | 232 | ↑ | +26.1% | +26.1% | 177 | ↑ | +24.6% | +24.6% |
| 2025.03 | 2025/02/07 | Q3予 | 1,354 | → | 0.0% | 0.0% | 206 | → | 0.0% | 0.0% | 184 | → | 0.0% | 0.0% | 142 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2025.03 | 2024/11/08 | Q2予 | 1,354 | → | 0.0% | 0.0% | 206 | → | 0.0% | 0.0% | 184 | → | 0.0% | 0.0% | 142 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2025.03 | 2024/08/09 | Q1予 | 1,354 | → | 0.0% | 0.0% | 206 | → | 0.0% | 0.0% | 184 | → | 0.0% | 0.0% | 142 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2025.03 | 2024/05/10 | 当初予 | 1,354 | - | - | - | 206 | - | - | - | 184 | - | - | - | 142 | - | - | - |
| 2024.03 | 2024/05/10 | 実 | 1,280 | - | - | - | 200 | - | - | - | 188 | - | - | - | 126 | - | - | - |
