長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【1431】Lib Work
注文住宅メーカー。熊本、福岡地盤。

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.06 2024/11/12 Q1予 18,000 0.0% 0.0% 800 0.0% 0.0% 810 0.0% 0.0% 440 0.0% 0.0%
2025.06 2024/08/09 当初予 18,000 - - - 800 - - - 810 - - - 440 - - -
2024.06 2024/08/09 15,435 -9.2% -9.2% 495 -16.1% -16.1% 598 -0.3% -0.3% 387 +4.6% +4.6%
2024.06 2024/05/10 Q3予 17,000 0.0% 0.0% 590 0.0% 0.0% 600 0.0% 0.0% 370 0.0% 0.0%
2024.06 2023/08/10 当初予 17,000 - - - 590 - - - 600 - - - 370 - - -
2023.06 2023/08/10 14,183 -0.1% -16.6% 299 +12.4% -66.8% 314 +12.1% -65.9% 173 +11.6% -69.6%
2023.06 2023/05/11 Q3予 14,200 -13.9% -16.5% 266 -62.0% -70.4% 280 -61.1% -69.6% 155 -66.3% -72.8%
2023.06 2023/02/10 Q2予 16,500 0.0% -2.9% 700 0.0% -22.2% 720 0.0% -21.7% 460 0.0% -19.3%
2023.06 2022/11/10 Q1予 16,500 -2.9% -2.9% 700 -22.2% -22.2% 720 -21.7% -21.7% 460 -19.3% -19.3%
2023.06 2022/08/09 当初予 17,000 - - - 900 - - - 920 - - - 570 - - -
2022.06 2022/08/09 13,761 +0.4% -5.1% 666 +0.9% -23.4% 706 +0.9% -19.8% 444 +5.7% -18.4%
2022.06 2022/05/12 Q3予 13,700 -5.5% -5.5% 660 -24.1% -24.1% 700 -20.5% -20.5% 420 -22.8% -22.8%
2022.06 2022/02/10 Q2予 14,500 0.0% 0.0% 870 0.0% 0.0% 880 0.0% 0.0% 544 0.0% 0.0%
2022.06 2021/11/10 Q1予 14,500 0.0% 0.0% 870 0.0% 0.0% 880 0.0% 0.0% 544 0.0% 0.0%
2022.06 2021/08/10 当初予 14,500 - - - 870 - - - 880 - - - 544 - - -
2021.06 2021/08/10 9,404 -0.4% -1.0% 486 -2.8% +24.6% 582 -1.0% +45.5% 336 -5.6% +36.6%
2021.06 2021/05/13 Q3予 9,446 -0.6% -0.6% 500 +28.2% +28.2% 588 +47.0% +47.0% 356 +44.7% +44.7%
2021.06 2021/02/10 Q2予 9,500 0.0% 0.0% 390 0.0% 0.0% 400 0.0% 0.0% 246 0.0% 0.0%
2021.06 2020/11/10 当初予 9,500 - - - 390 - - - 400 - - - 246 - - -
2020.06 2020/08/11 6,036 0.0% -26.4% 144 -0.7% -79.1% 195 -0.5% -72.1% 137 -1.4% -70.3%
2020.06 2020/08/06 修正予 6,036 +0.7% -26.4% 145 +31.8% -79.0% 196 +50.8% -72.0% 139 +63.5% -69.9%
2020.06 2020/05/14 Q3予 5,994 -26.9% -26.9% 110 -84.1% -84.1% 130 -81.4% -81.4% 85 -81.6% -81.6%
2020.06 2020/02/13 Q2予 8,200 0.0% 0.0% 690 0.0% 0.0% 700 0.0% 0.0% 462 0.0% 0.0%
2020.06 2019/11/12 Q1予 8,200 0.0% 0.0% 690 0.0% 0.0% 700 0.0% 0.0% 462 0.0% 0.0%
2020.06 2019/08/09 当初予 8,200 - - - 690 - - - 700 - - - 462 - - -
2019.06 2019/08/09 6,597 +0.1% +2.3% 532 +2.7% +36.4% 573 +1.8% +36.4% 391 +2.9% +41.2%
2019.06 2019/05/10 修正予 6,589 +2.2% +2.2% 518 +32.8% +32.8% 563 +34.0% +34.0% 380 +37.2% +37.2%
2019.06 2018/08/10 当初予 6,450 - - - 390 - - - 420 - - - 277 - - -
2018.06 2018/08/10 5,104 +0.5% +0.5% 334 +28.5% +28.5% 371 +23.7% +23.7% 254 +27.0% +27.0%
2018.06 2018/02/09 Q2予 5,080 0.0% 0.0% 260 0.0% 0.0% 300 0.0% 0.0% 200 0.0% 0.0%
2018.06 2017/11/10 Q1予 5,080 0.0% 0.0% 260 0.0% 0.0% 300 0.0% 0.0% 200 0.0% 0.0%
2018.06 2017/08/10 当初予 5,080 - - - 260 - - - 300 - - - 200 - - -
2017.06 2017/08/10 3,765 +1.5% +0.2% 195 +6.6% +48.9% 215 +4.9% +43.3% 147 +8.1% +56.4%
2017.06 2017/05/11 Q3予 3,710 -1.3% -1.3% 183 +39.7% +39.7% 205 +36.7% +36.7% 136 +44.7% +44.7%
2017.06 2017/02/10 Q2予 3,758 0.0% 0.0% 131 0.0% 0.0% 150 0.0% 0.0% 94 0.0% 0.0%
2017.06 2016/11/11 Q1予 3,758 0.0% 0.0% 131 0.0% 0.0% 150 0.0% 0.0% 94 0.0% 0.0%
2017.06 2016/08/12 当初予 3,758 - - - 131 - - - 150 - - - 94 - - -
2016.06 2016/08/12 2,974 -4.8% -16.8% 35 -28.6% -83.2% 53 -19.7% -76.8% 17 -54.1% -86.5%
2016.06 2016/05/12 Q3予 3,125 0.0% -12.6% 49 0.0% -76.4% 66 0.0% -71.1% 37 0.0% -70.6%
2016.06 2016/03/11 修正予 3,125 -12.6% -12.6% 49 -76.4% -76.4% 66 -71.1% -71.1% 37 -70.6% -70.6%
2016.06 2016/02/10 Q2予 3,575 0.0% 0.0% 208 0.0% 0.0% 228 0.0% 0.0% 126 0.0% 0.0%
2016.06 2015/11/11 Q1予 3,575 0.0% 0.0% 208 0.0% 0.0% 228 0.0% 0.0% 126 0.0% 0.0%
2016.06 2015/08/12 当初予 3,575 - - - 208 - - - 228 - - - 126 - - -
2015.06 2015/08/12 3,407 - - - 141 - - - 203 - - - 119 - - -
ページトップへ戻る