THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - HONG KONG PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C 8028-394841(常任代理人 香港上海銀行東京支店) の保有情報
| 銘柄 | 保有数 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 【1771】日本乾溜工業 | 126,000 | 1.81% | 8 |
| 【1799】第一建設工業 | 441,000 | 2.49% | 6 |
| 【5900】ダイケン | 176,000 | 3.2% | 8 |
| 【6485】前澤給装工業 | 1,060,000 | 5.21% | 4 |
| 【6763】帝国通信工業 | 838,000 | 8.81% | 2 |
| 【9248】人・夢・技術グループ | 204,000 | 2.2% | 10 |
| 【9407】RKB毎日放送 | 59,200 | 2.7% | 10 |
| 【9679】ホウライ | 101,200 | 7.24% | 2 |
