STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301(常任代理人 株式会社みずほ銀行) の保有情報
| 銘柄 | 保有数 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 【2154】オープンアップグループ | 4,269,800 | 4.9% | 6 |
| 【2267】ヤクルト本社 | 4,220,000 | 1.44% | 8 |
| 【2379】ディップ | 3,245,080 | 5.97% | 3 |
| 【3104】富士紡ホールディングス | 277,000 | 2.46% | 8 |
| 【3402】東レ | 27,924,000 | 1.86% | 6 |
| 【4004】レゾナック・ホールディングス | 2,919,000 | 1.61% | 9 |
| 【4071】プラスアルファ・コンサルティング | 807,000 | 1.9% | 9 |
| 【4290】プレステージ・インターナショナル | 2,443,305 | 1.94% | 10 |
| 【4432】ウイングアーク1st | 860,653 | 2.48% | 8 |
| 【4544】H.U.グループホールディングス | 2,312,100 | 4.04% | 4 |
| 【4587】ペプチドリーム | 4,724,000 | 3.63% | 5 |
| 【4911】資生堂 | 7,341,000 | 1.83% | 6 |
| 【6088】シグマクシス・ホールディングス | 1,379,567 | 1.63% | 10 |
| 【6200】インソース | 1,220,000 | 1.45% | 8 |
| 【6266】タツモ | 616,800 | 4.2% | 3 |
| 【6277】ホソカワミクロン | 318,000 | 2.17% | 10 |
| 【6361】荏原製作所 | 11,106,000 | 2.4% | 6 |
| 【6383】ダイフク | 6,176,000 | 1.68% | 10 |
| 【6504】富士電機 | 2,270,000 | 1.54% | 9 |
| 【6524】湖北工業 | 477,600 | 1.84% | 6 |
| 【6762】TDK | 39,807,000 | 2.1% | 6 |
| 【6810】マクセル | 892,000 | 2.07% | 8 |
| 【6976】太陽誘電 | 4,795,000 | 3.83% | 3 |
| 【7004】カナデビア | 6,364,000 | 3.78% | 3 |
| 【7606】ユナイテッドアローズ | 664,800 | 2.39% | 6 |
| 【7731】ニコン | 11,051,000 | 3.36% | 7 |
| 【7951】ヤマハ | 11,556,000 | 2.55% | 7 |
| 【8020】兼松 | 981,000 | 1.16% | 9 |
| 【8739】スパークス・グループ | 778,095 | 1.9% | 8 |
| 【8919】カチタス | 892,162 | 1.14% | 10 |
| 【9009】京成電鉄 | 7,392,000 | 1.52% | 8 |
| 【9021】西日本旅客鉄道 | 6,081,482 | 1.34% | 9 |
