STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505044 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) の保有情報
| 銘柄 | 保有数 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 【2163】アルトナー | 150,000 | 1.41% | 6 |
| 【2379】ディップ | 550,798 | 1.01% | 8 |
| 【2429】ワールドホールディングス | 551,776 | 3.12% | 5 |
| 【2475】WDBホールディングス | 551,098 | 2.87% | 6 |
| 【2491】バリューコマース | 200,000 | 0.92% | 7 |
| 【2678】アスクル | 649,000 | 0.72% | 8 |
| 【2685】アンドエスティHD | 484,000 | 1.03% | 10 |
| 【3176】三洋貿易 | 625,000 | 2.17% | 7 |
| 【3236】プロパスト | 889,800 | 2.69% | 3 |
| 【3371】ソフトクリエイトホールディングス | 1,453,408 | 5.73% | 3 |
| 【3558】ジェイドグループ | 165,500 | 1.6% | 8 |
| 【3679】じげん | 1,310,570 | 1.32% | 7 |
| 【3712】情報企画 | 97,800 | 3.23% | 6 |
| 【3762】テクマトリックス | 791,978 | 1.97% | 9 |
| 【3901】マークラインズ | 600,000 | 4.71% | 4 |
| 【3916】デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 775,000 | 5.18% | 6 |
| 【3925】ダブルスタンダード | 285,200 | 2.11% | 6 |
| 【4345】シーティーエス | 654,445 | 1.6% | 9 |
| 【4641】アルプス技研 | 328,000 | 1.67% | 9 |
| 【4763】クリーク・アンド・リバー社 | 400,000 | 1.84% | 10 |
| 【4848】フルキャストホールディングス | 901,230 | 2.58% | 6 |
| 【6062】チャーム・ケア・コーポレーション | 375,000 | 1.15% | 9 |
| 【6196】ストライクグループ | 402,126 | 2.09% | 7 |
| 【6420】ガリレイホールディングス | 989,000 | 2.47% | 8 |
| 【6470】大豊工業 | 351,000 | 1.24% | 8 |
| 【8850】スターツコーポレーション | 866,000 | 1.76% | 8 |
| 【9769】学究社 | 75,000 | 0.69% | 9 |
| 【9790】福井コンピュータホールディングス | 470,000 | 2.28% | 6 |
