長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

JP MORGAN CHASE BANK 385632 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) の保有情報


銘柄 保有数 割合 順位
【1719】安藤・間 2,828,000 1.77% 6
【1786】オリエンタル白石 2,362,000 1.76% 7
【1949】住友電設 1,004,000 2.86% 4
【1973】NECネッツエスアイ 1,628,000 1.09% 10
【2124】ジェイエイシーリクルートメント 2,244,960 1.39% 9
【2181】パーソルホールディングス 94,866,844 4.23% 6
【2201】森永製菓 1,595,000 1.77% 6
【2229】カルビー 4,633,000 3.7% 4
【2292】S FOODS 787,000 2.49% 6
【2344】平安レイサービス 363,000 3.04% 6
【2477】手間いらず 250,000 3.86% 4
【2502】アサヒグループホールディングス 7,269,000 1.43% 9
【2585】ライフドリンク カンパニー 549,000 4.2% 8
【2587】サントリー食品インターナショナル 4,530,681 1.46% 5
【2726】パルグループホールディングス 1,779,407 2.04% 7
【2802】味の素 39,569,000 7.85% 2
【2815】アリアケジャパン 710,000 2.23% 9
【2820】やまみ 99,000 1.43% 7
【2975】スター・マイカ・ホールディングス 738,400 2.2% 5
【3038】神戸物産 7,705,000 3.48% 3
【3092】ZOZO 2,909,172 0.98% 9
【3099】三越伊勢丹ホールディングス 4,292,000 1.16% 9
【3107】ダイワボウホールディングス 1,685,000 1.85% 8
【3186】ネクステージ 6,433,694 7.98% 2
【3657】ポールトゥウィンホールディングス 1,706,000 4.8% 6
【3798】ULSグループ 120,000 2.18% 7
【3941】レンゴー 4,113,000 1.64% 8
【4008】住友精化 519,000 3.9% 3
【4041】日本曹達 1,234,000 4.47% 3
【4063】信越化学工業 59,166,000 2.99% 4
【4091】日本酸素ホールディングス 5,260,000 1.22% 6
【4298】プロトコーポレーション 1,137,000 2.81% 7
【4307】野村総合研究所 11,761,000 2.04% 10
【4452】花王 7,226,000 1.55% 6
【4502】武田薬品工業 33,213,000 2.09% 5
【4519】中外製薬 10,169,000 0.61% 9
【4549】栄研化学 1,711,600 4.94% 4
【4568】第一三共 108,641,000 5.73% 3
【4577】ダイト 679,571 4.43% 4
【4628】エスケー化研 590,000 4.38% 4
【4633】サカタインクス 3,691,000 7.39% 2
【4680】ラウンドワン 2,925,000 1.08% 8
【4681】リゾートトラスト 2,562,000 2.4% 5
【4684】オービック 2,650,000 3.01% 6
【4689】LINEヤフー 41,649,095 0.6% 8
【4694】ビー・エム・エル 917,000 2.35% 7
【4751】サイバーエージェント 11,394,956 2.25% 6
【4902】コニカミノルタ 9,745,000 1.96% 7
【4922】コーセー 2,049,000 3.6% 5
【4958】長谷川香料 2,634,400 6.4% 4
【4994】大成ラミック 220,000 3.45% 5
【5233】太平洋セメント 4,419,000 3.81% 4
【5334】日本特殊陶業 3,844,000 1.93% 6
【6005】三浦工業 2,140,000 1.94% 10
【6028】テクノプロ・ホールディングス 3,008,000 2.83% 4
【6073】アサンテ 173,400 1.57% 9
【6098】リクルートホールディングス 65,856,000 4.22% 3
【6269】三井海洋開発 1,115,000 1.63% 8
【6273】SMC 2,803,200 4.38% 5
【6324】ハーモニック・ドライブ・システムズ 1,830,558 1.92% 7
【6367】ダイキン工業 13,408,000 4.58% 3
【6420】フクシマガリレイ 564,000 2.82% 6
【6432】竹内製作所 804,000 1.68% 10
【6460】セガサミーホールディングス 4,569,000 2.12% 7
【6481】THK 3,114,000 2.53% 6
【6501】日立製作所 69,253,732 1.51% 10
【6503】三菱電機 44,427,000 2.14% 6
【6632】JVCケンウッド 6,069,000 3.98% 3
【6652】IDEC 1,060,000 3.6% 3
【6701】日本電気 9,831,000 3.68% 4
【6702】富士通 63,609,000 3.48% 4
【6723】ルネサス エレクトロニクス 37,149,156 2.07% 6
【6744】能美防災 874,000 1.48% 7
【6758】ソニーグループ 17,156,000 1.42% 8
【6762】TDK 13,955,000 3.68% 3
【6861】キーエンス 5,524,000 2.27% 7
【6877】OBARA GROUP 1,620,000 9.1% 4
【6890】フェローテックホールディングス 1,091,000 2.32% 1
【6902】デンソー 38,591,000 1.32% 9
【6923】スタンレー電気 5,292,000 3.36% 7
【6929】日本セラミック 588,000 2.56% 7
【6947】図研 563,000 2.53% 10
【6965】浜松ホトニクス 3,563,000 2.3% 6
【6971】京セラ 23,160,000 1.64% 8
【7004】カナデビア 2,819,000 1.67% 8
【7173】東京きらぼしフィナンシャルグループ 497,000 1.49% 8
【7269】スズキ 46,316,000 2.4% 8
【7287】日本精機 2,669,000 4.55% 3
【7309】シマノ 1,390,000 1.56% 10
【7476】アズワン 1,414,528 1.97% 10
【7532】パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 11,530,600 1.93% 8
【7595】アルゴグラフィックス 692,609 3.18% 5
【7725】インターアクション 467,700 4.22% 4
【7733】オリンパス 29,127,619 2.55% 5
【7747】朝日インテック 11,209,361 4.12% 4
【7864】フジシールインターナショナル 1,669,000 3.0% 8
【7936】アシックス 3,786,000 2.09% 7
【7974】任天堂 18,757,200 1.61% 9
【7988】ニフコ 1,339,000 1.37% 10
【8002】丸紅 25,197,000 1.52% 8
【8031】三井物産 82,694,000 2.8% 4
【8035】東京エレクトロン 13,997,000 3.02% 4
【8078】阪和興業 1,496,000 3.7% 5
【8097】三愛オブリ 2,208,000 3.49% 5
【8113】ユニ・チャーム 12,691,000 2.16% 6
【8253】クレディセゾン 3,640,000 2.3% 7
【8283】PALTAC 1,369,000 2.19% 5
【8308】りそなホールディングス 82,934,853 3.57% 5
【8354】ふくおかフィナンシャルグループ 2,258,000 1.19% 9
【8515】アイフル 22,213,000 4.64% 5
【8771】イー・ギャランティ 663,000 1.3% 10
【8795】T&Dホールディングス 7,708,000 1.47% 7
【8801】三井不動産 76,006,000 2.73% 4
【8802】三菱地所 17,218,000 1.37% 8
【9065】山九 1,104,000 2.06% 10
【9336】大栄環境 1,711,334 1.74% 5
【9435】光通信 680,000 1.55% 8
【9513】J-POWER 5,620,000 3.07% 4
【9551】メタウォーター 2,352,000 5.39% 4
【9629】ピー・シー・エー 1,398,000 6.98% 3
【9682】DTS 997,000 2.37% 9
【9697】カプコン 13,550,000 3.18% 7
【9744】メイテックグループホールディングス 1,331,000 1.72% 9
【9790】福井コンピュータホールディングス 207,000 1.0% 9
【9869】加藤産業 715,000 2.29% 10
【9882】イエローハット 1,213,000 2.62% 7
ページトップへ戻る