JAPAN ABSOLUTE VALUE FUND(常任代理人 立花証券株式会社) の保有情報
| 銘柄 | 保有数 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 【2664】カワチ薬品 | 218,000 | 0.98% | 10 |
| 【3921】ネオジャパン | 391,000 | 2.79% | 6 |
| 【4577】ダイト | 2,688,300 | 9.09% | 2 |
| 【6023】ダイハツインフィニアース | 380,000 | 1.49% | 9 |
| 【6381】アネスト岩田 | 720,000 | 1.8% | 10 |
| 【7725】インターアクション | 1,202,400 | 11.63% | 2 |
