長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) の保有情報


銘柄 保有数 割合 順位
【1333】マルハニチロ 674,170 1.33% 9
【1515】日鉄鉱業 296,000 1.78% 10
【1805】飛島建設 292,000 1.52% 5
【1815】鉄建 209,000 1.34% 8
【1847】イチケン 72,900 1.0% 9
【1884】日本道路 82,000 0.93% 9
【1934】ユアテック 1,018,000 1.42% 6
【1939】四電工 184,000 1.17% 9
【1942】関電工 1,471,000 0.72% 8
【1946】トーエネック 215,000 1.15% 6
【1972】三晃金属工業 35,000 0.91% 10
【2003】日東富士製粉 70,800 0.78% 8
【2117】ウェルネオシュガー 249,200 0.76% 8
【2288】丸大食品 446,000 1.78% 10
【2573】北海道コカ・コーラボトリング 70,000 1.03% 5
【2602】日清オイリオグループ 650,000 1.99% 5
【2613】J-オイルミルズ 412,000 1.24% 8
【2681】ゲオホールディングス 398,000 1.0% 10
【2692】伊藤忠食品 81,000 0.65% 10
【2874】ヨコレイ 1,156,000 1.96% 9
【3002】グンゼ 306,000 1.8% 6
【3101】東洋紡 1,472,000 1.67% 7
【3105】日清紡ホールディングス 2,959,000 1.88% 7
【3106】クラボウ 361,000 1.91% 7
【3284】フージャースホールディングス 401,300 1.12% 10
【3315】日本コークス工業 2,533,907 0.87% 7
【3443】川田テクノロジーズ 113,000 1.93% 9
【3526】芦森工業 61,000 1.02% 8
【3863】日本製紙 1,844,846 1.59% 8
【3941】レンゴー 3,231,000 1.29% 10
【4028】石原産業 821,000 2.15% 9
【4041】日本曹達 443,000 1.59% 10
【4044】セントラル硝子 663,000 2.67% 4
【4064】日本カーバイド工業 196,000 2.09% 5
【4078】堺化学工業 372,000 2.3% 7
【4208】UBE 1,918,054 1.98% 4
【4215】タキロンシーアイ 989,000 1.01% 7
【4216】旭有機材 247,100 1.3% 7
【4471】三洋化成工業 225,000 1.01% 8
【4902】コニカミノルタ 7,557,000 1.52% 7
【4968】荒川化学工業 358,000 1.81% 8
【4997】日本農薬 703,000 0.89% 9
【5011】ニチレキ 557,000 1.84% 9
【5121】藤倉コンポジット 419,800 1.81% 8
【5191】住友理工 1,000,000 0.96% 9
【5232】住友大阪セメント 673,000 1.96% 10
【5269】日本コンクリート工業 921,000 1.68% 10
【5288】アジアパイルホールディングス 673,000 1.77% 8
【5352】黒崎播磨 64,000 0.76% 8
【5449】大阪製鐵 340,000 0.88% 9
【5480】日本冶金工業 292,000 1.95% 6
【5481】山陽特殊製鋼 525,000 0.96% 9
【5703】日本軽金属ホールディングス 1,199,000 1.94% 8
【5706】三井金属 950,000 1.66% 5
【5801】古河電気工業 1,292,296 1.83% 8
【5949】ユニプレス 813,000 1.8% 8
【5976】ネツレン 783,000 2.1% 10
【5985】サンコール 265,000 0.87% 8
【6023】ダイハツディーゼル 408,000 1.29% 10
【6140】旭ダイヤモンド工業 1,048,000 1.95% 8
【6143】ソディック 968,000 1.91% 5
【6210】東洋機械金属 257,000 1.25% 9
【6440】JUKI 558,000 1.89% 6
【6445】ジャノメ 289,306 1.49% 7
【6472】NTN 9,385,000 1.76% 8
【6480】日本トムソン 1,420,000 1.95% 8
【6617】東光高岳 252,000 1.55% 5
【6640】I-PEX 189,000 1.02% 7
【6675】サクサホールディングス 109,000 1.87% 10
【6703】OKI 1,275,000 1.47% 7
【6785】鈴木 203,000 1.41% 8
【6804】ホシデン 1,179,000 2.21% 10
【6814】古野電気 480,000 1.52% 10
【6899】ASTI 50,000 1.61% 10
【6932】遠藤照明 156,000 1.05% 8
【6997】日本ケミコン 300,000 1.48% 9
【7226】極東開発工業 773,000 2.02% 10
【7241】フタバ産業 1,216,000 1.36% 10
【7278】エクセディ 610,000 1.3% 10
【7283】愛三工業 802,000 1.27% 9
【7327】第四北越フィナンシャルグループ 597,000 1.31% 9
【7380】十六フィナンシャルグループ 424,000 1.16% 10
【7381】北國フィナンシャルホールディングス 558,000 2.21% 6
【7384】プロクレアホールディングス 372,000 1.22% 8
【7739】キヤノン電子 252,000 0.6% 6
【7949】小松ウオール工業 156,000 1.65% 7
【8030】中央魚類 57,000 1.44% 10
【8032】日本紙パルプ商事 222,000 1.5% 10
【8075】神鋼商事 121,000 1.37% 8
【8078】阪和興業 655,000 1.61% 9
【8081】カナデン 388,600 1.66% 9
【8084】RYODEN 215,000 0.98% 8
【8098】稲畑産業 937,000 1.66% 6
【8101】GSIクレオス 192,000 1.57% 9
【8133】伊藤忠エネクス 730,000 0.65% 10
【8281】ゼビオホールディングス 631,000 1.43% 10
【8334】群馬銀行 5,541,000 1.36% 8
【8338】筑波銀行 640,000 0.42% 8
【8358】スルガ銀行 2,924,000 1.55% 7
【8367】南都銀行 459,000 1.44% 10
【8370】紀陽銀行 1,221,000 1.85% 4
【8381】山陰合同銀行 3,111,000 2.0% 5
【8387】四国銀行 704,000 1.68% 7
【8399】琉球銀行 375,000 0.9% 9
【8541】愛媛銀行 699,000 1.78% 7
【8551】北日本銀行 87,000 1.03% 9
【8558】東和銀行 362,000 0.81% 10
【8566】リコーリース 377,000 1.23% 5
【8595】ジャフコ グループ 753,000 1.38% 10
【8707】岩井コスモホールディングス 403,000 1.72% 10
【8713】フィデアホールディングス 150,000 0.83% 9
【8793】NECキャピタルソリューション 225,000 1.04% 5
【8860】フジ住宅 484,000 1.32% 10
【8871】ゴールドクレスト 345,300 1.04% 8
【8877】エスリード 135,000 0.88% 4
【8897】MIRARTHホールディングス 1,251,000 1.14% 10
【8934】サンフロンティア不動産 422,998 0.87% 9
【8935】FJネクストホールディングス 424,698 1.29% 8
【9074】日本石油輸送 48,421 1.46% 9
【9305】ヤマタネ 203,000 2.0% 10
【9412】スカパーJSATホールディングス 3,084,600 1.06% 10
【9514】エフオン 229,139 1.06% 10
【9632】スバル興業 21,000 0.81% 8
【9742】アイネス 433,000 2.08% 8
【9761】東海リース 61,799 1.79% 7
【9880】イノテック 334,000 2.54% 6
ページトップへ戻る