BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH - PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店) の保有情報
| 銘柄 | 保有数 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 【2305】スタジオアリス | 142,000 | 0.84% | 8 |
| 【2378】ルネサンス | 110,000 | 0.52% | 10 |
| 【2753】あみやき亭 | 65,100 | 0.32% | 10 |
| 【3075】銚子丸 | 49,300 | 0.39% | 6 |
| 【3641】パピレス | 58,000 | 0.67% | 8 |
| 【6882】三社電機製作所 | 212,000 | 1.58% | 10 |
| 【7421】カッパ・クリエイト | 67,000 | 0.14% | 10 |
